Resultados Bonoloto 1993

Numeros premiados en la bonoloto, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 1993.

Último sorteo Bonoloto:

Sorteos por año de la Loteria Bonoloto
RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 1993
DIA FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEMENTARIO REINTEGRO
SEMANA 1








Domingo 03/01/1993 18 45 8 36 17 15 9 3
Lunes 04/01/1993 3 43 16 47 21 28 44

Martes 05/01/1993 39 35 5 18 21 20 25

Miércoles 06/01/1993 29 38 17 44 10 39 3

SEMANA 2








Domingo 10/01/1993 26 11 28 12 22 16 9 0
Lunes 11/01/1993 21 38 1 27 40 5 20

Martes 12/01/1993 1 37 25 33 2 16 14

Miércoles 13/01/1993 29 31 15 13 21 40 38

SEMANA 3








Domingo 17/01/1993 16 33 40 38 46 17 21 2
Lunes 18/01/1993 26 1 15 30 49 28 12

Martes 19/01/1993 17 34 11 36 4 32 12

Miércoles 20/01/1993 14 4 16 19 47 21 46

SEMANA 4








Domingo 24/01/1993 39 15 42 10 45 18 26 3
Lunes 25/01/1993 1 22 14 17 7 38 43

Martes 26/01/1993 1 18 6 10 3 22 47

Miércoles 27/01/1993 28 3 31 16 20 23 9

SEMANA 5








Domingo 31/01/1993 25 39 2 31 41 4 11 2
Lunes 01/02/1993 17 22 14 3 12 2 10

Martes 02/02/1993 17 43 40 32 18 37 15

Miércoles 03/02/1993 17 4 9 2 15 6 12

SEMANA 6








Domingo 07/02/1993 8 34 31 36 15 23 2 6
Lunes 08/02/1993 47 39 23 41 46 12 42

Martes 09/02/1993 40 7 12 33 35 16 25

Miércoles 10/02/1993 3 15 8 39 32 5 20

SEMANA 7








Domingo 14/02/1993 16 25 24 31 1 22 37 6
Lunes 15/02/1993 48 49 24 46 12 16 27

Martes 16/02/1993 39 35 36 45 5 20 43

Miércoles 17/02/1993 39 18 29 47 16 23 44

SEMANA 8








Domingo 21/02/1993 25 32 31 17 10 8 23 3
Lunes 22/02/1993 5 24 29 18 27 19 9

Martes 23/02/1993 29 11 49 7 32 13 40

Miércoles 24/02/1993 39 32 9 10 8 35 36

SEMANA 9








Domingo 28/02/1993 19 34 18 43 13 38 3 0
Lunes 01/03/1993 33 15 25 18 28 10 21

Martes 02/03/1993 3 20 23 15 14 39 45

Miércoles 03/03/1993 20 11 2 12 22 10 29

SEMANA 10








Domingo 07/03/1993 21 18 31 41 38 24 3 9
Lunes 08/03/1993 9 20 22 36 41 2 23

Martes 09/03/1993 28 26 27 37 45 8 3

Miércoles 10/03/1993 44 47 1 41 24 37 25

SEMANA 11








Domingo 14/03/1993 44 20 22 2 31 28 10 7
Lunes 15/03/1993 6 38 17 13 45 22 4

Martes 16/03/1993 35 28 15 30 45 20 42

Miércoles 17/03/1993 44 40 33 25 19 47 2

SEMANA 12








Domingo 21/03/1993 36 4 31 35 2 19 23 4
Lunes 22/03/1993 11 41 28 18 10 39 25

Martes 23/03/1993 46 1 13 48 11 24 3

Miércoles 24/03/1993 20 44 6 25 13 26 46

SEMANA 13








Domingo 28/03/1993 30 35 3 20 34 19 12 8
Lunes 29/03/1993 34 48 20 4 29 13 2

Martes 30/03/1993 19 47 33 29 48 20 12

Miércoles 31/03/1993 8 10 24 18 3 37 21

SEMANA 14








Domingo 04/04/1993 31 9 26 44 48 45 46 3
Lunes 05/04/1993 47 5 8 39 26 24 13

Martes 06/04/1993 6 20 28 18 4 44 12

Miércoles 07/04/1993 38 7 22 45 5 42 21

SEMANA 15








Domingo 11/04/1993 10 4 29 48 40 41 12 9
Lunes 12/04/1993 41 13 22 30 49 23 42

Martes 13/04/1993 25 39 36 18 33 45 48

Miércoles 14/04/1993 37 33 48 31 7 28 43

SEMANA 16








Domingo 18/04/1993








Lunes 19/04/1993 SIN SORTEOS


Martes 20/04/1993 POR CAMBIOS EN EL BONO LOTO


Miércoles 21/04/1993








SEMANA 17








Lunes 19/04/1993 24 38 17 21 30 13 41 7
Martes 20/04/1993 10 44 32 38 49 33 19 1
Miércoles 21/04/1993 9 31 23 12 10 41 32 0
Viernes 23/04/1993 28 23 10 14 27 9 30 5
SEMANA 18








Lunes 26/04/1993 32 10 19 41 25 30 23 2
Martes 27/04/1993 26 16 48 4 45 23 21 9
Miércoles 28/04/1993 25 40 47 39 43 10 22 9
Viernes 30/04/1993 39 36 32 7 34 45 31 6
SEMANA 19








Lunes 03/05/1993 9 39 11 34 27 24 31 3
Martes 04/05/1993 48 28 4 16 31 17 43 4
Miércoles 05/05/1993 12 14 35 47 36 44 40 5
Viernes 07/05/1993 4 15 5 41 13 42 20 0
SEMANA 20








Lunes 10/05/1993 22 47 30 13 20 1 5 5
Martes 11/05/1993 22 17 38 20 8 41 32 9
Miércoles 12/05/1993 6 35 22 47 42 18 5 5
Viernes 14/05/1993 7 13 9 38 32 35 30 4
SEMANA 21








Lunes 17/05/1993 10 48 42 14 12 28 34 7
Martes 18/05/1993 28 21 10 46 32 5 48 2
Miércoles 19/05/1993 27 45 20 1 10 44 15 6
Viernes 21/05/1993 34 27 25 10 26 24 18 4
SEMANA 22








Lunes 24/05/1993 29 15 47 23 1 31 16 0
Martes 25/05/1993 41 31 42 39 35 1 19 7
Miércoles 26/05/1993 40 22 44 27 17 45 31 6
Viernes 28/05/1993 31 9 6 17 47 41 18 4
SEMANA 23








Lunes 31/05/1993 24 22 45 38 16 5 1 3
Martes 01/06/1993 17 18 32 2 40 24 3 1
Miércoles 02/06/1993 26 20 18 19 9 42 31 7
Viernes 04/06/1993 44 12 2 29 20 18 25 7
SEMANA 24








Lunes 07/06/1993 26 39 36 33 8 15 34 0
Martes 08/06/1993 22 31 4 5 9 45 25 9
Miércoles 09/06/1993 29 27 28 20 9 47 39 4
Viernes 11/06/1993 10 38 12 13 45 5 17 4
SEMANA 25








Lunes 14/06/1993 31 5 43 7 17 8 9 5
Martes 15/06/1993 43 41 42 7 44 39 14 4
Miércoles 16/06/1993 32 47 9 14 35 40 7 2
Viernes 18/06/1993 47 33 15 28 41 24 31 5
SEMANA 26








Lunes 21/06/1993 18 12 7 43 31 48 44 8
Martes 22/06/1993 48 26 14 13 46 6 11 5
Miércoles 23/06/1993 47 21 15 34 48 28 39 3
Viernes 25/06/1993 35 37 34 22 2 18 38 7
SEMANA 27








Lunes 28/06/1993 30 2 37 20 23 44 28 0
Martes 29/06/1993 22 1 17 43 31 11 28 9
Miércoles 30/06/1993 44 47 34 29 37 17 26 8
Viernes 02/07/1993 27 38 35 42 7 1 48 2
SEMANA 28








Lunes 05/07/1993 43 26 27 21 30 39 37 5
Martes 06/07/1993 35 8 25 13 27 23 37 1
Miércoles 07/07/1993 7 22 16 10 49 2 41 7
Viernes 09/07/1993 4 11 28 26 43 18 34 8
SEMANA 29








Lunes 12/07/1993 12 40 21 1 28 46 15 3
Martes 13/07/1993 19 21 11 40 35 38 27 9
Miércoles 14/07/1993 36 25 15 22 35 23 11 0
Viernes 16/07/1993 40 43 27 4 19 39 48 9
SEMANA 30








Lunes 19/07/1993 12 34 20 1 5 8 10 9
Martes 20/07/1993 24 37 10 44 17 28 36 9
Miércoles 21/07/1993 29 5 48 42 10 44 16 4
Viernes 23/07/1993 27 44 1 25 26 19 45 5
SEMANA 31








Lunes 26/07/1993 30 48 18 49 34 46 7 5
Martes 27/07/1993 18 39 40 22 23 21 26 3
Miércoles 28/07/1993 28 40 11 36 26 10 43 7
Viernes 30/07/1993 40 28 2 35 31 34 10 3
SEMANA 32








Lunes 02/08/1993 38 37 4 28 29 36 32 6
Martes 03/08/1993 48 18 26 21 46 28 45 1
Miércoles 04/08/1993 10 38 31 30 33 48 13 2
Viernes 06/08/1993 11 39 13 48 30 4 37 4
SEMANA 33








Lunes 09/08/1993 7 45 39 24 19 4 43 6
Martes 10/08/1993 35 27 40 11 9 43 3 4
Miércoles 11/08/1993 16 5 40 33 41 3 11 6
Viernes 13/08/1993 9 28 30 20 42 18 17 0
SEMANA 34








Lunes 16/08/1993 1 32 8 22 30 14 31 2
Martes 17/08/1993 19 21 38 26 49 41 15 9
Miércoles 18/08/1993 7 12 32 18 40 24 39 6
Viernes 20/08/1993 8 21 45 23 15 34 16 3
SEMANA 35








Lunes 23/08/1993 42 45 37 11 7 44 39 9
Martes 24/08/1993 24 44 40 17 34 2 7 3
Miércoles 25/08/1993 32 33 49 44 37 8 25 2
Viernes 27/08/1993 39 20 48 6 23 7 46 7
SEMANA 36








Lunes 30/08/1993 9 48 12 27 18 45 5 0
Martes 31/08/1993 2 29 21 49 25 19 24 2
Miércoles 01/09/1993 14 46 11 45 10 44 24 9
Viernes 03/09/1993 30 22 3 7 9 33 47 4
SEMANA 37








Lunes 06/09/1993 14 43 48 16 25 46 13 0
Martes 07/09/1993 39 4 26 22 44 11 24 2
Miércoles 08/09/1993 12 19 28 27 43 47 1 1
Viernes 10/09/1993 30 37 17 22 15 43 31 1
SEMANA 38








Lunes 13/09/1993 3 49 30 44 35 2 46 4
Martes 14/09/1993 19 20 33 49 11 34 26 7
Miércoles 15/09/1993 21 22 12 10 3 8 7 2
Viernes 17/09/1993 39 35 23 31 26 29 14 1
SEMANA 39








Lunes 20/09/1993 20 40 19 22 29 43 37 3
Martes 21/09/1993 46 40 7 41 3 2 8 0
Miércoles 22/09/1993 39 26 43 28 10 35 34 3
Viernes 24/09/1993 10 24 2 33 7 46 39 0
SEMANA 40








Lunes 27/09/1993 41 36 24 25 44 21 1 6
Martes 28/09/1993 40 27 3 18 38 15 12 9
Miércoles 29/09/1993 45 1 31 38 5 30 22 2
Viernes 01/10/1993 35 27 21 26 20 3 47 0
SEMANA 41








Lunes 04/10/1993 20 28 31 4 27 10 17 6
Martes 05/10/1993 18 48 14 44 15 26 10 7
Miércoles 06/10/1993 7 49 23 40 16 18 24 2
Viernes 08/10/1993 31 16 24 27 15 10 43 3
SEMANA 42








Lunes 11/10/1993 17 28 16 47 15 1 11 7
Martes 12/10/1993 44 26 34 3 35 47 49 5
Miércoles 13/10/1993 3 49 19 37 30 1 48 2
Viernes 15/10/1993 1 4 6 9 23 32 35 9
SEMANA 43








Lunes 18/10/1993 40 21 10 37 25 32 41 7
Martes 19/10/1993 22 40 41 9 33 11 34 0
Miércoles 20/10/1993 31 29 21 45 35 42 12 7
Viernes 22/10/1993 29 10 22 41 9 19 26 7
SEMANA 44








Lunes 25/10/1993 47 4 16 22 38 28 27 2
Martes 26/10/1993 20 25 41 37 28 49 16 3
Miércoles 27/10/1993 28 16 21 14 46 20 19 0
Viernes 29/10/1993 18 24 4 17 1 19 32 5
SEMANA 45








Lunes 01/11/1993 9 29 19 23 39 45 41 4
Martes 02/11/1993 20 48 17 36 38 45 25 0
Miércoles 03/11/1993 4 39 49 45 37 32 21 2
Viernes 05/11/1993 24 46 2 1 3 14 40 6
SEMANA 46








Lunes 08/11/1993 49 42 32 31 19 44 43 0
Martes 09/11/1993 38 48 43 42 25 9 21 7
Miércoles 10/11/1993 6 5 26 38 32 33 17 5
Viernes 12/11/1993 14 29 10 1 42 9 22 5
SEMANA 47








Lunes 15/11/1993 8 23 14 31 17 33 19 8
Martes 16/11/1993 19 22 26 5 35 27 14 8
Miércoles 17/11/1993 8 23 29 31 36 35 49 0
Viernes 19/11/1993 49 12 14 37 6 36 22 4
SEMANA 48








Lunes 22/11/1993 1 7 45 40 8 46 9 3
Martes 23/11/1993 5 3 6 37 23 10 47 0
Miércoles 24/11/1993 21 23 42 19 5 25 39 9
Viernes 26/11/1993 28 23 35 46 34 2 14 1
SEMANA 49








Lunes 29/11/1993 24 49 36 14 25 28 41 4
Martes 30/11/1993 23 37 3 15 47 13 26 1
Miércoles 01/12/1993 6 20 25 15 29 42 41 8
Viernes 03/12/1993 46 27 34 43 22 6 37 2
SEMANA 50








Lunes 06/12/1993 11 13 38 22 3 9 46 9
Martes 07/12/1993 12 38 31 45 37 5 2 5
Miércoles 08/12/1993 25 45 17 2 39 27 18 1
Viernes 10/12/1993 3 4 24 35 47 39 27 8
SEMANA 51








Lunes 13/12/1993 17 46 2 44 27 36 39 5
Martes 14/12/1993 20 3 24 10 34 35 47 5
Miércoles 15/12/1993 37 41 48 15 6 29 34 4
Viernes 17/12/1993 39 31 41 7 28 3 45 6
SEMANA 52








Lunes 20/12/1993 37 44 34 35 2 41 32 2
Martes 21/12/1993 44 8 37 23 1 2 15 7
Miércoles 22/12/1993 35 24 18 44 8 33 43 5
Viernes 24/12/1993 4 10 27 43 18 41 42 6
SEMANA 53








Lunes 27/12/1993 7 40 28 30 29 18 32 8
Martes 28/12/1993 46 27 31 1 45 23 49 9
Miércoles 29/12/1993 35 6 33 34 20 45 10 3
Viernes 31/12/1993 48 34 29 36 4 6 22 8

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Bonoloto en facebook Resultados de La lotería Bonoloto en Twitter