Resultados Bonoloto 2006

Numeros premiados en la bonoloto, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2006.

Último sorteo Bonoloto:

Sorteos por año de la Loteria Bonoloto
RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 2006
DIA FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEMENTARIO REINTEGRO
SEMANA 1








Lunes 02/01/2006 34 14 47 4 1 41 29 5
Martes 03/01/2006 42 18 20 27 22 39 16 5
Miércoles 04/01/2006 30 12 19 27 29 7 42 7
Viernes 06/01/2006 13 15 29 7 11 40 28 2
SEMANA 2








Lunes 09/01/2006 20 8 14 49 11 16 41 1
Martes 10/01/2006 28 14 37 24 25 19 22 7
Miércoles 11/01/2006 20 49 45 42 26 7 29 7
Viernes 13/01/2006 38 47 13 29 48 7 32 9
SEMANA 3








Lunes 16/01/2006 48 15 45 39 24 11 22 3
Martes 17/01/2006 32 27 3 45 2 43 31 5
Miércoles 18/01/2006 40 4 44 25 5 22 43 0
Viernes 20/01/2006 19 35 33 10 45 8 16 6
SEMANA 4








Lunes 23/01/2006 11 39 33 2 19 31 27 5
Martes 24/01/2006 9 41 28 6 17 14 13 4
Miércoles 25/01/2006 41 20 44 32 10 15 16 8
Viernes 27/01/2006 11 47 48 46 1 6 37 3
SEMANA 5








Lunes 30/01/2006 46 16 20 4 24 39 37 1
Martes 31/01/2006 2 16 20 43 5 34 46 0
Miércoles 01/02/2006 47 3 30 31 2 21 33 2
Viernes 03/02/2006 46 15 12 16 13 41 33 6
SEMANA 6








Lunes 06/02/2006 42 6 39 38 10 16 17 4
Martes 07/02/2006 13 27 40 6 47 41 3 8
Miércoles 08/02/2006 43 46 32 8 15 47 19 6
Viernes 10/02/2006 16 39 13 34 20 6 5 4
SEMANA 7








Lunes 13/02/2006 2 13 7 4 33 20 12 9
Martes 14/02/2006 23 16 5 44 1 26 28 4
Miércoles 15/02/2006 25 27 34 6 12 45 43 2
Viernes 17/02/2006 19 35 45 12 5 4 27 8
SEMANA 8








Lunes 20/02/2006 29 21 44 28 20 10 35 0
Martes 21/02/2006 48 30 27 42 40 5 3 2
Miércoles 22/02/2006 27 42 16 7 21 32 44 2
Viernes 24/02/2006 5 18 32 26 36 17 43 7
SEMANA 9








Lunes 27/02/2006 3 43 18 48 4 22 33 3
Martes 28/02/2006 14 33 17 13 4 15 41 8
Miércoles 01/03/2006 22 21 45 43 38 33 1 6
Viernes 03/03/2006 45 25 34 5 49 12 22 4
SEMANA 10








Lunes 06/03/2006 24 41 22 47 4 10 21 5
Martes 07/03/2006 9 5 45 14 28 19 12 3
Miércoles 08/03/2006 46 39 30 11 2 49 15 3
Viernes 10/03/2006 17 10 19 27 3 20 16 8
SEMANA 11








Lunes 13/03/2006 45 24 29 35 26 17 30 9
Martes 14/03/2006 19 13 38 29 33 10 30 2
Miércoles 15/03/2006 23 6 35 8 29 36 31 7
Viernes 17/03/2006 31 21 2 48 15 19 33 4
SEMANA 12








Lunes 20/03/2006 11 38 12 39 27 41 25 4
Martes 21/03/2006 48 34 33 7 25 47 10 8
Miércoles 22/03/2006 46 33 49 19 30 14 24 8
Viernes 24/03/2006 33 4 45 37 6 18 29 1
SEMANA 13








Lunes 27/03/2006 44 34 6 35 1 26 13 1
Martes 28/03/2006 8 46 14 5 49 17 12 5
Miércoles 29/03/2006 20 23 2 47 41 43 3 9
Viernes 31/03/2006 11 16 5 27 8 33 39 4
SEMANA 14








Lunes 03/04/2006 44 38 31 39 42 34 48 6
Martes 04/04/2006 21 16 8 17 25 6 2 6
Miércoles 05/04/2006 28 3 36 4 2 9 27 5
Viernes 07/04/2006 10 25 38 12 34 16 20 8
SEMANA 15








Lunes 10/04/2006 36 6 19 5 38 22 44 4
Martes 11/04/2006 9 45 21 32 43 49 35 1
Miércoles 12/04/2006 5 28 3 19 25 41 20 2
Viernes 14/04/2006 45 8 1 11 29 39 38 6
SEMANA 16








Lunes 17/04/2006 32 29 17 7 42 2 16 0
Martes 18/04/2006 30 21 19 29 16 28 17 1
Miércoles 19/04/2006 31 26 8 33 11 42 24 9
Viernes 21/04/2006 20 37 1 46 11 6 25 5
SEMANA 17








Lunes 24/04/2006 18 4 29 17 22 9 7 6
Martes 25/04/2006 15 37 29 44 42 34 36 0
Miércoles 26/04/2006 35 24 26 25 40 28 3 1
Viernes 28/04/2006 29 5 33 46 47 17 18 8
SEMANA 18








Lunes 01/05/2006 46 25 37 49 13 19 48 5
Martes 02/05/2006 8 27 5 42 34 40 47 6
Miércoles 03/05/2006 45 26 31 25 23 46 41 6
Viernes 05/05/2006 45 30 31 16 15 28 36 8
SEMANA 19








Lunes 08/05/2006 29 27 33 48 8 31 20 4
Martes 09/05/2006 41 33 2 49 5 6 12 4
Miércoles 10/05/2006 13 48 5 21 30 25 27 1
Viernes 12/05/2006 33 2 35 36 16 27 18 6
SEMANA 20








Lunes 15/05/2006 17 35 12 23 16 33 24 6
Martes 16/05/2006 29 36 33 45 30 17 32 3
Miércoles 17/05/2006 22 36 4 8 13 44 49 0
Viernes 19/05/2006 19 38 39 11 46 32 41 0
SEMANA 21








Lunes 22/05/2006 45 17 34 43 49 42 4 3
Martes 23/05/2006 2 3 29 27 32 12 42 0
Miércoles 24/05/2006 16 22 28 29 5 3 49 2
Viernes 26/05/2006 34 24 30 6 39 38 10 4
SEMANA 22








Lunes 29/05/2006 7 34 29 12 1 15 9 0
Martes 30/05/2006 46 13 47 3 41 42 40 3
Miércoles 31/05/2006 42 20 44 13 26 10 36 2
Viernes 02/06/2006 33 9 5 46 43 17 30 6
SEMANA 23








Lunes 05/06/2006 29 38 32 31 10 41 4 4
Martes 06/06/2006 11 46 24 31 7 1 39 5
Miércoles 07/06/2006 8 40 33 35 32 21 43 6
Viernes 09/06/2006 13 14 3 11 5 20 2 2
SEMANA 24








Lunes 12/06/2006 14 22 32 38 15 1 29 0
Martes 13/06/2006 14 21 40 11 42 15 36 9
Miércoles 14/06/2006 3 23 12 43 1 34 36 1
Viernes 16/06/2006 2 37 15 20 25 21 46 9
SEMANA 25








Lunes 19/06/2006 15 19 27 2 40 13 8 8
Martes 20/06/2006 10 26 36 6 34 46 25 3
Miércoles 21/06/2006 22 32 31 44 41 5 19 0
Viernes 23/06/2006 26 28 45 41 44 15 21 5
SEMANA 26








Lunes 26/06/2006 27 16 45 8 49 39 20 8
Martes 27/06/2006 2 43 23 6 34 16 21 7
Miércoles 28/06/2006 42 29 37 6 48 22 47 0
Viernes 30/06/2006 20 28 18 22 34 40 44 8
SEMANA 27








Lunes 03/07/2006 3 33 25 24 41 34 14 7
Martes 04/07/2006 18 6 26 22 48 5 44 3
Miércoles 05/07/2006 18 12 47 27 48 32 42 7
Viernes 07/07/2006 5 30 35 34 29 40 20 8
SEMANA 28








Lunes 10/07/2006 47 17 43 12 40 14 49 2
Martes 11/07/2006 3 39 38 41 32 25 11 4
Miércoles 12/07/2006 28 12 2 37 15 24 46 1
Viernes 14/07/2006 45 48 5 25 10 20 11 3
SEMANA 29








Lunes 17/07/2006 37 27 42 9 30 44 31 2
Martes 18/07/2006 20 36 30 44 15 39 14 4
Miércoles 19/07/2006 8 30 46 40 2 36 38 4
Viernes 21/07/2006 5 24 40 14 11 30 4 5
SEMANA 30








Lunes 24/07/2006 26 48 40 3 20 35 17 5
Martes 25/07/2006 26 16 35 23 40 11 7 0
Miércoles 26/07/2006 2 35 26 11 45 31 33 9
Viernes 28/07/2006 9 42 44 33 47 48 26 3
SEMANA 31








Lunes 31/07/2006 46 1 14 6 31 21 38 5
Martes 01/08/2006 40 5 25 8 15 9 38 4
Miércoles 02/08/2006 44 26 2 8 15 4 30 7
Viernes 04/08/2006 32 38 9 44 10 22 35 2
SEMANA 32








Lunes 07/08/2006 45 23 39 43 38 35 20 4
Martes 08/08/2006 7 10 5 49 6 9 42 1
Miércoles 09/08/2006 36 32 18 19 29 12 13 2
Viernes 11/08/2006 3 15 41 30 27 19 4 8
SEMANA 33








Lunes 14/08/2006 8 23 36 28 32 27 46 2
Martes 15/08/2006 14 28 24 48 1 18 36 6
Miércoles 16/08/2006 47 5 41 33 45 43 44 9
Viernes 18/08/2006 35 40 10 36 29 20 37 6
SEMANA 34








Lunes 21/08/2006 14 28 38 25 32 40 5 2
Martes 22/08/2006 35 20 9 31 13 12 6 1
Miércoles 23/08/2006 43 33 6 36 5 49 8 8
Viernes 25/08/2006 48 34 24 38 22 5 16 6
SEMANA 35








Lunes 28/08/2006 9 24 41 18 48 39 19 0
Martes 29/08/2006 7 26 28 10 25 37 35 6
Miércoles 30/08/2006 7 49 43 15 34 27 25 1
Viernes 01/09/2006 48 29 18 44 3 24 14 8
SEMANA 36








Lunes 04/09/2006 34 43 3 29 12 2 26 3
Martes 05/09/2006 28 32 40 1 17 10 24 9
Miércoles 06/09/2006 6 8 31 45 9 40 30 2
Viernes 08/09/2006 5 34 26 36 13 9 44 1
SEMANA 37








Lunes 11/09/2006 46 1 28 19 5 43 23 6
Martes 12/09/2006 41 4 30 1 39 25 18 0
Miércoles 13/09/2006 20 8 19 18 10 6 42 4
Viernes 15/09/2006 22 41 14 17 31 34 42 1
SEMANA 38








Lunes 18/09/2006 2 17 21 24 42 11 8 6
Martes 19/09/2006 12 4 20 13 19 14 16 0
Miércoles 20/09/2006 46 31 43 42 12 1 11 2
Viernes 22/09/2006 22 24 48 3 40 35 45 2
SEMANA 39








Lunes 25/09/2006 9 21 4 45 46 49 34 6
Martes 26/09/2006 41 18 33 8 4 45 31 0
Miércoles 27/09/2006 22 33 15 28 46 10 16 0
Viernes 29/09/2006 29 24 23 40 26 31 20 0
SEMANA 40








Lunes 02/10/2006 23 20 7 41 33 28 15 8
Martes 03/10/2006 9 36 26 29 41 45 27 2
Miércoles 04/10/2006 33 30 28 25 15 20 38 3
Viernes 06/10/2006 7 8 29 24 2 3 28 8
SEMANA 41








Lunes 09/10/2006 19 31 46 45 47 35 18 9
Martes 10/10/2006 43 40 23 7 15 48 41 9
Miércoles 11/10/2006 10 11 18 41 47 19 9 5
Viernes 13/10/2006 34 7 28 21 45 9 4 0
SEMANA 42








Lunes 16/10/2006 3 38 11 41 1 39 22 7
Martes 17/10/2006 18 43 39 26 12 32 17 3
Miércoles 18/10/2006 41 32 20 12 28 31 42 1
Viernes 20/10/2006 31 1 48 21 44 49 13 4
SEMANA 43








Lunes 23/10/2006 47 20 34 48 45 31 41 2
Martes 24/10/2006 14 32 6 42 46 22 2 8
Miércoles 25/10/2006 2 49 25 35 28 45 44 1
Viernes 27/10/2006 4 28 22 2 41 27 38 7
SEMANA 44








Lunes 30/10/2006 19 27 31 37 42 11 24 3
Martes 31/10/2006 9 27 46 30 4 41 1 2
Miércoles 01/11/2006 26 12 29 6 48 46 32 5
Viernes 03/11/2006 15 41 36 9 46 26 33 6
SEMANA 45








Lunes 06/11/2006 17 45 24 5 3 10 39 1
Martes 07/11/2006 28 12 32 16 5 10 43 8
Miércoles 08/11/2006 26 4 23 11 14 41 46 6
Viernes 10/11/2006 26 44 14 5 48 22 23 4
SEMANA 46








Lunes 13/11/2006 37 21 19 10 28 23 27 5
Martes 14/11/2006 47 18 2 33 39 1 6 1
Miércoles 15/11/2006 21 46 3 17 35 37 41 9
Viernes 17/11/2006 18 39 6 27 20 36 33 5
SEMANA 47








Lunes 20/11/2006 1 8 34 22 17 33 42 3
Martes 21/11/2006 7 30 1 42 14 38 48 2
Miércoles 22/11/2006 44 14 39 23 41 25 22 3
Viernes 24/11/2006 19 36 9 10 28 48 38 6
SEMANA 48








Lunes 27/11/2006 13 43 37 3 42 30 27 1
Martes 28/11/2006 44 39 35 24 26 6 12 1
Miércoles 29/11/2006 41 46 10 39 34 15 25 5
Viernes 01/12/2006 20 24 28 34 10 14 3 5
SEMANA 49








Lunes 04/12/2006 1 27 32 16 2 29 39 7
Martes 05/12/2006 37 35 34 41 6 48 43 8
Miércoles 06/12/2006 38 11 19 33 46 7 1 4
Viernes 08/12/2006 47 9 46 2 29 22 23 7
SEMANA 50








Lunes 11/12/2006 14 6 12 33 16 10 40 6
Martes 12/12/2006 34 14 3 33 43 2 13 3
Miércoles 13/12/2006 7 44 32 25 49 9 1 4
Viernes 15/12/2006 44 10 20 41 17 37 9 1
SEMANA 51








Lunes 18/12/2006 25 41 17 35 36 42 27 9
Martes 19/12/2006 37 18 6 12 3 49 5 5
Miércoles 20/12/2006 12 45 20 7 31 19 22 8
Viernes 22/12/2006 22 18 1 32 16 4 23 1
SEMANA 52








Lunes 25/12/2006 32 34 24 17 30 8 23 1
Martes 26/12/2006 30 42 35 11 33 24 17 6
Miércoles 27/12/2006 49 31 8 27 33 18 19 3
Viernes 29/12/2006 19 4 29 23 15 42 41 0

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Bonoloto en facebook Resultados de La lotería Bonoloto en Twitter