Resultados Bonoloto 2009

Numeros premiados en la bonoloto, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2009.

Último sorteo Bonoloto:

Sorteos por año de la Loteria Bonoloto
RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 2009
DIA FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEMENTARIO REINTEGRO
SEMANA 1








Lunes 29/12/2008 15 42 25 23 10 38 11 0
Martes 30/12/2008 4 34 16 15 18 44 49 7
Miércoles 31/12/2008 46 26 34 37 10 48 2 1
Viernes 02/01/2009 46 21 8 40 37 14 43 1
SEMANA 2








Lunes 05/01/2009 44 35 33 42 18 43 34 4
Martes 06/01/2009 43 44 13 3 7 30 42 7
Miércoles 07/01/2009 6 10 36 35 19 12 40 2
Viernes 09/01/2009 38 9 48 22 12 4 25 3
SEMANA 3








Lunes 12/01/2009 28 42 39 48 43 44 49 4
Martes 13/01/2009 29 45 19 37 13 23 27 5
Miércoles 14/01/2009 48 10 38 18 14 25 6 3
Viernes 16/01/2009 15 1 40 18 7 36 46 1
SEMANA 4








Lunes 19/01/2009 4 37 42 30 18 1 10 2
Martes 20/01/2009 10 33 23 27 26 22 3 4
Miércoles 21/01/2009 40 35 39 28 25 5 19 4
Viernes 23/01/2009 35 33 48 42 16 24 5 9
SEMANA 5








Lunes 26/01/2009 33 8 15 18 2 17 22 7
Martes 27/01/2009 5 18 27 4 49 25 40 2
Miércoles 28/01/2009 36 20 23 31 41 39 22 0
Viernes 30/01/2009 20 9 43 27 49 48 41 5
SEMANA 6








Lunes 02/02/2009 24 14 49 47 36 44 40 4
Martes 03/02/2009 38 46 36 33 43 27 6 0
Miércoles 04/02/2009 44 6 33 5 17 22 1 3
Viernes 06/02/2009 30 25 6 42 21 33 28 5
SEMANA 7








Lunes 09/02/2009 11 46 44 43 14 40 10 5
Martes 10/02/2009 14 22 13 47 19 10 35 3
Miércoles 11/02/2009 45 14 42 38 23 24 15 7
Viernes 13/02/2009 40 7 43 19 2 22 13 6
SEMANA 8








Lunes 16/02/2009 33 45 7 32 20 27 48 1
Martes 17/02/2009 15 7 34 1 45 33 22 2
Miércoles 18/02/2009 7 13 4 37 33 30 42 7
Viernes 20/02/2009 36 33 5 29 41 3 11 9
SEMANA 9








Lunes 23/02/2009 28 49 3 44 21 8 14 7
Martes 24/02/2009 33 14 13 2 49 34 35 1
Miércoles 25/02/2009 23 2 20 22 21 43 6 2
Viernes 27/02/2009 25 39 49 47 38 33 15 1
SEMANA 10








Lunes 02/03/2009 19 26 14 42 34 39 20 1
Martes 03/03/2009 45 6 19 4 41 38 34 5
Miércoles 04/03/2009 8 25 23 32 14 16 29 8
Viernes 06/03/2009 20 39 47 25 46 44 21 2
SEMANA 11








Lunes 09/03/2009 7 45 30 46 8 22 42 8
Martes 10/03/2009 15 10 3 26 34 18 21 6
Miércoles 11/03/2009 30 32 46 5 38 13 19 3
Viernes 13/03/2009 44 24 9 8 49 18 1 3
SEMANA 12








Lunes 16/03/2009 18 42 24 37 44 14 12 8
Martes 17/03/2009 42 11 13 33 23 34 10 3
Miércoles 18/03/2009 21 22 42 5 37 3 11 9
Viernes 20/03/2009 15 32 31 4 8 28 42 0
SEMANA 13








Lunes 23/03/2009 14 28 18 35 5 22 41 1
Martes 24/03/2009 3 18 35 41 15 4 20 2
Miércoles 25/03/2009 40 4 19 25 16 27 34 7
Viernes 27/03/2009 33 49 38 40 22 5 21 3
SEMANA 14








Lunes 30/03/2009 29 41 6 32 9 5 49 3
Martes 31/03/2009 13 10 25 26 16 43 17 6
Miércoles 01/04/2009 49 44 11 13 47 17 1 8
Viernes 03/04/2009 48 44 17 21 11 16 26 7
SEMANA 15








Lunes 06/04/2009 25 18 22 43 32 47 28 6
Martes 07/04/2009 10 32 30 1 18 11 39 2
Miércoles 08/04/2009 10 31 34 13 29 12 18 1
Viernes 10/04/2009 10 9 25 29 37 27 31 8
SEMANA 16








Lunes 13/04/2009 49 16 15 12 19 36 20 6
Martes 14/04/2009 42 9 15 7 49 18 28 8
Miércoles 15/04/2009 2 5 4 7 20 1 33 0
Viernes 17/04/2009 24 11 44 2 33 25 34 1
SEMANA 17








Lunes 20/04/2009 14 45 33 5 24 1 7 2
Martes 21/04/2009 41 34 21 5 24 8 28 2
Miércoles 22/04/2009 10 28 7 23 32 15 20 4
Viernes 24/04/2009 9 2 29 31 7 30 48 2
SEMANA 18








Lunes 27/04/2009 18 16 34 20 40 25 10 8
Martes 28/04/2009 40 49 19 30 27 10 29 9
Miércoles 29/04/2009 15 44 46 6 13 23 18 0
Viernes 01/05/2009 5 36 47 30 6 10 15 7
SEMANA 19








Lunes 04/05/2009 8 34 20 4 17 43 24 5
Martes 05/05/2009 7 31 38 16 13 26 39 7
Miércoles 06/05/2009 37 11 24 31 5 6 20 8
Viernes 08/05/2009 19 43 35 11 48 13 44 4
SEMANA 20








Lunes 11/05/2009 15 36 40 26 49 46 2 8
Martes 12/05/2009 30 7 34 41 14 33 16 4
Miércoles 13/05/2009 46 15 7 10 33 11 4 7
Viernes 15/05/2009 35 23 15 41 14 46 43 6
SEMANA 21








Lunes 18/05/2009 39 17 47 25 35 3 2 6
Martes 19/05/2009 33 11 6 36 17 37 38 4
Miércoles 20/05/2009 15 16 3 5 7 49 41 2
Viernes 22/05/2009 25 27 35 30 45 17 47 5
SEMANA 22








Lunes 25/05/2009 2 32 43 26 22 49 39 5
Martes 26/05/2009 26 46 27 7 2 39 44 7
Miércoles 27/05/2009 2 9 10 37 30 45 28 1
Viernes 29/05/2009 10 5 36 45 25 29 38 6
SEMANA 23








Lunes 01/06/2009 2 10 27 23 35 14 5 2
Martes 02/06/2009 36 24 11 4 22 13 7 8
Miércoles 03/06/2009 9 46 1 48 38 37 47 8
Viernes 05/06/2009 49 25 46 11 2 1 45 0
SEMANA 24








Lunes 08/06/2009 45 35 1 23 20 9 4 9
Martes 09/06/2009 5 46 1 31 23 41 45 2
Miércoles 10/06/2009 16 32 18 48 5 3 8 8
Viernes 12/06/2009 24 27 19 32 8 5 12 0
SEMANA 25








Lunes 15/06/2009 17 4 24 1 6 35 30 9
Martes 16/06/2009 5 40 29 11 47 14 45 7
Miércoles 17/06/2009 45 31 14 20 2 46 26 3
Viernes 19/06/2009 24 40 38 43 13 25 20 3
SEMANA 26








Lunes 22/06/2009 29 44 2 43 17 22 24 4
Martes 23/06/2009 44 45 2 25 12 6 10 5
Miércoles 24/06/2009 34 31 29 16 38 48 23 7
Viernes 26/06/2009 31 15 26 37 3 11 32 1
SEMANA 27








Lunes 29/06/2009 14 19 39 45 34 20 11 7
Martes 30/06/2009 26 16 28 1 6 32 5 2
Miércoles 01/07/2009 4 20 21 5 43 28 34 4
Viernes 03/07/2009 35 45 37 24 28 31 14 8
SEMANA 28








Lunes 06/07/2009 9 23 43 22 26 21 13 7
Martes 07/07/2009 44 9 14 7 2 27 29 1
Miércoles 08/07/2009 32 6 24 29 8 31 1 5
Viernes 10/07/2009 40 11 21 27 7 20 38 9
SEMANA 29








Lunes 13/07/2009 44 43 35 24 22 14 26 8
Martes 14/07/2009 29 6 39 22 19 30 36 1
Miércoles 15/07/2009 31 35 18 26 46 43 39 3
Viernes 17/07/2009 20 10 7 32 30 1 38 9
SEMANA 30








Lunes 20/07/2009 47 10 42 38 8 24 18 6
Martes 21/07/2009 32 44 19 1 35 46 2 0
Miércoles 22/07/2009 40 1 12 5 28 17 33 1
Viernes 24/07/2009 1 6 29 8 10 35 38 3
SEMANA 31








Lunes 27/07/2009 13 2 14 16 17 6 19 4
Martes 28/07/2009 45 4 12 37 38 44 33 6
Miércoles 29/07/2009 39 26 41 49 15 2 12 2
Viernes 31/07/2009 27 29 4 5 9 37 46 9
SEMANA 32








Lunes 03/08/2009 47 2 8 10 30 25 13 2
Martes 04/08/2009 3 13 36 34 37 23 24 3
Miércoles 05/08/2009 9 23 21 11 22 3 26 6
Viernes 07/08/2009 24 1 4 33 12 36 17 1
SEMANA 33








Lunes 10/08/2009 17 37 32 27 22 1 31 2
Martes 11/08/2009 1 47 10 18 24 9 23 1
Miércoles 12/08/2009 15 10 2 13 33 39 38 0
Viernes 14/08/2009 41 43 13 3 40 15 11 3
SEMANA 34








Lunes 17/08/2009 40 44 29 21 13 48 46 7
Martes 18/08/2009 12 15 7 33 16 8 11 6
Miércoles 19/08/2009 25 20 10 30 8 17 49 5
Viernes 21/08/2009 17 5 4 12 36 32 3 8
SEMANA 35








Lunes 24/08/2009 11 3 38 7 34 45 36 7
Martes 25/08/2009 34 1 42 3 7 13 23 6
Miércoles 26/08/2009 48 37 39 35 4 22 8 1
Viernes 28/08/2009 38 35 34 43 2 17 42 4
SEMANA 36








Lunes 31/08/2009 13 29 37 38 21 26 36 6
Martes 01/09/2009 46 37 26 6 8 14 15 2
Miércoles 02/09/2009 30 44 49 16 43 3 48 5
Viernes 04/09/2009 8 36 28 12 31 25 3 5
SEMANA 37








Lunes 07/09/2009 1 14 49 10 15 9 39 6
Martes 08/09/2009 13 48 3 21 22 35 45 8
Miércoles 09/09/2009 16 15 45 22 29 36 30 0
Viernes 11/09/2009 21 9 42 44 14 48 28 8
SEMANA 38








Lunes 14/09/2009 13 20 18 4 46 27 19 2
Martes 15/09/2009 24 1 29 7 19 30 20 3
Miércoles 16/09/2009 12 15 9 27 43 32 4 8
Viernes 18/09/2009 14 37 45 16 25 43 24 8
SEMANA 39








Lunes 21/09/2009 43 29 10 1 2 45 32 6
Martes 22/09/2009 11 29 37 47 43 35 25 0
Miércoles 23/09/2009 15 7 1 18 32 48 13 5
Viernes 25/09/2009 23 8 34 36 42 13 18 8
SEMANA 40








Lunes 28/09/2009 3 30 42 15 17 11 46 8
Martes 29/09/2009 29 13 26 10 20 9 25 5
Miércoles 30/09/2009 30 5 18 38 13 19 4 6
Viernes 02/10/2009 32 36 40 34 5 24 8 3
SEMANA 41








Lunes 05/10/2009 33 37 15 46 19 16 44 4
Martes 06/10/2009 33 28 35 10 3 36 48 8
Miércoles 07/10/2009 9 10 4 47 31 45 15 6
Viernes 09/10/2009 21 19 28 7 2 24 14 4
SEMANA 42








Lunes 12/10/2009 47 46 19 7 43 24 31 3
Martes 13/10/2009 46 1 43 7 10 21 40 3
Miércoles 14/10/2009 11 29 42 24 38 41 13 2
Viernes 16/10/2009 21 10 6 25 18 41 26 9
SEMANA 43








Lunes 19/10/2009 36 44 34 45 27 10 38 0
Martes 20/10/2009 37 35 25 18 34 45 15 0
Miércoles 21/10/2009 46 11 44 49 38 3 42 6
Viernes 23/10/2009 41 20 11 6 36 26 2 9
SEMANA 44








Lunes 26/10/2009 48 19 49 24 39 22 15 7
Martes 27/10/2009 20 11 42 43 48 29 17 1
Miércoles 28/10/2009 27 41 20 5 10 11 26 7
Viernes 30/10/2009 11 39 32 19 30 26 7 6
SEMANA 45








Lunes 02/11/2009 20 33 6 26 7 34 47 4
Martes 03/11/2009 34 5 10 35 23 24 26 7
Miércoles 04/11/2009 36 26 14 20 24 41 12 3
Viernes 06/11/2009 12 46 49 28 42 4 17 7
SEMANA 46








Lunes 09/11/2009 15 27 46 11 5 19 45 5
Martes 10/11/2009 26 4 23 20 41 33 18 6
Miércoles 11/11/2009 28 10 23 30 24 12 25 4
Viernes 13/11/2009 49 3 41 23 29 8 42 8
SEMANA 47








Lunes 16/11/2009 22 30 37 6 34 13 39 9
Martes 17/11/2009 25 41 15 37 28 30 4 7
Miércoles 18/11/2009 3 10 38 39 35 33 26 3
Viernes 20/11/2009 47 39 33 12 2 14 26 1
SEMANA 48








Lunes 23/11/2009 43 18 37 27 40 10 39 2
Martes 24/11/2009 38 1 35 40 41 34 4 5
Miércoles 25/11/2009 19 4 29 37 34 8 2 6
Viernes 27/11/2009 3 26 47 17 5 27 1 2
SEMANA 49








Lunes 30/11/2009 46 35 37 12 16 4 47 3
Martes 01/12/2009 10 41 23 13 39 14 6 5
Miércoles 02/12/2009 5 23 3 17 10 7 19 1
Viernes 04/12/2009 35 30 49 41 26 19 22 3
SEMANA 50








Lunes 07/12/2009 21 14 15 39 7 48 25 8
Martes 08/12/2009 23 27 48 16 17 33 22 0
Miércoles 09/12/2009 15 8 41 22 38 27 34 6
Viernes 11/12/2009 26 13 31 24 30 35 18 7
SEMANA 51








Lunes 14/12/2009 26 36 19 33 9 5 2 7
Martes 15/12/2009 18 3 29 38 32 43 30 9
Miércoles 16/12/2009 14 3 1 7 34 20 17 3
Viernes 18/12/2009 46 43 40 41 34 27 37 3
SEMANA 52








Lunes 21/12/2009 36 8 38 19 15 24 13 7
Martes 22/12/2009 43 16 19 23 11 17 30 2
Miércoles 23/12/2009 16 12 29 14 17 32 24 2
Viernes 25/12/2009 42 31 45 23 49 20 26 6
SEMANA 53








Lunes 28/12/2009 8 6 47 20 42 19 15 6
Martes 29/12/2009 32 45 34 27 9 17 37 4
Miércoles 30/12/2009 38 39 23 29 8 4 16 7
Viernes 01/01/2010 27 34 2 33 18 49 5 7


FRECUENCIAS DE NÚMEROS EN LA BONOLOTO AÑO 2009


COMBINACIÓN GANADORA
COMPLEMENTARIO
REINTEGRO


NÚMERO TOTAL
NÚMERO TOTAL
NÚMERO TOTAL


1 27
1 5
0 15


2 25
2 7
1 21


3 26
3 3
2 25


4 26
4 6
3 25


5 32
5 4
4 18


6 22
6 4
5 18


7 31
7 3
6 25


8 25
8 3
7 28


9 22
9 0
8 24


10 40
10 5
9 13


11 27
11 6





12 17
12 4





13 30
13 6





14 31
14 3





15 32
15 8





16 23
16 2





17 23
17 5





18 27
18 6





19 28
19 5





20 26
20 7





21 19
21 3





22 25
22 5





23 28
23 3





24 30
24 5





25 27
25 5





26 26
26 10





27 28
27 1





28 16
28 6





29 28
29 3





30 27
30 4





31 17
31 3





32 24
32 2





33 32
33 3





34 31
34 6





35 30
35 2





36 25
36 3





37 30
37 2





38 27
38 7





39 20
39 7





40 20
40 4





41 24
41 3





42 22
42 7





43 33
43 2





44 26
44 3





45 25
45 5





46 28
46 4





47 18
47 4





48 20
48 4





49 26
49 4




Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Bonoloto en facebook Resultados de La lotería Bonoloto en Twitter