Resultados Bonoloto 2014

Numeros premiados en la bonoloto, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2014.

Último sorteo Bonoloto:

Sorteos por año de la Loteria Bonoloto
RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 2014
DIA FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEMENTARIO REINTEGRO
SEMANA 1







208 L 30-dic 48 23 30 7 28 49 26 7
209 M 31-dic 27 45 41 19 49 6 2 9
1 X 1-ene 48 42 14 38 36 6 30 4
2 V 3-ene 10 29 44 5 45 46 31 1
SEMANA 2








3 L 6-ene 30 3 2 24 32 13 40 5
4 M 7-ene 27 8 31 22 5 35 7 7
5 X 8-ene 36 19 40 32 44 7 23 7
6 V 10-ene 1 16 12 46 26 32 6 6
SEMANA 3








7 L 13-ene 20 26 3 7 24 46 1 6
8 M 14-ene 23 38 15 29 25 32 48 9
9 X 15-ene 11 37 7 43 31 38 47 2
10 V 17-ene 43 40 23 32 25 21 18 2
SEMANA 4








11 L 20-ene 34 20 31 45 32 27 49 3
12 M 21-ene 10 31 23 42 12 40 46 4
13 X 22-ene 31 43 20 42 25 4 14 1
14 V 24-ene 16 45 34 12 49 47 22 5
SEMANA 5








15 L 27-ene 43 34 49 28 30 7 46 5
16 M 28-ene 8 9 35 21 41 34 29 6
17 X 29-ene 34 28 35 31 26 36 33 7
18 V 31-ene 7 37 18 8 29 17 47 9
SEMANA 6








19 L 3-feb 34 35 3 40 42 10 26 9
20 M 4-feb 23 18 43 36 30 29 28 2
21 X 5-feb 33 48 24 9 4 37 49 6
22 V 7-feb 38 4 31 41 9 25 2 8
SEMANA 7








23 L 10-feb 20 18 19 2 9 26 14 8
24 M 11-feb 24 23 46 32 30 37 38 2
25 X 12-feb 44 35 2 36 41 31 4 9
26 V 14-feb 30 41 26 21 27 34 39 0
SEMANA 8








27 L 17-feb 1 26 30 27 3 47 14 6
28 M 18-feb 33 40 15 42 29 5 6 0
29 X 19-feb 18 31 40 34 28 30 12 1
30 V 21-feb 36 40 37 1 35 15 32 1
SEMANA 9








31 L 24-feb 29 30 11 2 32 45 9 8
32 M 25-feb 3 13 18 33 15 25 10 2
33 X 26-feb 27 40 43 16 26 46 6 4
34 V 28-feb 18 33 8 30 17 34 10 3
SEMANA 10








35 L 3-mar 10 34 14 15 33 25 29 5
36 M 4-mar 22 34 35 3 7 5 2 1
37 X 5-mar 15 4 29 17 28 39 2 7
38 V 7-mar 44 41 19 47 13 31 1 8
SEMANA 11








39 L 10-mar 15 25 3 37 12 43 29 2
40 M 11-mar 47 42 19 7 24 9 35 8
41 X 12-mar 18 30 1 24 9 40 48 3
42 V 14-mar 41 38 44 21 35 4 22 9
SEMANA 12








43 L 17-mar 24 13 47 49 39 9 29 0
44 M 18-mar 14 3 15 49 36 32 48 0
45 X 19-mar 7 36 26 5 33 44 8 0
46 V 21-mar 10 25 41 36 3 48 2 2
SEMANA 13








47 L 24-mar 7 21 30 9 38 34 24 6
48 M 25-mar 5 47 31 42 36 34 10 3
49 X 26-mar 48 1 44 37 23 20 45 3
50 V 28-mar 13 31 33 27 26 45 2 0
SEMANA 14








51 L 31-mar 47 17 35 26 7 16 25 4
52 M 1-abr 1 19 12 27 8 5 22 6
53 X 2-abr 15 25 8 45 28 5 44 2
54 V 4-abr 49 21 9 36 27 28 25 6
SEMANA 15








55 L 7-abr 7 34 36 20 25 41 15 7
56 M 8-abr 15 1 6 33 30 42 41 1
57 X 9-abr 31 34 18 5 46 42 7 0
58 V 11-abr 45 30 1 31 34 13 23 1
SEMANA 16








59 L 14-abr 34 22 47 10 8 19 9 8
60 M 15-abr 21 6 5 36 30 43 7 8
61 X 16-abr 35 38 13 27 39 19 31 0
62 V 18-abr 28 24 14 29 19 37 35 0
SEMANA 17








63 L 21-abr 38 47 49 30 2 22 43 8
64 M 22-abr 18 14 15 32 20 17 35 3
65 X 23-abr 39 6 20 31 40 5 1 3
66 V 25-abr 2 44 36 42 15 38 14 0
SEMANA 18








67 L 28-abr 28 10 39 8 32 11 17 7
68 M 29-abr 6 11 10 3 25 1 43 1
69 X 30-abr 25 29 39 24 4 23 14 5
70 V 2-may 15 44 40 27 8 35 30 5
SEMANA 19








71 L 5-may 23 43 4 9 1 44 31 4
72 M 6-may 14 44 39 1 42 38 18 6
73 X 7-may 32 42 5 10 18 37 29 1
74 V 9-may 6 42 46 19 20 10 14 3
SEMANA 20








75 L 12-may 44 34 1 31 24 3 20 4
76 M 13-may 28 41 33 11 5 34 44 4
77 X 14-may 39 46 20 19 24 33 42 6
78 V 16-may 26 40 27 15 28 13 45 1
SEMANA 21








79 L 19-may 48 8 11 1 3 14 27 7
80 M 20-may 38 47 6 36 8 17 14 5
81 X 21-may 45 18 30 43 27 22 37 5
82 V 23-may 20 12 37 48 13 35 1 4
SEMANA 22








83 L 26-may 10 30 43 32 48 16 9 1
84 M 27-may 1 35 47 34 10 33 38 1
85 X 28-may 22 4 33 18 11 12 34 8
86 V 30-may 44 27 25 31 26 7 45 9
SEMANA 23








87 L 2-jun 7 44 32 49 36 47 43 3
88 M 3-jun 30 41 22 33 23 35 20 8
89 X 4-jun 14 2 7 48 25 37 10 2
90 V 6-jun 37 31 26 22 18 12 9 6
SEMANA 24








91 L 9-jun 38 42 36 1 14 30 29 0
92 M 10-jun 48 33 3 10 1 32 46 9
93 X 11-jun 16 8 25 47 19 22 21 7
94 V 13-jun 34 38 8 27 36 39 20 5
SEMANA 25








95 L 16-jun 44 19 46 43 42 26 15 7
96 M 17-jun 10 17 36 16 22 19 33 8
97 X 18-jun 43 36 18 38 37 1 30 0
98 V 20-jun 5 33 38 48 42 8 21 7
SEMANA 26








99 L 23-jun 30 12 7 39 16 20 44 2
100 M 24-jun 24 9 49 5 23 42 12 1
101 X 25-jun 16 8 1 38 27 31 45 8
102 V 27-jun 32 8 24 23 27 28 48 0
SEMANA 27








103 L 30-jun 39 36 4 26 45 32 40 9
104 M 1-jul 45 39 33 3 29 21 19 0
105 X 2-jul 9 39 26 41 36 2 28 3
106 V 4-jul 17 12 44 35 37 22 13 9
SEMANA 28








107 L 7-jul 47 35 32 11 29 19 6 7
108 M 8-jul 40 33 4 7 46 14 35 7
109 X 9-jul 14 7 9 6 1 23 19 1
110 V 11-jul 24 12 15 19 42 18 6 4
SEMANA 29








111 L 14-jul 27 41 43 9 21 30 22 7
112 M 15-jul 25 2 15 44 11 36 33 0
113 X 16-jul 49 19 25 16 48 5 18 9
114 V 18-jul 43 21 8 39 12 22 1 1
SEMANA 30








115 L 21-jul 18 1 43 33 21 17 30 4
116 M 22-jul 19 16 38 46 4 17 18 5
117 X 23-jul 22 46 1 44 10 40 20 3
118 V 25-jul 26 40 16 44 39 6 5 8
SEMANA 31








119 L 28-jul 16 17 46 30 40 38 33 2
120 M 29-jul 40 2 38 44 17 41 23 1
121 X 30-jul 7 37 49 43 11 28 15 5
122 V 1-ago 33 11 8 20 45 31 34 2
SEMANA 32








123 L 4-ago 6 42 48 12 7 40 30 7
124 M 5-ago 33 32 26 15 42 31 49 8
125 X 6-ago 43 5 42 20 10 36 19 8
126 V 8-ago 40 44 49 32 45 10 48 4
SEMANA 33








127 L 11-ago 45 2 25 49 3 37 38 9
128 M 12-ago 37 24 28 42 34 39 45 5
129 X 13-ago 17 25 30 22 23 6 7 8
130 V 15-ago 34 11 16 35 20 24 38 4
SEMANA 34








131 L 18-ago 25 27 49 6 46 16 44 3
132 M 19-ago 13 14 30 5 29 41 42 7
133 X 20-ago 6 16 44 41 13 28 45 4
134 V 22-ago 9 25 12 3 22 5 4 2
SEMANA 35








135 L 25-ago 46 5 1 47 42 40 38 9
136 M 26-ago 43 25 19 49 11 18 45 4
137 X 27-ago 48 43 19 35 25 11 17 4
138 V 29-ago 16 49 37 39 22 9 40 3
SEMANA 36








139 L 1-sep 39 38 36 33 10 3 20 5
140 M 2-sep 39 32 26 10 30 7 21 6
141 X 3-sep 47 27 21 23 28 14 9 4
142 V 5-sep 4 36 38 22 20 18 45 4
SEMANA 37








143 L 8-sep 46 15 8 28 48 41 7 8
144 M 9-sep 38 20 7 46 37 10 31 6
145 X 10-sep 11 43 30 31 33 40 29 8
146 V 12-sep 39 22 7 13 29 45 40 9
SEMANA 38








147 L 15-sep 38 7 44 1 41 22 35 4
148 M 16-sep 36 41 22 44 26 32 17 7
149 X 17-sep 39 8 1 7 23 20 46 2
150 V 19-sep 46 33 19 22 27 29 35 9
SEMANA 39








151 L 22-sep 31 17 4 22 11 1 49 6
152 M 23-sep 41 36 30 13 29 17 44 0
153 X 24-sep 42 10 16 47 23 44 45 5
154 V 26-sep 11 27 20 18 44 42 24 7
SEMANA 40








155 L 29-sep 11 28 6 27 22 16 45 1
156 M 30-sep 13 18 14 12 5 34 44 0
157 X 1-oct 24 37 5 3 40 28 35 4
158 V 3-oct 47 48 16 41 3 42 20 2
SEMANA 41








159 L 6-oct 2 1 48 43 24 11 14 7
160 M 7-oct 27 14 35 12 17 16 18 6
161 X 8-oct 21 20 1 12 2 36 48 0
162 V 10-oct 21 18 36 25 5 43 6 5
SEMANA 42








163 L 13-oct 6 19 17 37 28 44 41 6
164 M 14-oct 38 5 44 27 37 1 39 0
165 X 15-oct 29 49 25 4 10 27 11 8
166 V 17-oct 44 19 43 18 24 1 4 9
SEMANA 43








167 L 20-oct 15 9 29 37 36 6 8 9
168 M 21-oct 48 10 22 19 6 44 14 7
169 X 22-oct 8 36 42 37 3 33 24 1
170 V 24-oct 13 22 44 6 38 5 1 7
SEMANA 44








171 L 27-oct 28 41 44 26 1 9 33 7
172 M 28-oct 13 49 12 43 35 4 15 5
173 X 29-oct 35 12 21 47 33 39 36 1
174 V 31-oct 36 22 10 13 3 14 20 8
SEMANA 45








175 L 3-nov 15 13 30 26 7 22 41 2
176 M 4-nov 42 46 18 2 16 4 14 1
177 X 5-nov 28 46 45 24 14 48 31 7
178 V 7-nov 9 14 34 3 44 15 7 5
SEMANA 46








179 L 10-nov 25 3 4 10 1 38 30 9
180 M 11-nov 19 2 13 6 25 47 39 0
181 X 12-nov 35 20 39 24 28 38 46 6
182 V 14-nov 24 10 39 12 20 46 31 4
SEMANA 47








183 L 17-nov 7 45 46 36 4 25 20 6
184 M 18-nov 26 37 12 14 32 3 21 5
185 X 19-nov 25 7 5 28 14 34 16 2
186 V 21-nov 4 14 27 19 47 18 48 0
SEMANA 48








187 L 24-nov 38 1 10 15 26 47 16 7
188 M 25-nov 9 48 20 18 37 22 35 3
189 X 26-nov 29 35 13 27 5 11 49 7
190 V 28-nov 39 33 5 28 14 3 49 0
SEMANA 49








191 L 1-dic 48 46 42 18 16 25 19 4
192 M 2-dic 49 31 35 11 32 4 14 6
193 X 3-dic 35 39 13 33 23 47 14 2
194 V 5-dic 31 49 16 7 3 13 25 7
SEMANA 50








195 L 8-dic 47 23 45 42 10 28 40 5
196 M 9-dic 20 3 46 6 16 44 26 2
197 X 10-dic 31 1 10 44 33 14 29 5
198 V 12-dic 24 37 1 47 49 10 43 5
SEMANA 51








199 L 15-dic 17 8 37 6 9 16 44 2
200 M 16-dic 35 32 27 10 3 2 29 8
201 X 17-dic 35 12 36 46 40 43 23 7
202 V 19-dic 28 12 29 40 23 26 21 6
SEMANA 52








203 L 22-dic 6 16 26 8 47 39 36 8
204 M 23-dic 12 47 44 14 1 9 32 7
205 X 24-dic 34 30 6 4 39 1 12 3
206 V 26-dic 12 4 1 32 30 36 5 4



FRECUENCIAS DE NÚMEROS EN LA BONOLOTO AÑO 2014



COMBINACIÓN GANADORA
COMPLEMENTARIO
REINTEGRO



NÚMERO TOTAL
NÚMERO TOTAL
NÚMERO TOTAL



1 37
1 6
0 22



2 16
2 6
1 20



3 28
3 0
2 20



4 22
4 3
3 15



5 28
5 2
4 22



6 24
6 6
5 21



7 29
7 6
6 20



8 23
8 2
7 28



9 22
9 5
8 22



10 31
10 4
9 18



11 21
11 1






12 25
12 3






13 22
13 1






14 24
14 12






15 22
15 4






16 27
16 2






17 18
17 3






18 26
18 5






19 26
19 4






20 24
20 8






21 15
21 5






22 28
22 4






23 20
23 4






24 23
24 3






25 30
25 3






26 26
26 3






27 29
27 1






28 27
28 2






29 19
29 9






30 31
30 6






31 26
31 6






32 26
32 2






33 28
33 5






34 27
34 2






35 27
35 8






36 36
36 2






37 28
37 1






38 28
38 5






39 28
39 3






40 24
40 5






41 22
41 3






42 30
42 2






43 26
43 4






44 36
44 7






45 18
45 10






46 25
46 5






47 27
47 2






48 21
48 7






49 22
49 6




Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Bonoloto en facebook Resultados de La lotería Bonoloto en Twitter