Resultados Bonoloto 2015

Numeros premiados en la bonoloto, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2015.

Último sorteo Bonoloto:

Sorteos por año de la Loteria Bonoloto
RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 2015
SEMANA SORTEO DÍA FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 207 L 29-dic 16 21 22 47 3 38 10 0
208 M 30-dic 15 20 10 7 17 25 39 9
209 X 31-dic 5 40 7 27 15 45 32 6
-------- J ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1 V 2-ene 7 26 48 39 49 35 27 2
-------- S -----








2 2 L 5-ene 18 32 1 13 35 17 36 2
3 M 6-ene 5 33 31 47 32 16 41 9
4 X 7-ene 36 37 7 12 45 10 42 6
-------- J ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
5 V 9-ene 39 37 20 22 2 33 41 4
-------- S ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
3 6 L 12-ene 26 31 1 41 12 46 15 0
7 M 13-ene 27 7 9 43 8 26 45 1
8 X 14-ene 4 13 21 29 17 14 1 3
-------- J ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
9 V 16-ene 43 34 42 40 5 25 4 1
-------- S ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
4 10 L 19-ene 47 18 17 27 7 23 42 5
11 M 20-ene 26 20 41 17 38 22 42 0
12 X 21-ene 37 33 26 28 5 18 8 0
-------- J ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
13 V 23-ene 12 31 37 16 5 15 42 2
-------- S ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
5 14 L 26-ene 49 33 7 27 22 25 28 5
15 M 27-ene 43 30 25 7 15 29 3 2
16 X 28-ene 41 26 5 47 1 31 17 4
-------- J ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
17 V 30-ene 1 5 26 3 16 42 32 9
-------- S ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
6 18 L 2-feb 33 18 25 38 42 29 10 8
19 M 3-feb 22 39 7 34 12 33 21 6
20 X 4-feb 1 45 43 49 41 47 39 2
-------- J ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
21 V 6-feb 12 22 1 9 19 31 14 5
-------- S ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
7 22 L 9-feb 23 20 1 6 40 37 39 3
23 M 10-feb 45 38 24 3 2 30 31 1
24 X 11-feb 42 35 38 28 25 39 11 1
-------- J ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
25 V 13-feb 24 5 7 16 10 33 44 9
-------- S ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
8 26 L 16-feb 32 30 3 35 18 33 42 2
27 M 17-feb 41 47 32 20 49 36 4 6
28 X 18-feb 27 44 22 38 43 28 17 8
-------- J ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
29 V 20-feb 32 24 6 25 29 3 30 6
-------- S ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
9 30 L 23-feb 2 39 6 48 38 5 7 3
31 M 24-feb 44 43 9 46 36 45 16 8
32 X 25-feb 29 13 33 14 4 41 15 0
-------- J ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
33 V 27-feb 13 7 40 22 28 46 34 7
-------- S ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
10 34 L 2-mar 2 36 34 38 26 47 12 5
35 M 3-mar 45 28 23 13 36 11 2 2
36 X 4-mar 34 22 18 27 20 5 1 0
-------- J ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
37 V 6-mar 25 26 6 10 19 4 2 2
-------- S ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
11 38 L 9-mar 42 24 39 30 49 5 8 8
39 M 10-mar 4 10 21 36 11 43 14 9
40 X 11-mar 15 10 13 35 33 8 31 7
-------- J ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
41 V 13-mar 8 15 43 44 12 9 41 0
-------- J ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
12 42 L 16-mar 28 32 41 27 14 9 30 0
43 M 17-mar 36 23 4 27 8 40 44 6
44 X 18-mar 19 14 2 41 32 45 16 1
-------- J ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
45 V 20-mar 29 16 38 40 23 45 47 7
-------- S ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
13 46 L 23-mar 16 4 1 3 37 14 34 0
47 M 24-mar 28 6 11 9 15 43 42 4
48 X 25-mar 15 13 18 22 6 37 2 0
49 J 26-mar 25 12 28 35 38 42 49 2
50 V 27-mar 8 49 42 23 40 5 35 8
51 S 28-mar 6 46 8 42 14 26 34 5
14 52 L 30-mar 47 48 2 31 3 10 34 8
53 M 31-mar 6 45 27 37 38 24 12 5
54 X 1-abr 17 6 31 15 9 24 25 7
55 J 2-abr 12 18 39 29 4 21 23 6
56 V 3-abr 41 44 26 11 16 43 45 0
57 S 4-abr 18 38 33 39 42 26 22 1
15 58 L 6-abr 39 5 38 26 47 18 41 5
59 M 7-abr 17 49 21 30 45 32 3 0
60 X 8-abr 20 25 15 18 41 46 45 5
61 J 9-abr 47 1 38 17 31 41 39 7
62 V 10-abr 6 35 44 16 36 2 28 2
63 S 11-abr 22 3 21 5 37 11 2 9
16 64 L 13-abr 33 13 36 10 3 49 42 9
65 M 14-abr 38 26 36 2 17 24 7 4
66 X 15-abr 29 48 35 39 27 10 26 6
67 J 16-abr 26 23 33 14 16 44 30 7
68 V 17-abr 20 24 1 46 27 14 45 8
69 S 18-abr 39 33 34 38 41 23 11 0
17 70 L 20-abr 35 21 33 42 38 43 15 5
71 M 21-abr 40 30 23 35 21 11 48 0
72 X 22-abr 15 20 30 33 38 2 39 6
73 J 23-abr 16 8 11 22 26 32 48 5
74 V 24-abr 42 36 27 21 43 49 41 3
75 S 25-abr 1 42 22 23 46 9 37 7
18 76 L 27-abr 9 25 13 6 1 24 41 5
77 M 28-abr 6 47 27 3 8 36 32 5
78 X 29-abr 48 25 47 27 15 24 33 5
79 J 30-abr 38 33 12 6 46 21 28 1
80 V 1-may 36 43 7 2 41 39 49 3
81 S 2-may 43 8 11 20 7 44 35 4
19 82 L 4-may 28 30 7 3 27 12 8 0
83 M 5-may 17 3 14 34 13 38 43 4
84 X 6-may 37 10 47 8 3 33 17 0
85 J 7-may 39 2 7 17 28 32 3 3
86 V 8-may 20 6 10 4 31 32 35 4
87 S 9-may 16 38 34 43 29 27 1 8
20 88 L 11-may 38 22 45 24 3 19 37 7
89 M 12-may 22 49 10 1 40 44 37 8
90 X 13-may 18 43 23 38 29 7 42 7
91 J 14-may 13 11 24 15 45 26 25 8
92 V 15-may 2 39 33 26 16 22 35 2
93 S 16-may 16 48 15 32 7 19 10 6
21 94 L 18-may 1 21 22 8 48 15 4 4
95 M 19-may 24 10 12 23 31 5 28 7
96 X 20-may 8 3 39 43 11 26 28 8
97 J 21-may 42 36 24 5 39 49 19 8
98 V 22-may 14 13 31 18 21 34 5 1
99 S 23-may 48 49 3 20 5 42 17 8
22 100 L 25-may 13 8 40 10 16 24 42 9
101 M 26-may 44 19 4 17 46 1 39 4
102 X 27-may 44 15 10 42 17 11 40 9
103 J 28-may 41 29 13 31 40 20 38 6
104 V 29-may 15 3 7 10 27 25 43 4
105 S 30-may 17 41 37 1 12 45 14 6
23 106 L 1-jun 4 43 28 30 31 36 15 3
107 M 2-jun 19 26 7 35 27 49 41 2
108 X 3-jun 20 36 10 11 38 5 9 6
109 J 4-jun 8 45 12 35 24 30 14 0
110 V 5-jun 26 35 30 43 28 31 39 9
111 S 6-jun 32 24 6 12 28 49 7 7
24 112 L 8-jun 43 24 8 31 13 40 21 0
113 M 9-jun 34 1 5 26 47 42 13 8
114 X 10-jun 12 40 42 1 31 15 34 8
115 J 11-jun 42 13 11 25 7 20 28 2
116 V 12-jun 7 4 41 17 22 15 5 4
117 S 13-jun 42 1 13 21 12 2 45 3
25 118 L 15-jun 1 38 49 37 43 33 11 9
119 M 16-jun 21 22 29 47 23 12 24 2
120 X 17-jun 6 3 43 15 24 27 13 7
121 J 18-jun 25 30 43 40 31 19 24 4
122 V 19-jun 48 29 42 10 15 44 1 1
123 S 20-jun 33 28 35 7 11 24 16 7
26 124 L 22-jun 5 19 16 6 7 34 43 0
125 M 23-jun 3 34 12 43 41 25 20 5
126 X 24-jun 18 9 38 45 43 39 22 5
127 J 25-jun 24 27 47 38 19 45 41 7
128 V 26-jun 38 7 30 48 24 46 16 8
129 S 27-jun 42 26 41 44 31 18 10 6
27 130 L 29-jun 20 8 36 9 41 42 2 9
131 M 30-jun 3 37 10 26 4 44 27 2
132 X 1-jul 24 34 28 25 3 41 6 3
133 J 2-jul 18 21 6 47 27 7 33 0
134 V 3-jul 6 47 37 16 35 7 42 2
135 S 4-jul 28 7 30 26 19 39 23 4
28 136 L 6-jul 24 14 15 18 35 25 2 0
137 M 7-jul 42 26 2 33 12 14 29 2
138 X 8-jul 44 21 3 11 5 6 47 9
139 J 9-jul 16 3 42 44 45 48 36 0
140 V 10-jul 17 21 37 19 35 41 26 2
141 S 11-jul 36 48 26 38 23 14 6 1
29 142 L 13-jul 40 31 49 25 3 28 7 5
143 M 14-jul 22 18 40 30 37 12 29 5
144 X 15-jul 8 6 21 29 48 41 4 3
145 J 16-jul 1 13 22 25 26 5 34 2
146 V 17-jul 36 26 43 16 18 23 8 5
147 S 18-jul 24 44 46 29 20 1 33 6
30 148 L 20-jul 25 3 8 17 26 24 9 9
149 M 21-jul 32 22 6 33 3 45 41 4
150 X 22-jul 7 17 22 39 12 23 42 9
151 J 23-jul 34 40 16 12 43 45 30 2
152 V 24-jul 38 47 15 10 33 23 1 2
153 S 25-jul 14 31 5 43 29 27 24 0
31 154 L 27-jul 32 42 15 26 4 16 25 8
155 M 28-jul 34 26 13 16 14 44 11 8
156 X 29-jul 47 5 12 18 11 29 3 9
157 J 30-jul 3 47 21 41 10 15 37 5
158 V 31-jul 2 13 43 14 29 31 36 1
159 S 1-ago 40 18 42 34 32 41 15 8
32 160 L 3-ago 31 1 34 11 33 6 30 4
161 M 4-ago 31 10 42 6 30 36 12 0
162 X 5-ago 40 7 5 35 25 47 18 6
163 J 6-ago 35 36 43 44 11 4 21 3
164 V 7-ago 18 12 8 9 48 5 4 8
165 S 8-ago 7 27 2 49 21 18 42 5
33 166 L 10-ago 21 33 40 14 48 2 39 1
167 M 11-ago 43 36 33 39 49 35 28 0
168 X 12-ago 34 49 43 15 25 44 32 2
169 J 13-ago 20 1 16 47 19 33 36 6
170 V 14-ago 47 31 13 40 42 24 18 3
171 S 15-ago 41 39 38 6 46 4 17 5
34 172 L 17-ago 46 12 20 38 2 1 17 4
173 M 18-ago 1 23 32 47 38 21 39 7
174 X 19-ago 47 34 40 25 27 21 32 5
175 J 20-ago 45 38 12 15 23 20 35 2
176 V 21-ago 20 8 12 42 2 35 19 0
177 S 22-ago 9 10 31 26 17 29 41 8
35 178 L 24-ago 5 24 11 30 26 40 37 7
179 M 25-ago 14 15 32 30 8 9 18 5
180 X 26-ago 29 42 19 38 4 34 33 8
181 J 27-ago 25 4 48 21 10 28 1 4
182 V 28-ago 19 7 18 28 36 14 30 0
183 S 29-ago 18 25 32 24 22 1 4 3
36 184 L 31-ago 3 24 31 12 37 9 49 2
185 M 1-sep 41 24 42 9 1 46 37 5
186 X 2-sep 6 37 32 1 46 49 34 8
187 J 3-sep 19 36 6 10 17 1 5 0
188 V 4-sep 30 48 29 19 16 3 15 4
189 S 5-sep 49 3 17 4 7 28 24 9
37 190 L 7-sep 44 8 5 31 12 49 27 6
191 M 8-sep 12 19 7 5 24 23 2 3
192 X 9-sep 17 25 11 38 42 19 48 6
193 J 10-sep 38 36 7 41 1 30 25 4
194 V 11-sep 17 36 33 22 13 23 3 1
195 S 12-sep 31 9 45 37 33 6 38 0
38 196 L 14-sep 40 31 28 33 45 36 18 7
197 M 15-sep 33 17 32 18 36 16 20 3
198 X 16-sep 1 8 36 35 28 34 43 3
199 J 17-sep 37 21 46 44 1 23 41 9
200 V 18-sep 47 16 15 40 7 3 38 8
201 S 19-sep 24 44 38 10 46 25 15 0
39 202 L 21-sep 41 24 10 7 42 27 19 2
203 M 22-sep 25 43 47 28 27 14 12 3
204 X 23-sep 9 33 14 1 47 19 20 7
205 J 24-sep 47 6 8 19 38 5 22 2
206 V 25-sep 30 37 2 21 41 1 9 8
207 S 26-sep 8 12 47 46 3 24 26 7
40 208 L 28-sep 10 9 33 42 32 39 24 5
209 M 29-sep 47 14 22 49 17 36 43 7
210 X 30-sep 16 8 38 17 7 2 15 0
211 J 1-oct 41 20 40 10 6 18 22 2
212 V 2-oct 24 17 39 26 7 28 35 0
213 S 3-oct 3 12 25 4 20 32 48 1
41 214 L 5-oct 40 1 28 23 7 3 12 3
215 M 6-oct 3 36 13 20 25 46 49 3
216 X 7-oct 19 18 4 41 28 38 39 1
217 J 8-oct 17 1 2 12 5 43 7 6
218 V 9-oct 9 2 14 5 8 17 15 7
219 S 10-oct 16 48 41 13 9 33 10 0
42 220 L 12-oct 16 42 24 8 47 45 7 2
221 M 13-oct 32 39 11 19 44 35 22 1
222 X 14-oct 34 36 29 6 40 1 9 3
223 J 15-oct 25 39 26 40 35 47 23 3
224 V 16-oct 38 25 27 17 14 3 10 2
225 S 17-oct 19 12 42 1 48 25 46 2
43 226 L 19-oct 1 10 18 32 23 16 2 5
227 M 20-oct 13 34 21 41 16 19 8 2
228 X 21-oct 34 17 20 29 24 2 23 8
229 J 22-oct 22 14 4 28 10 7 30 2
230 V 23-oct 34 4 22 11 6 46 35 5
231 S 24-oct 20 22 32 19 14 44 16 9
44 232 L 26-oct 36 4 14 41 15 43 16 9
233 M 27-oct 9 20 45 19 31 12 33 5
234 X 28-oct 28 19 26 14 27 25 24 3
235 J 29-oct 47 24 4 25 12 15 46 2
236 V 30-oct 46 25 33 8 44 29 1 4
237 S 31-oct 33 12 2 43 22 5 16 2
45 238 L 2-nov 19 16 29 11 49 13 46 6
239 M 3-nov 8 42 2 16 11 17 40 7
240 X 4-nov 13 20 34 19 5 10 21 3
241 J 5-nov 38 37 34 5 46 45 4 3
242 V 6-nov 28 31 24 6 11 17 33 9
243 S 7-nov 8 33 2 16 14 48 9 2
46 244 L 9-nov 41 47 28 46 45 35 14 5
245 M 10-nov 48 15 23 16 7 29 11 5
246 X 11-nov 32 6 44 14 49 37 10 0
247 J 12-nov 38 32 10 33 35 3 40 4
248 V 13-nov 25 40 43 49 18 4 41 8
249 S 14-nov 13 2 22 45 29 34 15 0
47 250 L 16-nov 2 5 42 36 19 32 41 2
251 M 17-nov 35 6 8 37 40 2 27 9
252 X 18-nov 39 47 15 48 35 1 7 7
253 J 19-nov 23 32 2 45 48 12 6 7
254 V 20-nov 15 46 37 48 41 43 17 8
255 S 21-nov 21 43 4 13 24 42 14 3
48 256 L 23-nov 23 31 46 20 48 21 40 4
257 M 24-nov 20 23 24 48 13 11 25 7
258 X 25-nov 42 30 22 19 23 21 6 8
259 J 26-nov 28 5 43 25 26 45 35 1
260 V 27-nov 46 3 7 20 32 9 10 0
261 S 28-nov 44 3 34 10 8 48 28 7
49 262 L 30-nov 26 6 4 24 39 36 9 9
263 M 1-dic 36 11 30 8 22 19 26 6
264 X 2-dic 17 14 43 5 12 24 7 2
265 J 3-dic 46 4 17 16 12 45 39 3
266 V 4-dic 16 32 24 12 38 44 20 0
267 S 5-dic 38 23 27 3 35 15 42 5
50 268 L 7-dic 11 13 41 32 6 22 3 2
269 M 8-dic 48 36 45 32 49 20 23 6
270 X 9-dic 42 32 8 46 45 7 9 2
271 J 10-dic 34 42 43 13 4 30 22 7
272 V 11-dic 47 23 45 2 18 37 3 4
273 S 12-dic 40 30 47 39 2 26 11 8
51 274 L 14-dic 5 20 10 9 43 31 47 5
275 M 15-dic 28 48 38 36 42 18 46 1
276 X 16-dic 49 31 16 27 43 19 38 8
277 J 17-dic 46 24 40 3 8 48 49 2
278 V 18-dic 14 15 1 49 29 34 20 9
279 S 19-dic 33 16 47 27 32 20 39 1
52 280 L 21-dic 6 28 16 32 19 12 14 4
281 M 22-dic 42 23 6 5 36 8 48 7
282 X 23-dic 24 12 49 17 31 4 38 4
283 J 24-dic 45 3 36 13 48 27 1 1
284 V 25-dic 19 5 2 49 27 21 22 3
285 S 26-dic 35 18 24 38 2 44 23 6
53 286 L 28-dic 12 35 36 8 48 27 6 9
287 M 29-dic 5 13 30 7 45 34 46 2
288 X 30-dic 27 3 33 18 42 34 13 6
289 J 31-dic 15 43 48 25 5 20 34 9
1 V 1-ene 24 13 12 4 2 46 26 7
2 S 2-ene 8 3 23 16 21 43 24 2




FRECUENCIAS DE NÚMEROS EN LA BONOLOTO AÑO 2015




COMBINACIÓN GANADORA
COMPLEMENTARIO
REINTEGRO




1 42
1 8
0 37




2 36
2 8
1 20




3 44
3 7
2 42




4 31
4 7
3 27




5 43
5 3
4 25




6 39
6 5
5 32




7 44
7 8
6 25




8 39
8 5
7 29




9 24
9 7
8 31




10 35
10 8
9 26




11 28
11 6







12 45
12 5







13 35
13 3







14 32
14 7







15 37
15 10







16 41
16 7







17 36
17 7







18 34
18 4







19 36
19 3







20 35
20 5







21 32
21 4







22 34
22 7







23 33
23 6







24 49
24 7







25 40
25 5







26 40
26 5







27 35
27 4







28 33
28 8







29 28
29 2







30 26
30 7







31 35
31 2







32 37
32 5







33 41
33 6







34 32
34 8







35 31
35 8







36 41
36 4







37 26
37 6







38 48
38 5







39 28
39 12







40 33
40 4







41 37
41 13







42 45
42 13







43 46
43 5







44 29
44 2







45 35
45 5







46 30
46 5







47 40
47 3







48 33
48 5







49 31
49 5




Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Bonoloto en facebook Resultados de La lotería Bonoloto en Twitter