Resultados Bonoloto 1988

Numeros premiados en la bonoloto, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 1988.

Último sorteo Bonoloto:

Sorteos por año de la Loteria Bonoloto
RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 1988
DIA FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEMENTARIO REINTEGRO
SEMANA 8







Domingo 28/02/1988 24 23 8 6 45 12 3
Lunes 29/02/1988 49 33 34 31 11 41 42
Martes 01/03/1988 49 8 21 48 29 20 41
Miércoles 02/03/1988 39 36 8 29 24 25 47
SEMANA 9







Domingo 06/03/1988 29 37 2 6 20 5 15
Lunes 07/03/1988 44 1 22 39 41 29 42
Martes 08/03/1988 16 1 44 33 31 21 42
Miércoles 09/03/1988 30 3 1 32 46 38 2
SEMANA 10








Domingo 13/03/1988 16 23 21 35 49 15 31

Lunes 14/03/1988 6 1 47 43 19 34 5

Martes 15/03/1988 7 28 29 38 43 34 32

Miércoles 16/03/1988 12 6 22 26 25 49 16

SEMANA 11








Domingo 20/03/1988 32 7 29 41 48 9 25

Lunes 21/03/1988 26 40 27 29 13 5 39

Martes 22/03/1988 34 33 21 17 32 3 23

Miércoles 23/03/1988 18 6 40 20 42 36 37

SEMANA 12








Domingo 27/03/1988 43 5 24 26 46 48 25

Lunes 28/03/1988 15 42 17 2 23 12 27

Martes 29/03/1988 43 2 33 42 8 28 35

Miércoles 30/03/1988 14 2 28 49 8 22 38

SEMANA 13








Domingo 03/04/1988 9 1 48 16 6 44 26

Lunes 04/04/1988 19 40 30 20 31 8 34

Martes 05/04/1988 31 24 49 11 9 36 1

Miércoles 06/04/1988 21 40 15 18 22 26 7

SEMANA 14








Domingo 10/04/1988 47 41 6 16 17 2 31

Lunes 11/04/1988 44 12 40 35 8 11 19

Martes 12/04/1988 26 35 49 7 15 11 23

Miércoles 13/04/1988 20 10 43 32 27 45 42

SEMANA 15








Domingo 17/04/1988 48 22 20 17 25 32 3

Lunes 18/04/1988 38 6 31 29 34 33 47

Martes 19/04/1988 23 38 28 33 17 36 2

Miércoles 20/04/1988 49 24 45 29 12 17 34

SEMANA 16








Domingo 24/04/1988 4 19 44 17 27 14 22

Lunes 25/04/1988 19 8 3 36 40 30 47

Martes 26/04/1988 23 31 18 6 29 33 38

Miércoles 27/04/1988 9 11 27 6 36 37 19

SEMANA 17








Domingo 01/05/1988 49 11 33 48 16 32 18

Lunes 02/05/1988 34 19 2 14 29 43 23

Martes 03/05/1988 26 22 25 23 20 7 43

Miércoles 04/05/1988 20 17 49 30 3 39 19

SEMANA 18








Domingo 08/05/1988 28 23 13 40 38 41 22

Lunes 09/05/1988 13 47 46 36 9 8 21

Martes 10/05/1988 15 11 40 39 49 32 31

Miércoles 11/05/1988 21 24 9 2 44 31 47

SEMANA 19








Domingo 15/05/1988 15 34 14 47 43 13 28

Lunes 16/05/1988 4 18 12 29 47 1 46

Martes 17/05/1988 7 47 35 44 48 22 38

Miércoles 18/05/1988 32 30 46 40 14 34 37

SEMANA 20








Domingo 22/05/1988 1 19 12 49 48 10 46

Lunes 23/05/1988 29 25 36 6 18 2 45

Martes 24/05/1988 35 34 10 7 15 4 49

Miércoles 25/05/1988 9 16 44 49 33 21 3

SEMANA 21








Domingo 29/05/1988 1 11 21 45 6 47 28

Lunes 30/05/1988 39 9 1 40 20 48 3

Martes 31/05/1988 41 39 18 13 10 25 23

Miércoles 01/06/1988 32 14 47 38 49 20 43

SEMANA 22








Domingo 05/06/1988 31 39 37 48 9 47 44

Lunes 06/06/1988 36 31 41 28 29 20 24

Martes 07/06/1988 39 10 14 11 6 47 36

Miércoles 08/06/1988 33 21 46 48 18 3 22

SEMANA 23








Domingo 12/06/1988 33 8 11 3 14 35 1

Lunes 13/06/1988 18 22 47 21 9 17 7

Martes 14/06/1988 29 26 14 16 27 12 45

Miércoles 15/06/1988 21 3 11 31 26 20 7

SEMANA 24








Domingo 19/06/1988 25 47 46 37 12 9 23

Lunes 20/06/1988 45 36 46 49 6 4 21

Martes 21/06/1988 16 10 30 13 28 48 21

Miércoles 22/06/1988 4 8 39 10 12 42 32

SEMANA 25








Domingo 26/06/1988 43 14 9 11 48 21 25

Lunes 27/06/1988 40 49 24 2 17 31 7

Martes 28/06/1988 18 16 27 29 46 10 39

Miércoles 29/06/1988 23 2 11 28 29 49 3

SEMANA 26








Domingo 03/07/1988 41 7 4 43 34 49 27

Lunes 04/07/1988 32 39 49 16 18 12 24

Martes 05/07/1988 13 5 1 30 39 46 20

Miércoles 06/07/1988 40 39 2 38 37 21 47

SEMANA 27








Domingo 10/07/1988 45 47 49 17 12 36 39

Lunes 11/07/1988 36 7 28 17 34 44 27

Martes 12/07/1988 12 22 1 18 43 15 32

Miércoles 13/07/1988 48 18 26 21 2 19 24

SEMANA 28








Domingo 17/07/1988 45 22 36 10 47 15 19

Lunes 18/07/1988 10 26 9 14 1 18 31

Martes 19/07/1988 24 20 29 34 14 5 6

Miércoles 20/07/1988 38 1 26 6 18 22 36

SEMANA 29








Domingo 24/07/1988 37 11 24 42 26 16 21

Lunes 25/07/1988 42 4 5 19 30 45 22

Martes 26/07/1988 19 11 32 42 16 35 44

Miércoles 27/07/1988 35 4 12 34 40 21 14

SEMANA 30








Domingo 31/07/1988 14 11 35 6 16 45 19

Lunes 01/08/1988 35 24 3 14 19 49 38

Martes 02/08/1988 35 5 7 2 31 38 48

Miércoles 03/08/1988 20 25 35 17 27 14 34

SEMANA 31








Domingo 07/08/1988 23 26 39 19 9 48 2

Lunes 08/08/1988 44 27 34 47 45 21 12

Martes 09/08/1988 26 44 46 39 32 22 31

Miércoles 10/08/1988 43 10 47 26 1 22 11

SEMANA 32








Domingo 14/08/1988 2 3 1 26 45 29 32

Lunes 15/08/1988 12 19 22 10 30 47 5

Martes 16/08/1988 46 4 32 10 34 43 12

Miércoles 17/08/1988 46 26 6 17 15 10 30

SEMANA 33








Domingo 21/08/1988 7 1 41 18 34 38 27

Lunes 22/08/1988 10 16 33 3 23 42 38

Martes 23/08/1988 19 15 35 25 2 4 37

Miércoles 24/08/1988 5 39 33 8 30 29 38

SEMANA 34








Domingo 28/08/1988 20 12 10 15 38 33 25

Lunes 29/08/1988 7 13 6 32 19 4 36

Martes 30/08/1988 6 29 31 7 40 8 16

Miércoles 31/08/1988 26 8 3 23 47 4 24

SEMANA 35








Domingo 04/09/1988 38 30 21 31 20 7 23

Lunes 05/09/1988 48 8 44 30 49 9 3

Martes 06/09/1988 1 15 11 31 39 40 43

Miércoles 07/09/1988 32 31 8 36 17 23 27

SEMANA 36








Domingo 11/09/1988 36 26 47 8 27 45 9

Lunes 12/09/1988 38 7 45 47 37 22 35

Martes 13/09/1988 16 31 2 37 44 9 10

Miércoles 14/09/1988 13 45 35 43 23 6 44

SEMANA 37








Domingo 18/09/1988 19 17 45 11 49 28 3

Lunes 19/09/1988 18 30 4 11 26 17 43

Martes 20/09/1988 34 37 8 28 40 29 18

Miércoles 21/09/1988 44 6 42 39 9 25 35

SEMANA 38








Domingo 25/09/1988 38 25 13 2 8 4 44

Lunes 26/09/1988 2 29 45 39 11 44 10

Martes 27/09/1988 49 24 48 5 18 4 27

Miércoles 28/09/1988 33 3 21 31 11 35 17

SEMANA 39








Domingo 02/10/1988 49 29 7 40 16 5 13

Lunes 03/10/1988 39 45 40 41 24 23 11

Martes 04/10/1988 29 44 20 10 7 18 28

Miércoles 05/10/1988 12 2 39 3 24 14 27

SEMANA 40








Domingo 09/10/1988 30 12 31 2 41 39 33

Lunes 10/10/1988 41 46 9 8 28 4 25

Martes 11/10/1988 34 33 41 8 2 48 26

Miércoles 12/10/1988 3 29 32 26 25 21 15

SEMANA 41








Domingo 16/10/1988 20 24 27 36 2 32 34

Lunes 17/10/1988 11 49 37 31 21 25 18

Martes 18/10/1988 4 39 18 6 46 45 5

Miércoles 19/10/1988 8 39 42 31 37 20 15

SEMANA 42








Domingo 23/10/1988 29 26 10 49 2 28 40

Lunes 24/10/1988 27 12 11 26 10 24 19

Martes 25/10/1988 47 4 18 2 9 39 23

Miércoles 26/10/1988 27 34 42 47 39 8 45

SEMANA 43








Domingo 30/10/1988 30 48 14 20 31 49 9

Lunes 31/10/1988 31 30 44 47 25 10 2

Martes 01/11/1988 46 21 2 17 47 35 24

Miércoles 02/11/1988 11 44 47 14 23 8 29

SEMANA 44








Domingo 06/11/1988 27 16 20 41 11 15 40

Lunes 07/11/1988 32 18 11 44 27 28 36

Martes 08/11/1988 24 13 30 3 23 10 25

Miércoles 09/11/1988 2 5 15 49 6 19 37

SEMANA 45








Domingo 13/11/1988 38 5 2 20 43 1 33

Lunes 14/11/1988 8 6 9 48 27 21 35

Martes 15/11/1988 13 47 48 6 39 21 29

Miércoles 16/11/1988 11 14 18 17 47 1 40

SEMANA 46








Domingo 20/11/1988 49 18 32 34 48 43 16

Lunes 21/11/1988 12 11 33 30 22 1 43

Martes 22/11/1988 19 7 39 17 6 27 44

Miércoles 23/11/1988 47 42 28 41 25 11 24

SEMANA 47








Domingo 27/11/1988 45 49 33 29 34 23 15

Lunes 28/11/1988 3 7 26 9 15 6 34

Martes 29/11/1988 42 37 32 35 14 23 19

Miércoles 30/11/1988 19 22 27 21 8 16 42

SEMANA 48








Domingo 04/12/1988 31 2 44 33 32 49 19

Lunes 05/12/1988 32 2 24 17 23 33 18

Martes 06/12/1988 33 39 4 44 29 40 17

Miércoles 07/12/1988 24 35 41 9 19 34 27

SEMANA 49








Domingo 11/12/1988 15 36 46 7 47 32 48

Lunes 12/12/1988 26 48 46 11 35 32 8

Martes 13/12/1988 7 38 4 35 42 19 44

Miércoles 14/12/1988 22 3 30 2 11 15 17

SEMANA 50








Domingo 18/12/1988 13 49 38 34 32 23 39

Lunes 19/12/1988 9 27 25 44 49 10 20

Martes 20/12/1988 41 40 5 16 19 46 37

Miércoles 21/12/1988 1 22 34 36 45 37 32

SEMANA 51








Domingo 25/12/1988








Lunes 26/12/1988








Martes 27/12/1988








Miércoles 28/12/1988








SEMANA 52








Domingo 01/01/1989 15 32 26 46 22 1 38

Lunes 02/01/1989 49 19 47 11 27 31 48

Martes 03/01/1989 44 6 8 41 15 26 25

Miércoles 04/01/1989 31 19 28 43 27 36 8

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Bonoloto en facebook Resultados de La lotería Bonoloto en Twitter