Resultados Bonoloto 2005

Numeros premiados en la bonoloto, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2005.

Último sorteo Bonoloto:

Sorteos por año de la Loteria Bonoloto
RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 2005
DIA FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEMENTARIO REINTEGRO
SEMANA 1








Lunes 03/01/2005 42 47 45 5 4 1 30 3
Martes 04/01/2005 14 19 9 40 45 18 47 8
Miércoles 05/01/2005 23 16 33 29 14 7 2 9
Viernes 07/01/2005 42 26 40 4 10 8 36 8
SEMANA 2








Lunes 10/01/2005 24 30 14 29 17 25 49 1
Martes 11/01/2005 9 31 16 30 42 44 29 4
Miércoles 12/01/2005 47 16 39 22 15 7 49 8
Viernes 14/01/2005 4 16 48 24 28 14 12 9
SEMANA 3








Lunes 17/01/2005 20 28 6 41 21 34 16 3
Martes 18/01/2005 37 5 19 39 7 23 31 7
Miércoles 19/01/2005 17 2 36 27 30 18 41 5
Viernes 21/01/2005 9 21 16 45 3 40 17 3
SEMANA 4








Lunes 24/01/2005 48 26 12 32 10 2 19 7
Martes 25/01/2005 21 36 37 12 31 33 40 1
Miércoles 26/01/2005 5 47 28 9 15 20 1 7
Viernes 28/01/2005 30 16 35 22 42 21 8 2
SEMANA 5








Lunes 31/01/2005 5 16 33 23 34 45 35 6
Martes 01/02/2005 30 26 35 16 40 20 19 2
Miércoles 02/02/2005 10 26 21 11 1 27 35 6
Viernes 04/02/2005 23 33 27 31 12 22 11 2
SEMANA 6








Lunes 07/02/2005 4 31 43 23 46 13 36 5
Martes 08/02/2005 10 20 37 44 8 11 36 9
Miércoles 09/02/2005 17 20 2 45 42 18 35 3
Viernes 11/02/2005 29 49 14 31 38 9 2 7
SEMANA 7








Lunes 14/02/2005 23 28 16 7 26 4 41 7
Martes 15/02/2005 34 47 18 19 12 35 4 8
Miércoles 16/02/2005 36 49 11 48 21 40 34 0
Viernes 18/02/2005 30 39 49 16 22 3 26 2
SEMANA 8








Lunes 21/02/2005 15 33 19 27 4 40 32 7
Martes 22/02/2005 41 24 10 48 28 14 21 5
Miércoles 23/02/2005 17 4 34 37 10 2 22 3
Viernes 25/02/2005 39 35 37 32 40 46 48 2
SEMANA 9








Lunes 28/02/2005 28 43 36 44 41 20 24 3
Martes 01/03/2005 43 36 23 41 24 4 3 3
Miércoles 02/03/2005 34 30 43 48 13 21 41 8
Viernes 04/03/2005 8 24 23 18 43 37 40 4
SEMANA 10








Lunes 07/03/2005 41 1 32 33 48 43 22 1
Martes 08/03/2005 25 28 18 26 46 35 49 2
Miércoles 09/03/2005 29 22 45 11 36 49 48 4
Viernes 11/03/2005 18 37 49 35 29 45 6 8
SEMANA 11








Lunes 14/03/2005 16 43 2 10 22 25 34 0
Martes 15/03/2005 19 29 36 6 38 24 12 1
Miércoles 16/03/2005 16 37 39 8 21 49 1 4
Viernes 18/03/2005 46 44 35 37 42 15 25 1
SEMANA 12








Lunes 21/03/2005 41 14 6 21 27 20 31 2
Martes 22/03/2005 3 26 38 19 37 25 30 2
Miércoles 23/03/2005 7 9 2 34 32 36 30 0
Viernes 25/03/2005 19 43 16 20 13 32 40 3
SEMANA 13








Lunes 28/03/2005 10 48 23 35 2 5 3 5
Martes 29/03/2005 18 26 15 20 36 10 21 7
Miércoles 30/03/2005 42 38 24 32 11 29 17 5
Viernes 01/04/2005 3 26 2 17 34 27 31 9
SEMANA 14








Lunes 04/04/2005 13 15 7 41 5 14 45 3
Martes 05/04/2005 24 32 2 21 5 15 37 9
Miércoles 06/04/2005 21 49 2 3 22 16 27 1
Viernes 08/04/2005 22 45 1 30 15 43 8 2
SEMANA 15








Lunes 11/04/2005 35 30 1 48 10 32 11 0
Martes 12/04/2005 41 47 3 38 32 8 14 7
Miércoles 13/04/2005 9 16 25 36 24 7 41 5
Viernes 15/04/2005 2 21 15 42 12 7 11 9
SEMANA 16








Lunes 18/04/2005 44 21 43 37 13 14 10 8
Martes 19/04/2005 38 36 39 19 3 27 20 7
Miércoles 20/04/2005 37 49 14 42 20 48 2 0
Viernes 22/04/2005 12 8 6 45 35 7 44 6
SEMANA 17








Lunes 25/04/2005 40 48 19 37 35 2 36 5
Martes 26/04/2005 3 11 23 34 45 27 33 5
Miércoles 27/04/2005 31 41 39 17 42 34 29 3
Viernes 29/04/2005 38 22 25 47 18 36 21 2
SEMANA 18








Lunes 02/05/2005 11 24 25 16 15 21 45 7
Martes 03/05/2005 43 10 32 37 40 47 22 9
Miércoles 04/05/2005 4 33 34 27 21 10 16 7
Viernes 06/05/2005 36 21 20 14 9 49 11 0
SEMANA 19








Lunes 09/05/2005 10 40 29 30 12 33 44 1
Martes 10/05/2005 26 11 12 35 14 1 48 5
Miércoles 11/05/2005 22 3 7 34 41 12 47 6
Viernes 13/05/2005 25 33 39 6 2 41 38 4
SEMANA 20








Lunes 16/05/2005 22 34 47 42 3 12 35 4
Martes 17/05/2005 26 5 25 30 34 41 17 7
Miércoles 18/05/2005 28 1 23 8 35 29 15 0
Viernes 20/05/2005 42 14 41 9 7 22 30 5
SEMANA 21








Lunes 23/05/2005 42 49 3 30 38 41 23 6
Martes 24/05/2005 20 41 4 18 40 9 34 5
Miércoles 25/05/2005 26 37 48 46 33 8 21 6
Viernes 27/05/2005 15 44 41 42 33 26 19 7
SEMANA 22








Lunes 30/05/2005 15 7 47 2 48 37 5 6
Martes 31/05/2005 41 25 44 7 48 35 40 0
Miércoles 01/06/2005 3 42 23 2 17 20 6 4
Viernes 03/06/2005 47 3 16 32 10 19 45 9
SEMANA 23








Lunes 06/06/2005 39 49 43 25 1 33 29 0
Martes 07/06/2005 12 7 28 34 16 14 32 3
Miércoles 08/06/2005 10 28 13 23 20 25 15 7
Viernes 10/06/2005 35 29 9 5 36 16 38 2
SEMANA 24








Lunes 13/06/2005 45 22 10 46 12 35 17 1
Martes 14/06/2005 46 33 5 21 43 18 49 8
Miércoles 15/06/2005 46 42 7 33 8 30 16 4
Viernes 17/06/2005 42 2 15 46 26 25 33 4
SEMANA 25








Lunes 20/06/2005 3 2 27 4 9 24 15 6
Martes 21/06/2005 38 5 7 35 18 17 19 0
Miércoles 22/06/2005 45 30 28 19 34 4 36 5
Viernes 24/06/2005 32 37 31 1 40 33 29 6
SEMANA 26








Lunes 27/06/2005 8 7 21 35 48 45 24 3
Martes 28/06/2005 3 49 19 27 42 7 4 7
Miércoles 29/06/2005 13 40 29 16 28 43 37 5
Viernes 01/07/2005 21 12 17 29 2 15 13 7
SEMANA 27








Lunes 04/07/2005 41 19 17 37 8 5 35 4
Martes 05/07/2005 45 48 2 41 47 15 31 8
Miércoles 06/07/2005 18 23 19 11 44 3 31 7
Viernes 08/07/2005 29 13 39 35 46 5 30 6
SEMANA 28








Lunes 11/07/2005 2 37 24 40 41 27 46 7
Martes 12/07/2005 18 14 7 36 22 23 21 3
Miércoles 13/07/2005 1 37 34 23 5 25 2 9
Viernes 15/07/2005 26 33 7 20 2 30 19 7
SEMANA 29








Lunes 18/07/2005 22 20 46 25 18 48 39 1
Martes 19/07/2005 24 14 12 25 49 10 43 4
Miércoles 20/07/2005 23 36 27 38 26 4 37 9
Viernes 22/07/2005 21 16 3 25 22 27 34 7
SEMANA 30








Lunes 25/07/2005 36 8 13 4 41 35 12 6
Martes 26/07/2005 44 6 2 46 4 17 15 5
Miércoles 27/07/2005 33 2 41 49 37 16 23 6
Viernes 29/07/2005 6 30 16 36 2 26 28 5
SEMANA 31








Lunes 01/08/2005 10 29 49 30 36 39 31 2
Martes 02/08/2005 27 32 22 5 8 6 47 7
Miércoles 03/08/2005 36 8 4 38 25 37 47 2
Viernes 05/08/2005 2 18 45 4 32 22 11 9
SEMANA 32








Lunes 08/08/2005 38 18 29 47 1 4 30 9
Martes 09/08/2005 45 30 24 21 28 16 40 7
Miércoles 10/08/2005 21 30 38 14 6 43 47 9
Viernes 12/08/2005 46 47 2 7 26 45 22 8
SEMANA 33








Lunes 15/08/2005 23 29 43 47 4 44 42 9
Martes 16/08/2005 2 47 10 16 38 24 31 9
Miércoles 17/08/2005 5 49 46 15 40 20 10 0
Viernes 19/08/2005 47 36 8 34 27 18 46 3
SEMANA 34








Lunes 22/08/2005 2 40 3 35 48 26 10 8
Martes 23/08/2005 18 38 8 24 23 42 34 5
Miércoles 24/08/2005 40 13 41 34 19 7 9 3
Viernes 26/08/2005 19 42 13 32 43 5 29 2
SEMANA 35








Lunes 29/08/2005 42 21 13 28 32 44 3 1
Martes 30/08/2005 28 46 16 7 41 2 6 5
Miércoles 31/08/2005 14 13 23 17 44 16 36 9
Viernes 02/09/2005 26 37 5 30 27 41 33 7
SEMANA 36








Lunes 05/09/2005 1 48 24 4 8 13 18 9
Martes 06/09/2005 14 27 49 44 31 48 5 6
Miércoles 07/09/2005 49 36 25 19 12 6 37 3
Viernes 09/09/2005 20 32 7 1 8 10 17 2
SEMANA 37








Lunes 12/09/2005 33 10 3 42 43 17 15 3
Martes 13/09/2005 34 8 42 48 7 17 26 0
Miércoles 14/09/2005 13 15 6 28 10 12 33 8
Viernes 16/09/2005 13 8 48 44 22 26 37 8
SEMANA 38








Lunes 19/09/2005 38 13 46 35 18 37 19 2
Martes 20/09/2005 29 17 32 31 25 33 45 9
Miércoles 21/09/2005 8 1 23 24 16 5 44 3
Viernes 23/09/2005 26 28 15 22 13 45 10 5
SEMANA 39








Lunes 26/09/2005 4 10 34 23 30 40 8 7
Martes 27/09/2005 27 13 16 3 30 2 14 9
Miércoles 28/09/2005 9 26 32 8 30 48 5 3
Viernes 30/09/2005 8 10 1 35 9 2 15 5
SEMANA 40








Lunes 03/10/2005 7 30 32 19 23 13 44 4
Martes 04/10/2005 42 20 19 48 26 35 39 9
Miércoles 05/10/2005 2 4 6 16 17 9 29 1
Viernes 07/10/2005 47 40 46 13 29 41 4 9
SEMANA 41








Lunes 10/10/2005 9 16 2 18 41 7 6 3
Martes 11/10/2005 14 16 6 4 12 3 32 5
Miércoles 12/10/2005 5 46 2 41 8 43 25 9
Viernes 14/10/2005 39 27 48 6 16 21 4 5
SEMANA 42








Lunes 17/10/2005 5 9 32 23 29 34 39 2
Martes 18/10/2005 12 25 33 2 24 26 4 6
Miércoles 19/10/2005 19 27 14 2 37 48 8 1
Viernes 21/10/2005 12 13 25 34 42 22 27 9
SEMANA 43








Lunes 24/10/2005 17 48 39 31 38 23 42 6
Martes 25/10/2005 7 1 36 38 45 34 10 4
Miércoles 26/10/2005 41 3 4 11 5 17 29 7
Viernes 28/10/2005 29 14 45 12 43 13 17 9
SEMANA 44








Lunes 31/10/2005 16 1 38 24 6 30 35 8
Martes 01/11/2005 39 25 49 40 1 27 4 0
Miércoles 02/11/2005 11 34 7 5 21 43 12 4
Viernes 04/11/2005 25 18 42 5 48 7 45 7
SEMANA 45








Lunes 07/11/2005 4 10 11 27 12 38 8 3
Martes 08/11/2005 46 35 38 13 39 30 21 2
Miércoles 09/11/2005 37 26 24 20 17 16 1 0
Viernes 11/11/2005 38 46 28 41 14 11 19 1
SEMANA 46








Lunes 14/11/2005 25 19 22 4 34 5 16 1
Martes 15/11/2005 29 2 21 22 34 3 28 0
Miércoles 16/11/2005 16 31 27 29 35 24 34 1
Viernes 18/11/2005 28 46 25 18 34 27 40 2
SEMANA 47








Lunes 21/11/2005 28 36 37 19 25 4 17 0
Martes 22/11/2005 23 11 18 30 15 1 2 3
Miércoles 23/11/2005 29 42 32 4 40 47 13 1
Viernes 25/11/2005 38 9 29 10 33 21 26 7
SEMANA 48








Lunes 28/11/2005 49 34 6 27 28 31 24 9
Martes 29/11/2005 3 1 40 18 9 21 10 6
Miércoles 30/11/2005 30 31 49 22 18 4 21 6
Viernes 02/12/2005 1 13 22 42 32 14 31 0
SEMANA 49








Lunes 05/12/2005 22 46 3 25 1 41 34 9
Martes 06/12/2005 8 18 16 22 36 38 19 8
Miércoles 07/12/2005 25 48 46 1 16 23 30 8
Viernes 09/12/2005 7 40 18 11 15 38 26 5
SEMANA 50








Lunes 12/12/2005 36 11 4 39 29 31 3 8
Martes 13/12/2005 12 13 10 29 31 38 1 0
Miércoles 14/12/2005 37 11 1 21 43 33 6 9
Viernes 16/12/2005 27 13 24 36 35 3 34 1
SEMANA 51








Lunes 19/12/2005 49 3 36 34 46 40 19 1
Martes 20/12/2005 21 28 12 9 29 26 35 9
Miércoles 21/12/2005 18 5 10 40 31 21 14 3
Viernes 23/12/2005 23 10 47 21 42 37 26 9
SEMANA 52








Lunes 26/12/2005 28 11 17 42 21 23 32 7
Martes 27/12/2005 44 2 42 45 40 10 20 0
Miércoles 28/12/2005 16 2 34 14 42 32 37 9
Viernes 30/12/2005 9 44 39 49 7 27 38 9

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Bonoloto en facebook Resultados de La lotería Bonoloto en Twitter