Resultados Bonoloto 2010

Numeros premiados en la bonoloto, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2010.

Último sorteo Bonoloto:

Sorteos por año de la Loteria Bonoloto
RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 2010
DIA FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEMENTARIO REINTEGRO
SEMANA 1








Lunes 04/01/2010 20 8 32 43 15 25 13 3
Martes 05/01/2010 35 32 25 13 21 5 49 4
Miércoles 06/01/2010 9 42 19 23 31 47 40 0
Viernes 08/01/2010 24 37 16 48 10 17 8 3
SEMANA 2








Lunes 11/01/2010 27 26 17 21 22 45 38 8
Martes 12/01/2010 6 41 46 40 36 2 26 1
Miércoles 13/01/2010 39 2 6 21 43 22 19 7
Viernes 15/01/2010 17 48 49 14 27 40 21 4
SEMANA 3








Lunes 18/01/2010 48 46 32 44 34 23 8 5
Martes 19/01/2010 19 10 18 43 32 8 39 9
Miércoles 20/01/2010 10 44 41 13 39 21 1 3
Viernes 22/01/2010 39 41 23 26 30 31 27 2
SEMANA 4








Lunes 25/01/2010 7 40 48 3 6 2 4 9
Martes 26/01/2010 8 27 5 18 26 9 14 1
Miércoles 27/01/2010 41 39 33 4 17 24 46 2
Viernes 29/01/2010 25 44 39 20 22 4 41 8
SEMANA 5








Lunes 01/02/2010 36 42 33 45 27 34 10 0
Martes 02/02/2010 35 33 41 49 3 19 37 4
Miércoles 03/02/2010 13 31 47 36 10 9 14 8
Viernes 05/02/2010 31 8 41 34 40 19 27 2
SEMANA 6








Lunes 08/02/2010 28 40 1 25 4 37 30 2
Martes 09/02/2010 15 2 27 14 5 32 3 0
Miércoles 10/02/2010 37 17 43 42 29 44 5 1
Viernes 12/02/2010 46 9 41 13 10 22 31 5
SEMANA 7








Lunes 15/02/2010 9 39 22 30 1 36 41 0
Martes 16/02/2010 12 14 37 34 15 27 49 1
Miércoles 17/02/2010 12 48 26 9 10 28 34 8
Viernes 19/02/2010 7 44 35 27 19 26 4 9
SEMANA 8








Lunes 22/02/2010 9 32 20 45 37 12 43 9
Martes 23/02/2010 22 31 8 41 28 33 34 1
Miércoles 24/02/2010 22 31 16 39 25 40 45 1
Viernes 26/02/2010 45 27 32 49 47 46 22 6
SEMANA 9








Lunes 01/03/2010 31 49 15 38 7 27 2 8
Martes 02/03/2010 32 1 33 48 23 11 44 7
Miércoles 03/03/2010 25 28 38 32 34 17 46 7
Viernes 05/03/2010 29 17 1 47 49 44 38 4
SEMANA 10








Lunes 08/03/2010 11 12 30 35 10 2 39 2
Martes 09/03/2010 13 18 32 49 9 16 22 2
Miércoles 10/03/2010 8 35 29 36 20 25 2 5
Viernes 12/03/2010 8 27 42 10 30 40 31 5
SEMANA 11








Lunes 15/03/2010 44 9 19 20 43 41 23 2
Martes 16/03/2010 45 46 29 9 20 6 27 4
Miércoles 17/03/2010 49 40 33 10 21 11 45 7
Viernes 19/03/2010 48 14 8 20 21 1 17 2
SEMANA 12








Lunes 22/03/2010 41 48 42 40 47 23 37 1
Martes 23/03/2010 49 41 2 36 38 48 40 2
Miércoles 24/03/2010 20 3 35 37 22 5 24 8
Viernes 26/03/2010 47 12 1 26 38 42 18 6
SEMANA 13








Lunes 29/03/2010 49 15 2 43 3 5 38 8
Martes 30/03/2010 19 14 30 17 38 33 18 9
Miércoles 31/03/2010 22 42 27 34 21 16 19 0
Viernes 02/04/2010 44 18 2 30 48 25 43 8
SEMANA 14








Lunes 05/04/2010 6 49 7 42 10 20 28 6
Martes 06/04/2010 44 37 48 21 45 11 46 3
Miércoles 07/04/2010 40 44 25 28 14 7 24 4
Viernes 09/04/2010 25 7 5 30 12 19 9 5
SEMANA 15








Lunes 12/04/2010 38 17 32 7 24 5 20 8
Martes 13/04/2010 45 6 27 10 15 38 47 3
Miércoles 14/04/2010 40 45 34 32 30 22 25 9
Viernes 16/04/2010 10 47 24 33 4 5 40 2
SEMANA 16








Lunes 19/04/2010 4 33 43 15 6 46 32 3
Martes 20/04/2010 8 35 38 14 43 13 16 0
Miércoles 21/04/2010 27 33 16 44 48 22 4 8
Viernes 23/04/2010 7 28 16 35 15 24 31 2
SEMANA 17








Lunes 26/04/2010 11 47 30 19 40 31 45 7
Martes 27/04/2010 4 5 7 44 40 36 48 1
Miércoles 28/04/2010 37 36 20 12 28 40 46 0
Viernes 30/04/2010 35 23 19 49 47 42 34 1
SEMANA 18








Lunes 03/05/2010 21 37 48 27 8 22 20 6
Martes 04/05/2010 35 18 45 22 2 27 20 2
Miércoles 05/05/2010 4 23 8 35 11 1 29 3
Viernes 07/05/2010 42 22 17 46 49 8 2 6
SEMANA 19








Lunes 10/05/2010 27 42 28 18 43 5 12 8
Martes 11/05/2010 24 40 21 33 38 17 31 9
Miércoles 12/05/2010 26 9 45 11 29 37 28 4
Viernes 14/05/2010 7 11 21 10 41 17 42 9
SEMANA 20








Lunes 17/05/2010 21 8 39 10 23 11 12 5
Martes 18/05/2010 28 40 45 42 38 15 34 8
Miércoles 19/05/2010 21 16 10 26 19 23 43 5
Viernes 21/05/2010 2 10 45 49 16 47 20 0
SEMANA 21








Lunes 24/05/2010 42 39 40 6 32 26 28 7
Martes 25/05/2010 43 11 1 22 39 21 15 6
Miércoles 26/05/2010 17 1 39 40 30 42 45 9
Viernes 28/05/2010 19 14 21 17 10 20 47 7
SEMANA 22








Lunes 31/05/2010 9 16 19 30 21 45 18 7
Martes 01/06/2010 22 48 20 8 41 18 46 0
Miércoles 02/06/2010 12 27 23 19 43 39 22 9
Viernes 04/06/2010 30 24 23 18 46 4 43 5
SEMANA 23








Lunes 07/06/2010 26 18 31 49 30 35 5 0
Martes 08/06/2010 4 33 16 24 19 17 10 1
Miércoles 09/06/2010 48 28 21 18 14 16 8 2
Viernes 11/06/2010 2 19 36 32 20 14 37 2
SEMANA 24








Lunes 14/06/2010 23 3 48 13 49 25 17 0
Martes 15/06/2010 29 4 39 38 45 28 42 3
Miércoles 16/06/2010 24 16 25 4 12 15 26 7
Viernes 18/06/2010 36 25 7 16 28 19 37 6
SEMANA 25








Lunes 21/06/2010 38 25 36 42 23 43 47 0
Martes 22/06/2010 24 3 38 13 23 7 11 6
Miércoles 23/06/2010 39 12 35 32 20 11 3 5
Viernes 25/06/2010 27 16 34 9 47 31 36 1
SEMANA 26








Lunes 28/06/2010 27 33 34 19 35 21 28 9
Martes 29/06/2010 18 34 22 26 19 10 4 7
Miércoles 30/06/2010 25 27 26 17 38 24 1 6
Viernes 02/07/2010 47 27 29 23 8 31 26 4
SEMANA 27








Lunes 05/07/2010 20 4 40 16 44 43 10 9
Martes 06/07/2010 24 31 13 4 38 46 37 0
Miércoles 07/07/2010 49 31 28 29 8 3 11 3
Viernes 09/07/2010 25 36 45 17 7 11 23 5
SEMANA 28








Lunes 12/07/2010 34 16 33 21 43 49 42 9
Martes 13/07/2010 8 37 46 38 4 40 1 2
Miércoles 14/07/2010 6 44 32 34 30 23 26 9
Viernes 16/07/2010 38 27 21 6 24 1 34 0
SEMANA 29








Lunes 19/07/2010 47 8 16 37 39 10 46 1
Martes 20/07/2010 22 3 45 34 39 32 30 8
Miércoles 21/07/2010 32 24 37 48 41 10 29 8
Viernes 23/07/2010 5 15 11 16 41 39 3 2
SEMANA 30








Lunes 26/07/2010 46 19 30 5 25 26 44 1
Martes 27/07/2010 20 42 38 48 7 6 25 0
Miércoles 28/07/2010 43 23 25 1 31 15 34 3
Viernes 30/07/2010 3 32 36 12 33 48 28 0
SEMANA 31








Lunes 02/08/2010 11 39 37 15 24 8 40 2
Martes 03/08/2010 9 3 44 13 41 38 12 4
Miércoles 04/08/2010 6 37 12 19 43 27 11 6
Viernes 06/08/2010 44 28 47 11 29 30 7 7
SEMANA 32








Lunes 09/08/2010 26 25 41 39 49 37 19 5
Martes 10/08/2010 40 24 17 34 26 14 1 7
Miércoles 11/08/2010 28 27 49 20 38 26 12 6
Viernes 13/08/2010 48 26 19 4 22 2 28 6
SEMANA 33








Lunes 16/08/2010 36 21 26 13 11 37 46 9
Martes 17/08/2010 30 32 11 33 39 2 40 7
Miércoles 18/08/2010 16 43 30 18 41 14 4 4
Viernes 20/08/2010 29 47 8 10 34 11 12 0
SEMANA 34








Lunes 23/08/2010 4 13 1 34 29 46 5 7
Martes 24/08/2010 18 36 30 25 22 28 19 4
Miércoles 25/08/2010 9 31 19 43 49 40 18 8
Viernes 27/08/2010 44 6 34 32 9 42 36 5
SEMANA 35








Lunes 30/08/2010 14 39 23 10 9 25 4 1
Martes 31/08/2010 38 37 20 19 8 16 34 2
Miércoles 01/09/2010 5 46 23 21 38 49 20 2
Viernes 03/09/2010 20 24 36 21 42 7 46 4
SEMANA 36








Lunes 06/09/2010 17 26 41 20 19 10 38 4
Martes 07/09/2010 10 25 21 5 31 27 1 2
Miércoles 08/09/2010 42 2 14 21 43 5 34 2
Viernes 10/09/2010 33 32 37 45 13 15 10 8
SEMANA 37








Lunes 13/09/2010 40 7 9 23 38 33 39 3
Martes 14/09/2010 23 24 2 49 17 34 45 7
Miércoles 15/09/2010 23 13 3 35 28 17 6 3
Viernes 17/09/2010 41 8 28 25 39 35 26 2
SEMANA 38








Lunes 20/09/2010 4 21 11 28 36 23 12 8
Martes 21/09/2010 32 38 9 30 43 3 21 3
Miércoles 22/09/2010 10 15 44 32 37 12 1 9
Viernes 24/09/2010 14 18 33 11 30 39 19 3
SEMANA 39








Lunes 27/09/2010 37 39 45 31 19 21 6 2
Martes 28/09/2010 29 18 26 25 34 35 7 3
Miércoles 29/09/2010 7 5 3 10 26 32 12 2
Viernes 01/10/2010 13 26 42 38 49 17 30 6
SEMANA 40








Lunes 04/10/2010 35 26 45 13 46 42 24 1
Martes 05/10/2010 17 19 46 44 36 23 6 9
Miércoles 06/10/2010 29 48 27 41 3 33 17 7
Viernes 08/10/2010 48 28 7 40 42 20 13 6
SEMANA 41








Lunes 11/10/2010 29 18 8 31 33 30 13 9
Martes 12/10/2010 22 20 19 24 32 1 14 8
Miércoles 13/10/2010 5 9 45 22 21 1 2 9
Viernes 15/10/2010 17 49 12 18 8 38 14 9
SEMANA 42








Lunes 18/10/2010 13 35 39 12 19 46 8 0
Martes 19/10/2010 42 37 18 25 40 44 34 7
Miércoles 20/10/2010 47 4 41 34 21 35 16 4
Viernes 22/10/2010 17 25 2 27 10 30 28 6
SEMANA 43








Lunes 25/10/2010 18 7 37 44 39 34 20 2
Martes 26/10/2010 15 43 26 44 16 49 48 8
Miércoles 27/10/2010 19 6 35 26 22 38 32 2
Viernes 29/10/2010 5 44 49 36 28 40 15 2
SEMANA 44








Lunes 01/11/2010 31 5 33 24 34 22 2 0
Martes 02/11/2010 20 49 41 10 36 32 23 0
Miércoles 03/11/2010 49 40 43 7 17 41 6 2
Viernes 05/11/2010 47 25 46 6 38 22 8 0
SEMANA 45








Lunes 08/11/2010 39 22 15 14 36 41 20 8
Martes 09/11/2010 32 27 29 38 44 9 42 0
Miércoles 10/11/2010 45 2 14 11 48 1 32 7
Viernes 12/11/2010 35 8 27 38 49 18 20 0
SEMANA 46








Lunes 15/11/2010 25 13 12 19 27 4 10 9
Martes 16/11/2010 28 22 48 35 40 44 24 7
Miércoles 17/11/2010 33 32 40 45 43 46 11 0
Viernes 19/11/2010 25 17 46 3 10 38 44 3
SEMANA 47








Lunes 22/11/2010 49 46 12 20 30 18 3 4
Martes 23/11/2010 28 14 26 39 25 10 19 5
Miércoles 24/11/2010 29 35 31 2 5 3 18 8
Viernes 26/11/2010 42 25 22 47 18 36 29 7
SEMANA 48








Lunes 29/11/2010 4 3 20 10 13 48 30 6
Martes 30/11/2010 21 11 19 49 48 10 20 5
Miércoles 01/12/2010 18 16 14 30 36 45 6 7
Viernes 03/12/2010 11 35 10 2 8 40 27 8
SEMANA 49








Lunes 06/12/2010 22 20 29 28 40 19 3 4
Martes 07/12/2010 47 14 15 17 5 40 21 1
Miércoles 08/12/2010 41 37 8 47 34 12 24 1
Viernes 10/12/2010 15 5 14 28 12 41 37 7
SEMANA 50








Lunes 13/12/2010 6 40 32 8 1 2 9 1
Martes 14/12/2010 2 10 28 14 32 46 41 6
Miércoles 15/12/2010 34 29 49 44 10 19 22 9
Viernes 17/12/2010 13 22 24 32 39 27 5 9
SEMANA 51








Lunes 20/12/2010 44 25 11 49 10 26 7 6
Martes 21/12/2010 21 29 48 15 47 45 34 6
Miércoles 22/12/2010 18 48 10 14 33 5 47 3
Viernes 24/12/2010 35 13 28 11 24 17 6 9
SEMANA 52








Lunes 27/12/2010 13 47 14 33 39 24 31 0
Martes 28/12/2010 31 14 30 44 20 29 34 4
Miércoles 29/12/2010 19 49 6 7 39 43 34 8
Viernes 31/12/2010 43 38 7 21 34 47 8 5


FRECUENCIAS DE NÚMEROS EN LA BONOLOTO AÑO 2010


COMBINACIÓN GANADORA
COMPLEMENTARIO
REINTEGRO


NÚMERO TOTAL
NÚMERO TOTAL
NÚMERO TOTAL


1 16
1 6
0 25


2 21
2 5
1 18


3 17
3 5
2 28


4 20
4 6
3 17


5 23
5 4
4 17


6 17
6 6
5 15


7 22
7 3
6 19


8 28
8 6
7 22


9 21
9 2
8 23


10 37
10 5
9 24


11 25
11 4





12 19
12 7





13 22
13 3





14 25
14 4





15 20
15 2





16 22
16 2





17 29
17 3





18 24
18 5





19 35
19 6





20 27
20 9





21 32
21 3





22 30
22 4





23 24
23 3





24 23
24 5





25 32
25 2





26 27
26 5





27 31
27 4





28 27
28 7





29 20
29 3





30 26
30 4





31 21
31 5





32 32
32 3





33 25
33 0





34 25
34 12





35 26
35 0





36 23
36 2





37 24
37 6





38 32
38 4





39 31
39 3





40 33
40 5





41 27
41 3





42 24
42 4





43 25
43 4





44 28
44 3





45 24
45 5





46 21
46 8





47 23
47 4





48 28
48 2





49 34
49 2




Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Bonoloto en facebook Resultados de La lotería Bonoloto en Twitter