Resultados Bonoloto 2012

Numeros premiados en la bonoloto, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2012.

Último sorteo Bonoloto:

Sorteos por año de la Loteria Bonoloto
RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 2012
DIA FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEMENTARIO REINTEGRO
SEMANA 1







1 L 2-ene 48 32 49 14 45 9 42 6
2 M 3-ene 29 20 35 46 14 37 36 3
3 X 4-ene 24 10 47 1 5 44 16 4
4 V 6-ene 46 2 47 19 45 41 44 0
SEMANA 2







5 L 9-ene 48 17 35 7 42 19 26 3
6 M 10-ene 29 23 22 19 3 47 9 8
7 X 11-ene 41 4 2 1 40 46 21 9
8 V 13-ene 47 31 38 40 24 48 36 7
SEMANA 3







9 L 16-ene 16 4 35 9 34 40 32 6
10 M 17-ene 32 22 18 19 35 24 43 3
11 X 18-ene 31 21 45 24 38 12 20 2
12 V 20-ene 29 38 1 31 18 26 17 1
SEMANA 4







13 L 23-ene 6 10 46 2 5 45 15 9
14 M 24-ene 40 19 23 30 22 36 39 9
15 X 25-ene 32 12 27 36 6 17 8 8
16 V 27-ene 38 35 20 28 41 8 40 4
SEMANA 5







17 L 30-ene 35 7 46 42 29 24 18 4
18 M 31-ene 25 31 12 1 42 43 3 2
19 X 1-feb 7 18 12 8 21 4 17 4
20 V 3-feb 25 1 31 3 10 48 49 8
SEMANA 6







21 L 6-feb 15 16 17 7 4 40 28 4
22 M 7-feb 26 21 29 24 15 9 41 2
23 X 8-feb 11 20 13 14 19 26 25 7
24 V 10-feb 43 2 3 6 13 42 12 7
SEMANA 7







25 L 13-feb 24 47 25 40 17 36 48 4
26 M 14-feb 10 14 38 46 15 33 32 5
27 X 15-feb 38 26 23 42 12 3 11 1
28 V 17-feb 38 36 45 11 2 37 16 4
SEMANA 8







29 L 20-feb 36 28 45 2 48 14 10 1
30 M 21-feb 28 4 12 2 45 1 19 8
31 X 22-feb 21 37 11 44 45 2 47 1
32 V 24-feb 12 17 25 26 34 4 44 2
SEMANA 9







33 L 27-feb 43 26 14 6 46 4 23 6
34 M 28-feb 29 24 47 48 43 27 44 1
35 X 29-feb 15 46 40 36 3 2 47 7
36 V 2-mar 9 19 36 29 38 27 49 8
SEMANA 10







37 L 5-mar 18 20 45 5 40 21 48 6
38 M 6-mar 15 30 36 18 1 29 47 9
39 X 7-mar 16 8 47 26 22 29 40 8
40 V 9-mar 47 29 44 24 38 39 31 6
SEMANA 11







41 L 12-mar 46 20 35 26 42 9 34 2
42 M 13-mar 19 22 15 24 10 45 46 9
43 X 14-mar 39 41 33 34 23 45 49 5
44 V 16-mar 14 27 36 46 32 2 28 1
SEMANA 12







45 L 19-mar 12 44 22 35 1 36 2 2
46 M 20-mar 22 42 11 2 31 47 45 7
47 X 21-mar 30 5 34 42 15 24 20 3
48 V 23-mar 37 41 34 21 18 19 11 1
SEMANA 13







49 L 26-mar 25 37 20 46 21 17 33 7
50 M 27-mar 34 18 47 1 28 36 23 5
51 X 28-mar 17 44 31 2 24 10 37 2
52 V 30-mar 2 41 46 30 20 18 35 6
SEMANA 14







53 L 2-abr 45 30 33 10 42 7 35 7
54 M 3-abr 26 10 36 14 43 27 33 4
55 X 4-abr 29 10 42 37 28 4 1 6
56 V 6-abr 18 25 16 31 24 23 27 7
SEMANA 15







57 L 9-abr 49 22 46 27 11 14 25 2
58 M 10-abr 42 8 39 22 24 17 27 1
59 X 11-abr 31 27 10 48 40 8 23 8
60 V 13-abr 12 22 43 36 10 41 2 9
SEMANA 16







61 L 16-abr 17 25 42 24 14 11 18 3
62 M 17-abr 14 12 20 5 41 22 10 6
63 X 18-abr 42 24 18 44 33 31 27 8
64 V 20-abr 35 49 24 12 31 29 19 7
SEMANA 17







65 L 23-abr 16 22 20 6 2 35 19 2
66 M 24-abr 3 14 20 49 41 43 38 9
67 X 25-abr 46 21 2 35 30 49 33 5
68 V 27-abr 32 45 4 46 10 48 22 0
SEMANA 18







69 L 30-abr 37 15 35 23 33 43 11 4
70 M 1-may 18 13 31 26 15 3 43 9
71 X 2-may 44 12 16 14 40 10 49 4
72 V 4-may 34 11 33 29 25 18 7 2
SEMANA 19







73 L 7-may 27 16 23 2 46 18 13 6
74 M 8-may 5 34 9 18 1 11 31 0
75 X 9-may 45 34 37 24 39 10 40 8
76 V 11-may 6 38 30 2 34 10 17 6
SEMANA 20







77 L 14-may 19 10 34 15 29 13 16 1
78 M 15-may 42 47 34 32 22 12 29 7
79 X 16-may 27 40 33 34 28 21 11 1
80 V 18-may 49 26 20 35 44 9 33 2
SEMANA 21







81 L 21-may 19 37 33 18 9 10 6 3
82 M 22-may 34 12 21 10 6 15 25 0
83 X 23-may 12 9 6 5 45 30 7 2
84 V 25-may 2 27 19 45 17 6 43 7
SEMANA 22







85 L 28-may 6 15 18 4 44 10 45 0
86 M 29-may 41 24 36 35 39 9 34 0
87 X 30-may 41 10 21 34 24 47 42 6
88 V 1-jun 34 11 2 15 30 14 37 3
SEMANA 23







89 L 4-jun 28 24 11 5 32 18 8 5
90 M 5-jun 27 8 10 20 35 21 47 3
91 X 6-jun 19 28 45 30 22 37 6 0
92 V 8-jun 45 13 6 48 21 25 43 9
SEMANA 24







93 L 11-jun 34 2 11 15 8 44 19 5
94 M 12-jun 48 5 37 39 24 42 25 1
95 X 13-jun 37 24 6 14 41 32 46 5
96 V 15-jun 42 15 46 11 17 32 25 1
SEMANA 25







97 L 18-jun 3 1 32 19 33 8 26 1
98 M 19-jun 44 36 42 9 29 3 18 3
99 X 20-jun 32 19 3 21 18 44 36 2
100 V 22-jun 21 19 23 17 40 2 3 5
SEMANA 26







101 L 25-jun 26 27 44 6 32 7 49 1
102 M 26-jun 8 45 38 32 2 4 16 7
103 X 27-jun 26 32 33 6 45 38 44 8
104 V 29-jun 41 47 25 43 16 11 28 0
SEMANA 27







105 L 2-jul 5 49 48 1 39 27 15 3
106 M 3-jul 27 36 31 4 3 15 44 1
107 X 4-jul 7 5 16 13 22 46 14 2
108 V 6-jul 8 3 44 35 15 12 48 3
SEMANA 28







109 L 9-jul 35 4 1 30 25 47 41 6
110 M 10-jul 14 44 7 26 5 39 20 7
111 X 11-jul 16 11 23 22 41 8 33 6
112 V 13-jul 13 4 38 14 15 40 20 4
SEMANA 29







113 L 16-jul 31 40 29 6 47 21 48 9
114 M 17-jul 13 26 35 14 31 40 7 7
115 X 18-jul 3 43 42 25 37 45 44 1
116 V 20-jul 4 11 41 31 1 33 47 8
SEMANA 30







117 L 23-jul 15 21 30 47 11 44 23 4
118 M 24-jul 29 15 30 28 16 5 12 9
119 X 25-jul 17 6 7 9 5 49 20 2
120 V 27-jul 47 27 13 17 36 46 43 5
SEMANA 31







121 L 30-jul 13 1 14 48 40 43 8 4
122 M 31-jul 4 49 41 33 13 10 27 5
123 X 1-ago 39 24 32 12 22 16 3 8
124 V 3-ago 38 19 44 39 5 1 36 0
SEMANA 32







125 L 6-ago 39 30 12 28 16 48 29 8
126 M 7-ago 23 17 18 22 19 12 42 4
127 X 8-ago 41 49 14 28 26 12 30 6
128 V 10-ago 8 35 23 38 11 7 10 6
SEMANA 33







129 L 13-ago 16 14 36 10 26 24 33 9
130 M 14-ago 9 35 39 36 1 34 26 5
131 X 15-ago 2 10 11 13 18 25 45 2
132 V 17-ago 1 5 23 21 27 16 3 1
SEMANA 34







133 L 20-ago 31 18 15 38 25 32 9 5
134 M 21-ago 42 12 3 23 48 28 25 7
135 X 22-ago 41 12 3 4 2 17 10 7
136 V 24-ago 22 47 39 13 45 10 40 3
SEMANA 35







137 L 27-ago 38 40 31 49 17 25 28 9
138 M 28-ago 19 12 34 39 36 46 22 2
139 X 29-ago 29 18 38 17 9 28 45 8
140 V 31-ago 27 36 18 21 46 39 20 2
SEMANA 36







141 L 3-sep 20 16 37 18 10 33 17 1
142 M 4-sep 8 17 42 32 10 14 49 5
143 X 5-sep 19 41 2 4 49 11 35 0
144 V 7-sep 17 20 41 31 39 38 42 6
SEMANA 37







145 L 10-sep 16 37 4 39 42 14 25 3
146 M 11-sep 22 8 31 14 42 9 28 8
147 X 12-sep 10 35 41 14 13 3 49 7
148 V 14-sep 17 6 19 12 25 24 29 0
SEMANA 38







149 L 17-sep 19 27 23 16 41 3 24 9
150 M 18-sep 8 32 25 48 14 20 27 5
151 X 19-sep 9 46 48 4 33 38 16 9
152 V 21-sep 23 44 11 41 16 37 42 5
SEMANA 39







153 L 24-sep 3 29 40 39 4 30 18 2
154 M 25-sep 6 2 28 31 21 47 10 9
155 X 26-sep 26 10 20 7 13 9 24 8
156 V 28-sep 42 3 26 15 36 24 35 1
SEMANA 40







157 L 1-oct 35 11 32 18 43 27 8 9
158 M 2-oct 40 36 43 15 47 38 17 3
159 X 3-oct 29 27 16 14 6 24 44 8
160 V 5-oct 12 48 43 36 6 18 8 9
SEMANA 41







161 L 8-oct 39 47 22 12 37 24 16 5
162 M 9-oct 40 28 47 2 8 19 33 2
163 X 10-oct 23 14 25 44 43 26 24 5
164 V 12-oct 8 43 7 17 36 18 39 5
SEMANA 42







165 L 15-oct 14 34 33 12 4 21 25 6
166 M 16-oct 21 47 14 1 38 2 22 3
167 X 17-oct 48 22 16 46 6 35 42 0
168 V 19-oct 3 20 44 47 2 23 25 2
SEMANA 43







169 L 22-oct 16 44 20 42 19 32 40 2
170 M 23-oct 10 8 35 7 28 40 3 4
171 X 24-oct 11 10 21 15 8 6 24 8
172 V 26-oct 36 43 22 41 10 20 33 2
SEMANA 44







173 L 29-oct 16 40 27 10 5 12 7 1
174 M 30-oct 45 21 19 1 17 3 41 1
175 X 31-oct 31 15 14 2 7 47 35 2
176 V 2-nov 32 30 49 36 24 43 21 7
SEMANA 45







177 L 5-nov 7 27 33 35 42 48 25 0
178 M 6-nov 31 49 9 33 14 7 43 5
179 X 7-nov 21 27 26 38 45 48 6 3
180 V 9-nov 6 43 26 16 9 28 32 1
SEMANA 46







181 L 12-nov 27 31 44 37 34 48 39 6
182 M 13-nov 36 20 48 47 10 3 21 7
183 X 14-nov 27 31 47 18 24 15 2 6
184 V 16-nov 46 45 33 14 35 3 2 0
SEMANA 47







185 L 19-nov 32 30 49 3 20 23 38 2
186 M 20-nov 29 35 23 32 11 48 12 4
187 X 21-nov 41 12 19 49 26 7 28 0
188 V 23-nov 4 40 31 45 46 16 13 0
SEMANA 48







189 L 26-nov 25 19 34 36 31 28 21 7
190 M 27-nov 14 17 10 16 31 49 34 7
191 X 28-nov 41 21 9 34 37 16 13 6
192 V 30-nov 3 8 11 33 39 23 47 7
SEMANA 49







193 L 3-dic 35 30 16 4 6 33 24 4
194 M 4-dic 6 3 2 16 12 49 36 7
195 X 5-dic 9 4 10 19 21 34 33 7
196 V 7-dic 9 28 11 36 21 44 41 9
SEMANA 50







197 L 10-dic 11 6 46 17 34 20 26 7
198 M 11-dic 25 13 20 31 9 2 6 7
199 X 12-dic 12 43 30 10 1 23 29 2
200 V 14-dic 35 13 2 10 28 44 33 1
SEMANA 51







201 L 17-dic 7 23 27 39 22 35 16 8
202 M 18-dic 27 40 31 25 11 34 15 9
203 X 19-dic 37 43 36 2 41 26 23 8
204 V 21-dic 2 44 15 42 19 6 17 3
SEMANA 52







205 L 24-dic 16 43 31 32 26 39 23 2
206 M 25-dic 29 39 24 46 13 49 27 7
207 X 26-dic 4 47 22 34 21 33 5 4
208 V 28-dic 13 35 33 46 31 41 21 3



FRECUENCIAS DE NÚMEROS EN LA BONOLOTO AÑO 2012


COMBINACIÓN GANADORA
COMPLEMENTARIO
REINTEGRO


NÚMERO TOTAL
NÚMERO TOTAL
NÚMERO TOTAL


1 21
1 1
0 16


2 35
2 4
1 23


3 26
3 5
2 27


4 26
4 0
3 18


5 17
5 1
4 18


6 27
6 4
5 19


7 18
7 4
6 20


8 20
8 5
7 27


9 23
9 2
8 20


10 38
10 5
9 20


11 27
11 4





12 31
12 3





13 19
13 3





14 34
14 1





15 27
15 3





16 30
16 7





17 25
17 6





18 28
18 4





19 29
19 4





20 23
20 6





21 29
21 5





22 25
22 3





23 22
23 6





24 32
24 5





25 21
25 10





26 25
26 4





27 27
27 6





28 20
28 6





29 22
29 4





30 19
30 1





31 32
31 2





32 24
32 3





33 22
33 10





34 27
34 3





35 31
35 5





36 31
36 5





37 20
37 2





38 23
38 2





39 23
39 3





40 24
40 5





41 28
41 4





42 26
42 6





43 22
43 6





44 25
44 7





45 26
45 4





46 28
46 2





47 28
47 6





48 23
48 4





49 19
49 7



Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Bonoloto en facebook Resultados de La lotería Bonoloto en Twitter