Resultados Bonoloto 2018

Numeros premiados en la bonoloto, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2018.

Último sorteo Bonoloto:

Sorteos por año de la Loteria Bonoloto
RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 2018
SEMANA SORTEO DÍA FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 001 L 1-ene 27 12 21 1 25 17 9 8
002 M 2-ene 2 48 17 16 31 35 46 9
003 X 3-ene 7 25 10 13 30 31 1 8
004 J 4-ene 32 23 9 35 26 40 39 9
005 V 5-ene 42 25 17 38 19 9 48 7
006 S 6-ene 27 1 5 11 31 16 24 2
2 007 L 8-ene 46 16 49 25 2 14 39 0
008 M 9-ene 29 24 23 47 7 34 6 6
009 X 10-ene 45 31 15 21 1 12 17 4
010 J 11-ene 13 8 16 38 24 10 19 7
011 V 12-ene 25 21 12 24 19 31 29 0
012 S 13-ene 20 44 22 34 21 24 4 5
3 013 L 15-ene 9 18 28 41 24 35 49 0
014 M 16-ene 32 10 19 34 2 30 3 8
015 X 17-ene 39 18 15 34 41 11 21 0
016 J 18-ene 15 20 41 39 10 25 11 1
017 V 19-ene 30 18 31 13 40 37 36 8
018 S 20-ene 2 35 28 37 19 43 25 8
4 019 L 22-ene 3 12 15 21 14 28 17 7
020 M 23-ene 40 49 20 14 47 2 22 2
021 X 24-ene 20 6 46 44 31 40 49 3
022 J 25-ene 1 23 3 46 10 47 35 9
023 V 26-ene 44 41 3 22 7 35 34 6
024 S 27-ene 27 34 41 13 2 46 1 4
5 025 L 29-ene 40 38 1 31 36 14 18 8
026 M 30-ene 4 11 28 47 13 45 23 3
027 X 31-ene 4 36 9 34 27 14 32 7
028 J 1-feb 22 16 10 27 29 15 24 6
029 V 2-feb 26 44 46 3 16 27 2 0
030 S 3-feb 34 45 8 49 48 17 19 9
6 031 L 5-feb 26 46 15 37 36 18 10 5
032 M 6-feb 32 1 19 22 2 10 30 7
033 X 7-feb 43 40 20 46 17 9 24 9
034 J 8-feb 38 35 47 12 48 27 25 9
035 V 9-feb 12 31 34 11 33 10 37 3
036 S 10-feb 22 48 40 45 42 2 34 3
7 037 L 12-feb 41 10 20 18 16 8 11 9
038 M 13-feb 39 9 34 23 49 18 45 4
039 X 14-feb 1 32 39 25 10 27 19 5
040 J 15-feb 18 12 26 37 3 28 30 9
041 V 16-feb 34 21 22 9 43 30 36 4
042 S 17-feb 8 44 37 42 15 1 48 2
8 043 L 19-feb 12 22 32 7 41 25 18 2
044 M 20-feb 48 37 13 23 25 34 14 4
045 X 21-feb 9 32 46 4 42 25 18 1
046 J 22-feb 14 23 2 42 18 47 24 7
047 V 23-feb 13 37 24 18 28 21 41 1
048 S 24-feb 38 33 18 1 48 49 29 0
9 049 L 26-feb 14 47 6 5 27 46 48 7
050 M 27-feb 39 15 43 37 27 49 19 2
051 X 28-feb 30 3 45 47 39 4 15 4
052 J 1-mar 36 39 38 19 33 35 11 1
053 V 2-mar 37 28 30 45 43 21 39 8
054 S 3-mar 5 1 29 16 24 6 34 2
10 055 L 5-mar 24 36 23 1 15 49 31 0
056 M 6-mar 23 25 32 49 46 11 30 1
057 X 7-mar 1 10 3 30 23 48 8 3
058 J 8-mar 23 47 29 16 6 46 10 7
059 V 9-mar 49 23 33 5 37 25 8 0
060 S 10-mar 43 14 26 46 48 10 29 3
11 061 L 12-mar 33 39 24 2 31 23 20 4
062 M 13-mar 27 31 46 44 37 33 6 0
063 X 14-mar 35 11 14 38 48 33 45 3
064 J 15-mar 39 19 16 37 6 9 49 6
065 V 16-mar 21 15 20 5 11 18 44 2
066 J 17-mar 4 9 37 23 45 31 30 8
12 067 L 19-mar 20 45 7 24 4 26 46 2
068 M 20-mar 19 2 18 30 25 6 31 2
069 X 21-mar 41 6 33 23 40 4 14 1
070 J 22-mar 26 43 34 35 19 45 22 8
071 V 23-mar 37 8 19 24 33 26 25 7
072 S 24-mar 48 39 27 23 43 29 21 3
13 073 L 26-mar 48 41 1 20 26 13 19 4
074 M 27-mar 22 18 33 35 28 38 11 7
075 X 28-mar 2 9 48 14 27 21 41 7
076 J 29-mar 36 37 16 25 38 9 23 8
077 V 30-mar 7 23 32 1 14 5 43 0
078 S 31-mar 22 40 15 29 28 48 2 5
14 079 L 2-abr 28 1 31 25 33 8 7 7
080 M 3-abr 37 9 31 45 23 47 19 3
081 X 4-abr 3 6 4 35 29 22 24 1
082 J 5-abr 8 33 15 19 5 47 14 4
083 V 6-abr 14 1 2 28 7 36 27 3
084 S 7-abr 40 43 42 9 28 47 37 2
15 085 L 9-abr 40 21 44 22 2 29 15 0
086 M 10-abr 17 44 23 8 11 37 16 4
087 X 11-abr 13 1 40 37 39 14 11 0
088 J 12-abr 47 15 16 32 6 41 18 3
089 V 13-abr 32 34 37 28 49 43 10 8
090 S 14-abr 28 31 32 44 11 24 36 7
16 091 L 16-abr 23 9 12 19 42 17 47 1
092 M 17-abr 31 4 5 26 44 28 35 4
093 X 18-abr 5 33 29 34 37 11 26 5
094 J 19-abr 6 3 11 5 46 35 32 7
095 V 20-abr 7 22 19 15 18 37 23 0
096 S 21-abr 20 41 16 44 45 27 28 9
17 097 L 23-abr 11 38 37 24 20 4 5 5
098 M 24-abr 3 49 39 16 1 14 30 1
099 X 25-abr 24 47 6 10 7 3 31 2
100 J 26-abr 27 16 31 6 28 34 25 5
101 V 27-abr 29 36 25 4 30 42 11 5
102 S 28-abr 36 27 21 10 26 24 34 5
18 103 L 30-abr 12 10 17 5 33 25 7 6
104 M 1-may 6 16 33 47 24 21 19 9
105 X 2-may 12 17 8 45 26 15 39 3
106 J 3-may 31 4 35 48 19 38 41 2
107 V 4-may 28 27 10 1 31 47 11 0
108 S 5-may 27 38 45 11 37 6 2 9
19 109 L 7-may 22 45 2 30 20 29 42 5
110 M 8-may 1 8 7 46 17 4 29 4
111 X 9-may 21 22 6 48 24 3 17 4
112 J 10-may 38 36 14 40 37 19 26 8
113 V 11-may 33 25 1 19 36 29 40 8
114 S 12-may 14 11 49 31 40 9 30 3
20 115 L 14-may 17 47 10 9 13 37 21 5
116 M 15-may 10 49 15 31 17 7 34 6
117 X 16-may 38 31 45 5 48 13 44 9
118 J 17-may 31 39 29 19 7 1 43 5
119 V 18-may 38 28 15 22 49 34 6 9
120 S 19-may 32 47 36 49 25 2 7 8
21 121 L 21-may 47 3 46 13 29 14 9 1
122 M 22-may 16 31 8 30 36 22 45 1
123 X 23-may 25 33 13 30 35 15 43 2
124 J 24-may 28 22 35 16 24 2 1 2
125 V 25-may 29 40 1 39 31 28 45 0
126 S 26-may 49 16 43 20 39 28 47 1
22 127 L 28-may 44 12 6 19 7 41 29 0
128 M 29-may 33 36 42 8 14 22 32 3
129 X 30-may 23 33 17 32 24 28 40 6
130 J 31-may 27 1 40 47 46 32 14 2
131 V 2-jun 11 33 5 1 36 19 49 1
132 S 3-jun 48 6 22 28 46 35 42 6
23 133 L 4-jun 26 38 5 3 40 17 36 7
134 M 5-jun 40 45 37 20 38 22 3 2
135 X 6-jun 26 20 2 24 4 35 49 1
136 J 7-jun 2 27 6 30 12 19 15 8
137 V 8-jun 43 45 12 46 14 11 34 2
138 S 9-jun 38 35 17 21 36 46 8 6
24 139 L 11-jun 22 31 28 33 37 36 5 4
140 M 12-jun 45 38 6 26 35 34 30 0
141 X 13-jun 32 19 2 9 8 42 7 2
142 J 14-jun 47 1 33 16 2 30 26 8
143 V 15-jun 5 27 7 24 2 46 10 6
144 S 16-jun 4 38 33 34 40 30 35 9
25 145 L 18-jun 13 21 24 23 25 41 38 5
146 M 19-jun 8 20 21 32 29 12 45 5
147 X 20-jun 43 28 3 47 38 16 33 4
148 J 21-jun 36 19 2 5 8 22 48 4
149 V 22-jun 46 38 15 19 12 43 14 4
150 S 23-jun 29 10 27 39 14 34 12 8
26 151 L 25-jun 33 14 46 12 44 13 10 9
152 M 26-jun 38 20 27 19 25 15 46 0
153 X 27-jun 41 40 25 24 39 19 8 8
154 J 28-jun 18 29 25 20 2 48 45 0
155 V 29-jun 13 47 10 12 20 30 9 3
156 S 30-jun 36 12 18 30 29 27 45 2
27 157 L 2-jul 29 40 20 43 41 32 45 6
158 M 3-jul 31 19 29 10 48 18 32 5
159 X 4-jul 5 12 41 45 20 44 43 9
160 J 5-jul 45 43 48 39 25 23 4 1
161 V 6-jul 8 36 10 32 5 35 11 0
162 S 7-jul 40 24 47 21 4 3 17 2
28 163 L 9-jul 7 33 43 45 31 34 28 5
164 M 10-jul 33 15 16 49 19 46 47 4
165 X 11-jul 5 20 23 36 46 15 41 1
166 J 12-jul 7 12 49 41 21 38 39 7
167 V 13-jul 43 39 34 29 10 4 35 9
168 S 14-jul 30 40 37 24 38 18 26 2
29 169 L 16-jul 46 39 31 20 4 33 17 4
170 M 17-jul 34 15 5 43 21 38 16 1
171 X 18-jul 12 5 2 41 7 28 16 5
172 J 19-jul 46 5 10 30 39 13 41 3
173 V 20-jul 44 20 21 25 12 35 16 4
174 S 21-jul 23 20 40 47 36 18 3 2
30 175 L 23-jul 27 23 25 47 5 31 41 0
176 M 24-jul 25 27 38 44 18 22 29 1
177 X 25-jul 25 46 18 35 39 47 15 1
178 J 26-jul 25 12 36 39 46 37 44 6
179 V 27-jul 30 44 15 39 45 14 28 4
180 S 28-jul 43 8 18 40 7 49 13 5
31 181 L 30-jul 43 33 3 16 1 19 34 1
182 M 31-jul 1 22 8 48 20 2 40 5
183 X 1-ago 21 36 33 30 2 26 39 1
184 J 2-ago 33 5 8 17 2 10 12 2
185 V 3-ago 10 38 42 3 12 5 16 2
186 S 4-ago 8 44 10 38 17 34 15 5
32 187 L 6-ago 6 7 25 3 11 26 18 7
188 M 7-ago 19 43 42 20 28 22 12 7
189 X 8-ago 15 23 20 3 45 12 44 0
190 J 9-ago 18 21 29 24 19 1 28 6
191 V 10-ago 38 23 29 10 49 41 39 8
192 S 11-ago 13 43 32 10 4 5 39 6
33 193 L 13-ago 39 47 22 21 10 36 28 2
194 M 14-ago 6 10 24 5 15 36 43 8
195 X 15-ago 43 24 34 4 5 45 37 8
196 J 16-ago 28 23 29 32 27 3 24 7
197 V 17-ago 14 21 46 8 28 9 49 0
198 S 18-ago 4 34 49 1 33 30 32 9
34 199 L 20-ago 14 19 11 30 31 29 48 8
200 M 21-ago 6 25 28 45 7 4 36 9
201 X 22-ago 9 2 10 38 40 33 18 1
202 J 23-ago 16 46 10 32 39 42 45 2
203 V 24-ago 4 12 45 13 15 37 22 2
204 S 25-ago 18 47 20 44 38 19 17 9
35 205 L 27-ago 47 36 7 4 23 38 9 8
206 M 28-ago 18 30 27 16 33 24 34 3
207 X 29-ago 44 15 45 3 21 6 40 4
208 J 30-ago 25 5 36 4 34 3 30 8
209 V 31-ago 41 44 19 25 2 11 40 7
210 S 2-sep 30 37 7 39 13 28 19 2
36 211 L 3-sep 36 32 33 5 46 13 18 7
212 M 4-sep 21 13 20 35 29 34 33 4
213 X 5-sep 13 46 16 37 47 10 9 1
214 J 6-sep 30 7 36 17 46 10 39 4
215 V 7-sep 41 25 11 30 49 14 35 5
216 S 8-sep 40 24 47 43 4 49 2 9
37 217 L 10-sep 45 25 41 6 30 8 22 7
218 M 11-sep 27 8 45 39 36 30 42 9
219 X 12-sep 11 9 46 44 20 3 5 0
220 J 13-sep 25 47 17 11 12 35 2 3
221 V 14-sep 44 33 8 11 10 47 14 8
222 S 15-sep 17 2 20 22 5 43 19 3
38 223 L 17-sep 3 25 22 41 48 35 46 3
224 M 18-sep 27 11 21 9 28 29 3 7
225 X 19-sep 27 26 29 39 30 31 44 9
226 J 20-sep 29 8 31 3 49 46 39 9
227 V 21-sep 15 35 49 10 47 12 18 3
228 S 22-sep 40 33 30 10 38 21 44 4
39 229 L 24-sep 11 17 45 4 2 40 3 8
230 M 25-sep 38 27 47 14 21 22 1 2
231 X 26-sep 30 44 35 36 24 25 41 3
232 J 27-sep 4 20 11 41 30 44 46 9
233 V 28-sep 48 1 19 9 5 44 42 0
234 S 29-sep 19 35 2 30 49 32 4 3
40 235 L 1-oct 7 44 27 22 1 9 16 2
236 M 2-oct 15 34 18 5 28 46 33 9
237 X 3-oct 16 32 41 11 15 40 29 9
238 J 4-oct 18 1 31 16 39 15 20 6
239 V 5-oct 5 22 21 19 35 2 1 3
240 S 6-oct 8 39 48 2 12 22 44 4
41 241 L 8-oct 22 8 32 35 29 16 12 7
242 M 9-oct 49 18 34 30 9 45 38 0
243 X 10-oct 31 36 2 21 11 48 33 4
244 J 11-oct 49 2 15 4 29 30 34 2
245 V 12-oct 1 41 14 46 38 32 4 9
246 S 13-oct 23 46 3 45 43 24 22 6
42 247 L 15-oct 20 48 2 26 1 28 39 5
248 M 16-oct 34 5 26 28 43 4 6 3
249 X 17-oct 18 39 27 17 9 19 15 4
250 J 18-oct 21 46 33 30 47 28 35 3
251 V 19-oct 44 36 38 14 19 7 15 2
252 S 20-oct 23 9 46 27 34 8 11 3
43 253 L 22-oct 48 19 10 31 22 4 27 9
254 M 23-oct 44 20 3 17 21 36 26 0
255 X 24-oct 23 22 27 30 9 44 3 6
256 J 25-oct 2 27 49 8 25 15 36 3
257 V 26-oct 30 19 37 23 38 10 9 7
258 S 27-oct 13 12 35 47 32 17 7 3
44 259 L 29-oct 2 18 9 33 5 40 8 3
260 M 30-oct 47 46 4 41 29 11 48 1
261 X 31-oct 15 31 8 4 14 38 6 0
262 J 1-nov 42 24 4 16 35 44 30 2
263 V 2-nov 31 22 8 40 36 15 27 4
264 S 3-nov 41 45 18 39 49 33 40 7
45 265 L 5-nov 44 37 22 26 17 5 24 5
266 M 6-nov 31 16 35 6 9 46 20 7
267 X 7-nov 47 14 11 7 28 46 10 8
268 J 8-nov 45 35 1 3 20 28 33 7
269 V 9-nov 41 22 46 38 10 2 42 8
270 S 10-nov 49 9 10 42 3 48 8 8
46 271 L 12-nov 5 27 36 13 46 18 4 8
272 M 13-nov 22 14 17 36 5 15 39 5
273 X 14-nov 39 8 12 28 24 1 2 1
274 J 15-nov 14 11 45 6 29 35 2 1
275 V 16-nov 41 26 29 1 16 38 7 1
276 S 17-nov 22 26 39 15 17 36 46 7
47 277 L 19-nov 43 32 19 47 49 28 11 1
278 M 20-nov 45 15 25 35 22 1 34 0
279 X 21-nov 48 18 2 35 16 29 17 9
280 J 22-nov 9 46 37 44 16 12 49 7
281 V 23-nov 26 11 8 44 25 33 1 6
282 S 24-nov 41 32 39 11 1 30 15 0
48 283 L 26-nov 49 40 49 39 18 37 43 9
284 M 27-nov 3 47 2 23 36 19 39 5
285 X 28-nov 40 36 35 49 3 16 44 5
286 J 29-nov 15 49 10 27 14 33 11 0
287 V 30-nov 11 1 13 34 29 33 3 9
288 S 2-dic 16 38 18 9 48 33 34 0
49 289 L 3-dic 5 19 25 17 22 46 38 7
290 M 4-dic 17 9 16 7 48 2 49 8
291 X 5-dic 36 37 6 14 28 29 48 4
292 J 6-dic 6 17 37 21 47 27 16 4
293 V 7-dic 41 29 39 7 34 19 4 1
294 S 8-dic 24 1 33 25 30 38 2 2
50 295 L 10-dic 12 9 8 30 31 10 22 0
296 M 11-dic 33 21 18 37 20 7 45 9
297 X 12-dic 41 42 29 14 47 40 34 3
298 J 13-dic 29 14 11 22 9 5 3 7
299 V 14-dic 45 25 27 43 1 17 7 4
300 S 15-dic 17 39 5 1 23 33 36 7
51 301 L 17-dic 25 1 35 28 2 8 48 5
302 M 18-dic 32 34 42 27 37 1 16 2
303 X 19-dic 20 37 40 28 8 45 6 9
304 J 20-dic 47 12 2 46 18 30 15 8
305 V 21-dic 34 12 33 17 2 38 14 0
306 S 22-dic 17 35 27 23 36 1 15 2
52 307 L 24-dic 7 18 19 28 37 44 23 6
308 M 25-dic 1 3 13 35 45 46 17 1
309 X 26-dic 5 18 21 23 27 43 30 5
310 J 27-dic 14 19 25 37 39 48 9 1
311 V 28-dic 17 29 30 31 37 49 2 4
312 S 29-dic 4 5 12 13 21 40 14 0
53 313 L 31-dic 1 4 28 31 42 49 39 8



FRECUENCIAS DE NÚMEROS EN LA BONOLOTO AÑO 2018




COMBINACIÓN GANADORA
COMPLEMENTARIO
REINTEGRO





1 49
1 6
0 35




2 47
2 9
1 31




3 33
3 8
2 36




4 36
4 6
3 31




5 44
5 3
4 33




6 28
6 6
5 28




7 30
7 7
6 19




8 36
8 6
7 33




9 36
9 7
8 33




10 44
10 6
9 34




11 35
11 11







12 37
12 4







13 28
13 1







14 37
14 8







15 40
15 10







16 37
16 8







17 35
17 8







18 39
18 8







19 46
19 9







20 38
20 3







21 38
21 3







22 43
22 6







23 37
23 4







24 35
24 7







25 47
25 4







26 24
26 5







27 44
27 3







28 45
28 5







29 42
29 7







30 44
30 10







31 42
31 3







32 30
32 5







33 47
33 5







34 35
34 12







35 41
35 6







36 43
36 7







37 44
37 3







38 44
38 3







39 40
39 14







40 37
40 6







41 33
41 7







42 18
42 5







43 31
43 6







44 35
44 8







45 39
45 10







46 50
46 6







47 45
47 3







48 32
48 8







49 37
49 8




Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Bonoloto en facebook Resultados de La lotería Bonoloto en Twitter