| RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 2026 | |||||||||||
| SEMANA | SORTEO | DÍA | FECHA | COMBINACION GANADORA | Nº COMPLEM. | REINTEGRO | |||||
| 01 | --- | L | 29-dic | 4 | 7 | 13 | 14 | 31 | 33 | 46 | 3 |
| --- | M | 30-dic | 7 | 12 | 18 | 25 | 31 | 32 | 36 | 4 | |
| --- | X | 31-dic | 11 | 16 | 18 | 28 | 35 | 38 | 6 | 5 | |
| --- | J | 1-ene | |||||||||
| --- | V | 2-ene | |||||||||
| --- | S | 3-ene | |||||||||
| --- | D | 4-ene | |||||||||
| 02 | --- | L | 5-ene | ||||||||
| --- | M | 6-ene | |||||||||
| --- | X | 7-ene | |||||||||
| --- | J | 8-ene | |||||||||
| --- | V | 9-ene | |||||||||
| --- | S | 10-ene | |||||||||
| --- | D | 11-ene | |||||||||
| 03 | --- | L | 12-ene | ||||||||
| --- | M | 13-ene | |||||||||
| --- | X | 14-ene | |||||||||
| --- | J | 15-ene | |||||||||
| --- | V | 16-ene | |||||||||
| --- | S | 17-ene | |||||||||
| --- | D | 18-ene | |||||||||
| 04 | --- | L | 19-ene | ||||||||
| --- | M | 20-ene | |||||||||
| --- | X | 21-ene | |||||||||
| --- | J | 22-ene | |||||||||
| --- | V | 23-ene | |||||||||
| --- | S | 24-ene | |||||||||
| --- | D | 25-ene | |||||||||
| 05 | --- | L | 26-ene | ||||||||
| --- | M | 27-ene | |||||||||
| --- | X | 28-ene | |||||||||
| --- | J | 29-ene | |||||||||
| --- | V | 30-ene | |||||||||
| --- | S | 31-ene | |||||||||
| --- | D | 1-feb | |||||||||
| 06 | --- | L | 2-feb | ||||||||
| --- | M | 3-feb | |||||||||
| --- | X | 4-feb | |||||||||
| --- | J | 5-feb | |||||||||
| --- | V | 6-feb | |||||||||
| --- | S | 7-feb | |||||||||
| --- | D | 8-feb | |||||||||
| 07 | --- | L | 9-feb | ||||||||
| --- | M | 10-feb | |||||||||
| --- | X | 11-feb | |||||||||
| --- | J | 12-feb | |||||||||
| --- | V | 13-feb | |||||||||
| --- | S | 14-feb | |||||||||
| --- | D | 15-feb | |||||||||
| 08 | --- | L | 16-feb | ||||||||
| --- | M | 17-feb | |||||||||
| --- | X | 18-feb | |||||||||
| --- | J | 19-feb | |||||||||
| --- | V | 20-feb | |||||||||
| --- | S | 21-feb | |||||||||
| --- | D | 22-feb | |||||||||
| 09 | --- | L | 23-feb | ||||||||
| --- | M | 24-feb | |||||||||
| --- | X | 25-feb | |||||||||
| --- | J | 26-feb | |||||||||
| --- | V | 27-feb | |||||||||
| --- | S | 28-feb | |||||||||
| --- | D | 1-mar | |||||||||
| 10 | --- | L | 2-mar | ||||||||
| --- | M | 3-mar | |||||||||
| --- | X | 4-mar | |||||||||
| --- | J | 5-mar | |||||||||
| --- | V | 6-mar | |||||||||
| --- | S | 7-mar | |||||||||
| --- | D | 8-mar | |||||||||
| 11 | --- | L | 9-mar | ||||||||
| --- | M | 10-mar | |||||||||
| --- | X | 11-mar | |||||||||
| --- | J | 12-mar | |||||||||
| --- | V | 13-mar | |||||||||
| --- | S | 14-mar | |||||||||
| --- | D | 15-mar | |||||||||
| 12 | --- | L | 16-mar | ||||||||
| --- | M | 17-mar | |||||||||
| --- | X | 18-mar | |||||||||
| --- | J | 19-mar | |||||||||
| --- | V | 20-mar | |||||||||
| --- | S | 21-mar | |||||||||
| --- | D | 22-mar | |||||||||
| 13 | --- | L | 23-mar | ||||||||
| --- | M | 24-mar | |||||||||
| --- | X | 25-mar | |||||||||
| --- | J | 26-mar | |||||||||
| --- | V | 27-mar | |||||||||
| --- | S | 28-mar | |||||||||
| --- | D | 29-mar | |||||||||
| 14 | --- | L | 30-mar | ||||||||
| --- | M | 31-mar | |||||||||
| --- | X | 1-abr | |||||||||
| --- | J | 2-abr | |||||||||
| --- | V | 3-abr | |||||||||
| --- | S | 4-abr | |||||||||
| --- | D | 5-abr | |||||||||
| 15 | --- | L | 6-abr | ||||||||
| --- | M | 7-abr | |||||||||
| --- | X | 8-abr | |||||||||
| --- | J | 9-abr | |||||||||
| --- | V | 10-abr | |||||||||
| --- | S | 11-abr | |||||||||
| --- | D | 12-abr | |||||||||
| 16 | --- | L | 13-abr | ||||||||
| --- | M | 14-abr | |||||||||
| --- | X | 15-abr | |||||||||
| --- | J | 16-abr | |||||||||
| --- | V | 17-abr | |||||||||
| --- | S | 18-abr | |||||||||
| --- | D | 19-abr | |||||||||
| 17 | --- | L | 20-abr | ||||||||
| --- | M | 21-abr | |||||||||
| --- | X | 22-abr | |||||||||
| --- | J | 23-abr | |||||||||
| --- | V | 24-abr | |||||||||
| --- | S | 25-abr | |||||||||
| --- | D | 26-abr | |||||||||
| 18 | --- | L | 27-abr | ||||||||
| --- | M | 28-abr | |||||||||
| --- | X | 29-abr | |||||||||
| --- | J | 30-abr | |||||||||
| --- | V | 1-may | |||||||||
| --- | S | 2-may | |||||||||
| --- | D | 3-may | |||||||||
| 19 | --- | L | 4-may | ||||||||
| --- | M | 5-may | |||||||||
| --- | X | 6-may | |||||||||
| --- | J | 7-may | |||||||||
| --- | V | 8-may | |||||||||
| --- | S | 9-may | |||||||||
| --- | D | 10-may | |||||||||
| 20 | --- | L | 11-may | ||||||||
| --- | M | 12-may | |||||||||
| --- | X | 13-may | |||||||||
| --- | J | 14-may | |||||||||
| --- | V | 15-may | |||||||||
| --- | S | 16-may | |||||||||
| --- | D | 17-may | |||||||||
| 21 | --- | L | 18-may | ||||||||
| --- | M | 19-may | |||||||||
| --- | X | 20-may | |||||||||
| --- | J | 21-may | |||||||||
| --- | V | 22-may | |||||||||
| --- | S | 23-may | |||||||||
| --- | D | 24-may | |||||||||
| 22 | --- | L | 25-may | ||||||||
| --- | M | 26-may | |||||||||
| --- | X | 27-may | |||||||||
| --- | J | 28-may | |||||||||
| --- | V | 29-may | |||||||||
| --- | S | 30-may | |||||||||
| --- | D | 31-may | |||||||||
| 23 | --- | L | 1-jun | ||||||||
| --- | M | 2-jun | |||||||||
| --- | X | 3-jun | |||||||||
| --- | J | 4-jun | |||||||||
| --- | V | 5-jun | |||||||||
| --- | S | 6-jun | |||||||||
| --- | D | 7-jun | |||||||||
| 24 | --- | L | 8-jun | ||||||||
| --- | M | 9-jun | |||||||||
| --- | X | 10-jun | |||||||||
| --- | J | 11-jun | |||||||||
| --- | V | 12-jun | |||||||||
| --- | S | 13-jun | |||||||||
| --- | D | 14-jun | |||||||||
| 25 | --- | L | 15-jun | ||||||||
| --- | M | 16-jun | |||||||||
| --- | X | 17-jun | |||||||||
| --- | J | 18-jun | |||||||||
| --- | V | 19-jun | |||||||||
| --- | S | 20-jun | |||||||||
| --- | D | 21-jun | |||||||||
| 26 | --- | L | 22-jun | ||||||||
| --- | M | 23-jun | |||||||||
| --- | X | 24-jun | |||||||||
| --- | J | 25-jun | |||||||||
| --- | V | 26-jun | |||||||||
| --- | S | 27-jun | |||||||||
| --- | D | 28-jun | |||||||||
| 27 | --- | L | 29-jun | ||||||||
| --- | M | 30-jun | |||||||||
| --- | X | 1-jul | |||||||||
| --- | J | 2-jul | |||||||||
| --- | V | 3-jul | |||||||||
| --- | S | 4-jul | |||||||||
| --- | D | 5-jul | |||||||||
| 28 | --- | L | 6-jul | ||||||||
| --- | M | 7-jul | |||||||||
| --- | X | 8-jul | |||||||||
| --- | J | 9-jul | |||||||||
| --- | V | 10-jul | |||||||||
| --- | S | 11-jul | |||||||||
| --- | D | 12-jul | |||||||||
| 29 | --- | L | 13-jul | ||||||||
| --- | M | 14-jul | |||||||||
| --- | X | 15-jul | |||||||||
| --- | J | 16-jul | |||||||||
| --- | V | 17-jul | |||||||||
| --- | S | 18-jul | |||||||||
| --- | D | 19-jul | |||||||||
| 30 | --- | L | 20-jul | ||||||||
| --- | M | 21-jul | |||||||||
| --- | X | 22-jul | |||||||||
| --- | J | 23-jul | |||||||||
| --- | V | 24-jul | |||||||||
| --- | S | 25-jul | |||||||||
| --- | D | 26-jul | |||||||||
| 31 | --- | L | 27-jul | ||||||||
| --- | M | 28-jul | |||||||||
| --- | X | 29-jul | |||||||||
| --- | J | 30-jul | |||||||||
| --- | V | 31-jul | |||||||||
| --- | S | 1-ago | |||||||||
| --- | D | 2-ago | |||||||||
| 32 | --- | L | 3-ago | ||||||||
| --- | M | 4-ago | |||||||||
| --- | X | 5-ago | |||||||||
| --- | J | 6-ago | |||||||||
| --- | V | 7-ago | |||||||||
| --- | S | 8-ago | |||||||||
| --- | D | 9-ago | |||||||||
| 33 | --- | L | 10-ago | ||||||||
| --- | M | 11-ago | |||||||||
| --- | X | 12-ago | |||||||||
| --- | J | 13-ago | |||||||||
| --- | V | 14-ago | |||||||||
| --- | S | 15-ago | |||||||||
| --- | D | 16-ago | |||||||||
| 34 | --- | L | 17-ago | ||||||||
| --- | M | 18-ago | |||||||||
| --- | X | 19-ago | |||||||||
| --- | J | 20-ago | |||||||||
| --- | V | 21-ago | |||||||||
| --- | S | 22-ago | |||||||||
| --- | D | 23-ago | |||||||||
| 35 | --- | L | 24-ago | ||||||||
| --- | M | 25-ago | |||||||||
| --- | X | 26-ago | |||||||||
| --- | J | 27-ago | |||||||||
| --- | V | 28-ago | |||||||||
| --- | S | 29-ago | |||||||||
| --- | D | 30-ago | |||||||||
| 36 | --- | L | 31-ago | ||||||||
| --- | M | 1-sep | |||||||||
| --- | X | 2-sep | |||||||||
| --- | J | 3-sep | |||||||||
| --- | V | 4-sep | |||||||||
| --- | S | 5-sep | |||||||||
| --- | D | 6-sep | |||||||||
| 37 | --- | L | 7-sep | ||||||||
| --- | M | 8-sep | |||||||||
| --- | X | 9-sep | |||||||||
| --- | J | 10-sep | |||||||||
| --- | V | 11-sep | |||||||||
| --- | S | 12-sep | |||||||||
| --- | D | 13-sep | |||||||||
| 38 | --- | L | 14-sep | ||||||||
| --- | M | 15-sep | |||||||||
| --- | X | 16-sep | |||||||||
| --- | J | 17-sep | |||||||||
| --- | V | 18-sep | |||||||||
| --- | S | 19-sep | |||||||||
| --- | D | 20-sep | |||||||||
| 39 | --- | L | 21-sep | ||||||||
| --- | M | 22-sep | |||||||||
| --- | X | 23-sep | |||||||||
| --- | J | 24-sep | |||||||||
| --- | V | 25-sep | |||||||||
| --- | S | 26-sep | |||||||||
| --- | D | 27-sep | |||||||||
| 40 | --- | L | 28-sep | ||||||||
| --- | M | 29-sep | |||||||||
| --- | X | 30-sep | |||||||||
| --- | J | 1-oct | |||||||||
| --- | V | 2-oct | |||||||||
| --- | S | 3-oct | |||||||||
| --- | D | 4-oct | |||||||||
| 41 | --- | L | 5-oct | ||||||||
| --- | M | 6-oct | |||||||||
| --- | X | 7-oct | |||||||||
| --- | J | 8-oct | |||||||||
| --- | V | 9-oct | |||||||||
| --- | S | 10-oct | |||||||||
| --- | D | 11-oct | |||||||||
| 42 | --- | L | 12-oct | ||||||||
| --- | M | 13-oct | |||||||||
| --- | X | 14-oct | |||||||||
| --- | J | 15-oct | |||||||||
| --- | V | 16-oct | |||||||||
| --- | S | 17-oct | |||||||||
| --- | D | 18-oct | |||||||||
| 43 | --- | L | 19-oct | ||||||||
| --- | M | 20-oct | |||||||||
| --- | X | 21-oct | |||||||||
| --- | J | 22-oct | |||||||||
| --- | V | 23-oct | |||||||||
| --- | S | 24-oct | |||||||||
| --- | D | 25-oct | |||||||||
| 44 | --- | L | 26-oct | ||||||||
| --- | M | 27-oct | |||||||||
| --- | X | 28-oct | |||||||||
| --- | J | 29-oct | |||||||||
| --- | V | 30-oct | |||||||||
| --- | S | 31-oct | |||||||||
| --- | D | 1-nov | |||||||||
| 45 | --- | L | 2-nov | ||||||||
| --- | M | 3-nov | |||||||||
| --- | X | 4-nov | |||||||||
| --- | J | 5-nov | |||||||||
| --- | V | 6-nov | |||||||||
| --- | S | 7-nov | |||||||||
| --- | D | 8-nov | |||||||||
| 46 | --- | L | 9-nov | ||||||||
| --- | M | 10-nov | |||||||||
| --- | X | 11-nov | |||||||||
| --- | J | 12-nov | |||||||||
| --- | V | 13-nov | |||||||||
| --- | S | 14-nov | |||||||||
| --- | D | 15-nov | |||||||||
| 47 | --- | L | 16-nov | ||||||||
| --- | M | 17-nov | |||||||||
| --- | X | 18-nov | |||||||||
| --- | J | 19-nov | |||||||||
| --- | V | 20-nov | |||||||||
| --- | S | 21-nov | |||||||||
| --- | D | 22-nov | |||||||||
| 48 | --- | L | 23-nov | ||||||||
| --- | M | 24-nov | |||||||||
| --- | X | 25-nov | |||||||||
| --- | J | 26-nov | |||||||||
| --- | V | 27-nov | |||||||||
| --- | S | 28-nov | |||||||||
| --- | D | 29-nov | |||||||||
| 49 | --- | L | 30-nov | ||||||||
| --- | M | 1-dic | |||||||||
| --- | X | 2-dic | |||||||||
| --- | J | 3-dic | |||||||||
| --- | V | 4-dic | |||||||||
| --- | S | 5-dic | |||||||||
| --- | D | 6-dic | |||||||||
| 50 | --- | L | 7-dic | ||||||||
| --- | M | 8-dic | |||||||||
| --- | X | 9-dic | |||||||||
| --- | J | 10-dic | |||||||||
| --- | V | 11-dic | |||||||||
| --- | S | 12-dic | |||||||||
| --- | D | 13-dic | |||||||||
| 51 | --- | L | 14-dic | ||||||||
| --- | M | 15-dic | |||||||||
| --- | X | 16-dic | |||||||||
| --- | J | 17-dic | |||||||||
| --- | V | 18-dic | |||||||||
| --- | S | 19-dic | |||||||||
| --- | D | 20-dic | |||||||||
| 52 | --- | L | 21-dic | ||||||||
| --- | M | 22-dic | |||||||||
| --- | X | 23-dic | |||||||||
| --- | J | 24-dic | |||||||||
| --- | V | 25-dic | |||||||||
| --- | S | 26-dic | |||||||||
| --- | D | 27-dic | |||||||||
| 53 | --- | L | 28-dic | ||||||||
| --- | M | 29-dic | |||||||||
| --- | X | 30-dic | |||||||||
| --- | J | 31-dic | |||||||||
| --- | V | 1-ene | |||||||||
| --- | S | 2-ene | |||||||||
| --- | D | 3-ene | |||||||||
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.