 Resultados del sorteo de la Lotería Bonoloto correspondiente al Martes con fecha
              Resultados del sorteo de la Lotería Bonoloto correspondiente al Martes con fecha  
              
  
           
              Sorteo de la Loteria Bonoloto
Fecha sorteo: Martes, 5 de noviembre de 2019
Combinación GanadoraComplementarioReintegro3
                          8
                          29
                          33
                          38
                          40
                          7
                          7
                          
                      | CATEGORIAS | APUESTAS ACERTADAS | IMPORTE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | ||||
| 2a (5 Aciertos+C) | 0 | 0,00 € | ||||
| 3a (5 Aciertos) | 75 | 3.477,60 € | ||||
| 4a (4 Aciertos) | 3.758 | 36,63 € | ||||
| 5a (3 Aciertos) | 72.754 | 4,00 € | ||||
| Reintegro | 450.430 | 0,50 € | ||||
| 
 | ||||||
 
         
        