Resultados del sorteo de la Lotería Bonoloto correspondiente al Sábado con fecha  
              
  
           
              Sorteo de la Loteria Bonoloto
Fecha sorteo: Sábado, 7 de septiembre de 2019
Combinación GanadoraComplementarioReintegro6
                          9
                          23
                          31
                          36
                          47
                          27
                          2
                          
                      | CATEGORIAS | APUESTAS ACERTADAS | IMPORTE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | ||||
| 2a (5 Aciertos+C) | 4 | 47.710,73 € | ||||
| 3a (5 Aciertos) | 103 | 926,42 € | ||||
| 4a (4 Aciertos) | 5.500 | 27,47 € | ||||
| 5a (3 Aciertos) | 95.440 | 4,00 € | ||||
| Reintegro | 519.526 | 0,50 € | ||||
        
              
  | 
              ||||||