Resultados del sorteo de la Lotería Bonoloto correspondiente al Sábado con fecha
Sorteo de la Loteria Bonoloto
Fecha sorteo: Sábado, 8 de octubre de 2022
Combinación GanadoraComplementarioReintegro16
21
23
27
40
47
48
8
| CATEGORIAS | APUESTAS ACERTADAS | IMPORTE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | ||||
| 2a (5 Aciertos+C) | 0 | 0,00 € | ||||
| 3a (5 Aciertos) | 67 | 4.068,64 € | ||||
| 4a (4 Aciertos) | 5.044 | 27,02 € | ||||
| 5a (3 Aciertos) | 96.789 | 4,00 € | ||||
| Reintegro | 578.033 | 0,50 € | ||||
|
||||||
