Resultados del sorteo de la Lotería Bonoloto correspondiente al Martes con fecha  
              
  
           
              Sorteo de la Loteria Bonoloto
Fecha sorteo: Martes, 10 de septiembre de 2019
Combinación GanadoraComplementarioReintegro2
                          13
                          16
                          17
                          44
                          49
                          38
                          8
                          
                      | CATEGORIAS | APUESTAS ACERTADAS | IMPORTE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a (6 Aciertos) | 1 | 3.123.615,28 € | ||||
| 2a (5 Aciertos+C) | 1 | 211.427,59 € | ||||
| 3a (5 Aciertos) | 99 | 1.067,82 € | ||||
| 4a (4 Aciertos) | 5.228 | 32,02 € | ||||
| 5a (3 Aciertos) | 99.692 | 4,00 € | ||||
| Reintegro | 573.732 | 0,50 € | ||||
        
              
  | 
              ||||||