 Resultados del sorteo de la Lotería Bonoloto correspondiente al Lunes con fecha
              Resultados del sorteo de la Lotería Bonoloto correspondiente al Lunes con fecha  
              
  
           
              Sorteo de la Loteria Bonoloto
Fecha sorteo: Lunes, 30 de septiembre de 2019
Combinación GanadoraComplementarioReintegro1
                          6
                          14
                          26
                          33
                          47
                          23
                          8
                          
                      | CATEGORIAS | APUESTAS ACERTADAS | IMPORTE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a (6 Aciertos) | 1 | 2.003.723,02 € | ||||
| 2a (5 Aciertos+C) | 1 | 197.899,13 € | ||||
| 3a (5 Aciertos) | 81 | 1.221,60 € | ||||
| 4a (4 Aciertos) | 5.200 | 30,13 € | ||||
| 5a (3 Aciertos) | 95.439 | 4,00 € | ||||
| Reintegro | 534.886 | 0,50 € | ||||
| 
 | ||||||
 
         
        