Resultados Bonoloto 1991

Numeros premiados en la bonoloto, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 1991.

Último sorteo Bonoloto:

Sorteos por año de la Loteria Bonoloto
RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 1991
DIA FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEMENTARIO REINTEGRO
SEMANA 1








Domingo 06/01/1991 10 31 33 27 21 25 19

Lunes 07/01/1991 49 29 48 40 30 12 19

Martes 08/01/1991 34 42 24 12 36 27 47

Miércoles 09/01/1991 33 5 38 26 40 36 27

SEMANA 2








Domingo 13/01/1991 34 10 3 21 16 33 13

Lunes 14/01/1991 38 26 48 33 14 23 5

Martes 15/01/1991 27 11 14 47 39 19 31

Miércoles 16/01/1991 19 6 22 39 17 41 4

SEMANA 3








Domingo 20/01/1991 39 40 45 34 3 28 15

Lunes 21/01/1991 48 27 39 40 20 37 22

Martes 22/01/1991 3 36 25 4 26 16 1

Miércoles 23/01/1991 21 10 23 45 7 9 43

SEMANA 4








Domingo 27/01/1991 2 42 33 3 27 18 17

Lunes 28/01/1991 20 4 29 7 9 22 44

Martes 29/01/1991 30 7 4 11 23 6 18

Miércoles 30/01/1991 26 49 4 17 24 11 20

SEMANA 5








Domingo 03/02/1991 11 34 27 30 8 35 41

Lunes 04/02/1991 8 17 38 25 4 33 26

Martes 05/02/1991 25 3 10 47 7 18 38

Miércoles 06/02/1991 9 34 3 40 36 48 41

SEMANA 6








Domingo 10/02/1991 7 39 5 49 33 32 38

Lunes 11/02/1991 3 28 43 22 29 27 4

Martes 12/02/1991 41 43 23 29 32 7 45

Miércoles 13/02/1991 17 48 41 47 39 8 19

SEMANA 7








Domingo 17/02/1991 22 11 42 21 17 35 7

Lunes 18/02/1991 16 2 7 48 40 43 35

Martes 19/02/1991 44 39 25 31 7 41 20

Miércoles 20/02/1991 34 23 17 46 14 8 49

SEMANA 8








Domingo 24/02/1991 45 40 48 27 21 41 4

Lunes 25/02/1991 15 16 36 3 40 46 29

Martes 26/02/1991 6 23 30 17 32 46 28

Miércoles 27/02/1991 49 42 26 25 4 35 7

SEMANA 9








Domingo 03/03/1991 42 9 7 22 12 17 47

Lunes 04/03/1991 12 32 20 45 39 25 9

Martes 05/03/1991 31 5 20 17 39 3 45

Miércoles 06/03/1991 19 31 1 46 33 3 22

SEMANA 10








Domingo 10/03/1991 36 33 19 16 18 1 8

Lunes 11/03/1991 23 10 17 36 3 38 42

Martes 12/03/1991 6 7 10 32 17 38 5

Miércoles 13/03/1991 45 34 24 36 15 31 29

SEMANA 11








Domingo 17/03/1991 30 6 39 48 15 36 17

Lunes 18/03/1991 26 1 21 47 12 32 6

Martes 19/03/1991 19 29 13 27 5 11 10

Miércoles 20/03/1991 17 44 35 6 34 28 26

SEMANA 12








Domingo 24/03/1991 2 41 47 12 19 39 28

Lunes 25/03/1991 29 49 27 44 7 4 39

Martes 26/03/1991 11 36 34 42 7 10 43

Miércoles 27/03/1991 34 11 22 38 26 4 44

SEMANA 13








Domingo 31/03/1991 7 9 6 41 20 13 35

Lunes 01/04/1991 6 44 18 3 4 31 28

Martes 02/04/1991 40 26 6 47 33 27 22

Miércoles 03/04/1991 47 40 10 43 2 48 36

SEMANA 14








Domingo 07/04/1991 26 44 37 39 12 48 16

Lunes 08/04/1991 34 3 25 20 27 45 13

Martes 09/04/1991 16 47 37 14 15 19 7

Miércoles 10/04/1991 40 34 1 27 16 7 26

SEMANA 15








Domingo 14/04/1991 14 16 24 38 11 26 30

Lunes 15/04/1991 24 13 31 6 36 48 23

Martes 16/04/1991 2 24 41 8 12 47 26

Miércoles 17/04/1991 19 24 35 47 44 1 23

SEMANA 16








Domingo 21/04/1991 3 27 46 23 19 1 31

Lunes 22/04/1991 15 17 26 19 12 34 44

Martes 23/04/1991 33 45 20 37 12 32 7

Miércoles 24/04/1991 18 24 29 10 27 19 42

SEMANA 17








Domingo 28/04/1991 19 33 37 15 28 27 34

Lunes 29/04/1991 31 16 21 40 12 35 7

Martes 30/04/1991 5 24 19 49 33 16 1

Miércoles 01/05/1991 30 41 32 5 49 16 18

SEMANA 18








Domingo 05/05/1991 46 14 10 47 3 27 13

Lunes 06/05/1991 1 47 48 23 10 32 43

Martes 07/05/1991 25 46 12 5 13 26 10

Miércoles 08/05/1991 17 49 6 30 10 12 28

SEMANA 19








Domingo 12/05/1991 15 33 20 10 31 34 38

Lunes 13/05/1991 34 43 49 48 10 22 6

Martes 14/05/1991 13 27 20 8 29 31 28

Miércoles 15/05/1991 37 24 48 27 31 34 32

SEMANA 20








Domingo 19/05/1991 17 24 43 14 15 37 32

Lunes 20/05/1991 45 10 30 5 25 32 4

Martes 21/05/1991 44 24 8 5 9 14 21

Miércoles 22/05/1991 25 17 35 27 38 19 9

SEMANA 21








Domingo 26/05/1991 49 22 40 48 35 44 2

Lunes 27/05/1991 48 41 36 27 29 37 49

Martes 28/05/1991 33 22 18 32 15 43 45

Miércoles 29/05/1991 36 20 14 30 28 41 49

SEMANA 22








Domingo 02/06/1991 1 7 38 10 22 41 30

Lunes 03/06/1991 34 26 36 41 11 30 29

Martes 04/06/1991 13 46 26 7 36 30 24

Miércoles 05/06/1991 48 12 20 23 27 41 18

SEMANA 23








Domingo 09/06/1991 28 17 5 30 29 24 21

Lunes 10/06/1991 29 17 18 13 15 28 5

Martes 11/06/1991 20 24 43 8 18 45 10

Miércoles 12/06/1991 1 6 29 46 4 8 27

SEMANA 24








Domingo 16/06/1991 33 10 12 18 44 22 5

Lunes 17/06/1991 9 47 1 15 37 23 12

Martes 18/06/1991 39 26 46 48 43 31 14

Miércoles 19/06/1991 27 26 2 38 44 33 10

SEMANA 25








Domingo 23/06/1991 43 5 27 44 29 12 7 5
Lunes 24/06/1991 10 15 34 48 38 5 11

Martes 25/06/1991 11 36 18 22 19 17 13

Miércoles 26/06/1991 30 20 34 8 4 31 35

SEMANA 26








Domingo 30/06/1991 44 39 38 43 28 5 8 5
Lunes 01/07/1991 34 17 32 22 5 15 8

Martes 02/07/1991 25 5 8 42 43 11 13

Miércoles 03/07/1991 24 9 22 1 47 41 49

SEMANA 27








Domingo 07/07/1991 45 29 10 13 46 18 12 7
Lunes 08/07/1991 45 9 8 18 31 15 19

Martes 09/07/1991 30 26 36 6 3 20 28

Miércoles 10/07/1991 49 27 8 25 14 6 36

SEMANA 28








Domingo 14/07/1991 18 33 6 11 46 27 45 5
Lunes 15/07/1991 44 31 10 16 28 19 2

Martes 16/07/1991 35 27 25 36 19 39 23

Miércoles 17/07/1991 46 32 37 45 11 23 14

SEMANA 29








Domingo 21/07/1991 27 3 34 14 18 9 21 9
Lunes 22/07/1991 38 24 2 7 27 23 6

Martes 23/07/1991 32 39 17 34 35 22 45

Miércoles 24/07/1991 35 8 37 18 49 48 43

SEMANA 30








Domingo 28/07/1991 3 44 29 40 16 39 49 2
Lunes 29/07/1991 6 42 16 39 45 47 44

Martes 30/07/1991 17 40 37 29 30 21 16

Miércoles 31/07/1991 42 37 13 16 23 14 18

SEMANA 31








Domingo 04/08/1991 11 26 7 4 5 16 19 2
Lunes 05/08/1991 1 16 44 21 7 23 2

Martes 06/08/1991 40 38 32 47 36 6 28

Miércoles 07/08/1991 47 22 31 48 25 35 20

SEMANA 32








Domingo 11/08/1991 46 4 37 8 25 48 21 8
Lunes 12/08/1991 30 9 10 28 44 6 15

Martes 13/08/1991 31 1 38 33 4 22 36

Miércoles 14/08/1991 22 44 48 8 29 45 2

SEMANA 33








Domingo 18/08/1991 37 40 34 17 4 36 25 3
Lunes 19/08/1991 7 48 15 44 24 33 43

Martes 20/08/1991 47 16 42 39 13 34 6

Miércoles 21/08/1991 43 13 36 7 41 49 8

SEMANA 34








Domingo 25/08/1991 32 23 17 7 41 2 15 1
Lunes 26/08/1991 8 40 42 19 36 34 30

Martes 27/08/1991 8 42 41 16 48 21 27

Miércoles 28/08/1991 45 40 47 35 22 1 11

SEMANA 35








Domingo 01/09/1991 16 27 3 30 46 8 7 2
Lunes 02/09/1991 21 1 19 46 9 22 7

Martes 03/09/1991 13 40 45 19 22 5 47

Miércoles 04/09/1991 44 42 9 13 45 17 21

SEMANA 36








Domingo 08/09/1991 12 1 10 38 20 2 41 0
Lunes 09/09/1991 21 7 41 3 44 38 37

Martes 10/09/1991 7 36 34 14 10 42 26

Miércoles 11/09/1991 34 4 44 9 10 46 26

SEMANA 37








Domingo 15/09/1991 4 17 36 26 9 42 30 2
Lunes 16/09/1991 49 43 25 24 19 22 27

Martes 17/09/1991 28 7 3 11 49 45 4

Miércoles 18/09/1991 36 33 48 40 23 43 46

SEMANA 38








Domingo 22/09/1991 31 42 2 37 18 19 30 4
Lunes 23/09/1991 23 42 22 46 40 29 44

Martes 24/09/1991 22 48 26 10 9 46 19

Miércoles 25/09/1991 30 7 45 5 2 42 40

SEMANA 39








Domingo 29/09/1991 34 27 36 37 6 26 33 8
Lunes 30/09/1991 45 43 4 21 38 34 49

Martes 01/10/1991 28 44 45 30 20 12 27

Miércoles 02/10/1991 32 19 12 38 22 4 13

SEMANA 40








Domingo 06/10/1991 21 13 49 4 35 18 27 6
Lunes 07/10/1991 16 35 22 18 39 17 25

Martes 08/10/1991 30 1 22 33 20 19 45

Miércoles 09/10/1991 5 29 30 49 41 46 17

SEMANA 41








Domingo 13/10/1991 20 18 32 21 36 40 6 4
Lunes 14/10/1991 42 8 47 2 38 19 28

Martes 15/10/1991 36 28 13 38 18 49 3

Miércoles 16/10/1991 21 3 22 20 16 40 34

SEMANA 42








Domingo 20/10/1991 24 41 49 38 34 22 47 9
Lunes 21/10/1991 11 21 36 24 23 4 12

Martes 22/10/1991 7 29 31 20 14 21 19

Miércoles 23/10/1991 15 31 9 27 37 1 10

SEMANA 43








Domingo 27/10/1991 2 35 3 27 31 24 11 5
Lunes 28/10/1991 44 15 6 35 20 23 24

Martes 29/10/1991 19 25 15 14 42 35 17

Miércoles 30/10/1991 2 28 37 11 8 10 18

SEMANA 44








Domingo 03/11/1991 38 32 11 3 9 6 2 5
Lunes 04/11/1991 47 21 44 34 28 33 7

Martes 05/11/1991 20 43 9 35 48 21 39

Miércoles 06/11/1991 37 48 24 17 30 40 3

SEMANA 45








Domingo 10/11/1991 13 44 31 22 42 43 35 2
Lunes 11/11/1991 22 2 16 8 21 41 39

Martes 12/11/1991 34 20 36 21 32 7 22

Miércoles 13/11/1991 29 45 49 16 24 7 4

SEMANA 46








Domingo 17/11/1991 29 6 49 24 25 13 17 7
Lunes 18/11/1991 36 7 49 1 2 13 20

Martes 19/11/1991 21 2 42 4 16 33 35

Miércoles 20/11/1991 4 18 42 20 23 6 30

SEMANA 47








Domingo 24/11/1991 15 28 34 49 37 41 35 6
Lunes 25/11/1991 18 20 37 12 13 33 46

Martes 26/11/1991 22 2 27 38 45 35 28

Miércoles 27/11/1991 24 4 11 13 45 3 30

SEMANA 48








Domingo 01/12/1991 48 47 10 11 14 21 1 8
Lunes 02/12/1991 14 17 18 35 6 47 25

Martes 03/12/1991 2 48 25 28 42 34 30

Miércoles 04/12/1991 6 2 46 49 19 22 31

SEMANA 49








Domingo 08/12/1991 20 29 34 11 24 14 16 3
Lunes 09/12/1991 39 38 12 9 21 32 2

Martes 10/12/1991 49 20 22 12 25 4 31

Miércoles 11/12/1991 9 36 18 31 39 42 45

SEMANA 50








Domingo 15/12/1991 3 29 48 1 49 25 31 7
Lunes 16/12/1991 36 17 46 20 44 27 38

Martes 17/12/1991 23 25 49 15 37 39 46

Miércoles 18/12/1991 15 13 11 33 24 16 48

SEMANA 51








Domingo 22/12/1991 37 33 11 49 22 38 28 7
Lunes 23/12/1991 36 30 2 20 28 46 35

Martes 24/12/1991 49 31 2 38 11 16 47

Miércoles 25/12/1991 19 30 31 25 27 33 14

SEMANA 52








Domingo 29/12/1991 26 32 45 46 47 4 43 9
Lunes 30/12/1991 34 1 47 49 39 9 31

Martes 31/12/1991 30 26 38 15 16 23 43

Miércoles 01/01/1992 48 8 9 2 1 37 31

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Bonoloto en facebook Resultados de La lotería Bonoloto en Twitter