Resultados Bonoloto 1992

Numeros premiados en la bonoloto, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 1992.

Último sorteo Bonoloto:

Sorteos por año de la Loteria Bonoloto
RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 1992
DIA FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEMENTARIO REINTEGRO
SEMANA 1








Domingo 05/01/1992 30 39 17 42 14 6 1 9
Lunes 06/01/1992 40 19 11 14 13 49 33

Martes 07/01/1992 30 49 31 15 21 32 25

Miércoles 08/01/1992 25 10 21 16 24 31 29

SEMANA 2








Domingo 12/01/1992 40 25 48 21 3 33 11 0
Lunes 13/01/1992 16 9 22 27 23 3 17

Martes 14/01/1992 24 6 20 42 27 49 10

Miércoles 15/01/1992 41 13 18 9 30 47 21

SEMANA 3








Domingo 19/01/1992 31 40 20 29 11 37 42 2
Lunes 20/01/1992 19 29 43 1 35 26 45

Martes 21/01/1992 31 42 4 28 15 25 12

Miércoles 22/01/1992 3 16 37 13 42 2 44

SEMANA 4








Domingo 26/01/1992 11 12 22 2 47 41 18 1
Lunes 27/01/1992 35 8 24 20 42 11 39

Martes 28/01/1992 13 9 39 43 19 31 14

Miércoles 29/01/1992 43 25 35 21 6 13 49

SEMANA 5








Domingo 02/02/1992 17 25 3 12 37 42 14 0
Lunes 03/02/1992 35 17 31 6 46 44 42

Martes 04/02/1992 28 45 36 27 8 22 1

Miércoles 05/02/1992 25 28 14 2 15 24 13

SEMANA 6








Domingo 09/02/1992 11 30 33 2 9 16 47 6
Lunes 10/02/1992 29 35 47 43 39 14 48

Martes 11/02/1992 35 26 8 3 29 25 37

Miércoles 12/02/1992 21 11 32 39 24 29 6

SEMANA 7








Domingo 16/02/1992 39 25 13 28 21 26 47 5
Lunes 17/02/1992 16 19 47 45 29 7 32

Martes 18/02/1992 14 38 17 12 26 22 25

Miércoles 19/02/1992 46 30 38 13 16 17 26

SEMANA 8








Domingo 23/02/1992 43 12 15 7 17 13 20 2
Lunes 24/02/1992 39 6 4 10 34 8 29

Martes 25/02/1992 19 32 28 8 6 12 27

Miércoles 26/02/1992 9 34 30 46 33 20 45

SEMANA 9








Domingo 01/03/1992 13 22 33 40 47 11 32 4
Lunes 02/03/1992 28 37 29 13 49 9 43

Martes 03/03/1992 11 5 25 47 38 46 31

Miércoles 04/03/1992 37 20 39 33 14 46 25

SEMANA 10








Domingo 08/03/1992 39 31 48 49 11 20 33 5
Lunes 09/03/1992 16 18 27 29 11 1 21

Martes 10/03/1992 24 33 47 32 3 22 31

Miércoles 11/03/1992 13 38 18 22 19 21 33

SEMANA 11








Domingo 15/03/1992 9 45 40 17 10 6 46 3
Lunes 16/03/1992 30 25 49 9 21 7 8

Martes 17/03/1992 11 18 5 43 27 19 26

Miércoles 18/03/1992 31 12 21 38 25 11 23

SEMANA 12








Domingo 22/03/1992 48 43 13 4 39 37 42 7
Lunes 23/03/1992 33 30 35 13 48 6 21

Martes 24/03/1992 27 22 33 43 5 10 23

Miércoles 25/03/1992 20 37 2 11 29 22 16

SEMANA 13








Domingo 29/03/1992 39 38 44 15 21 14 4 6
Lunes 30/03/1992 37 27 26 45 41 8 17

Martes 31/03/1992 23 26 16 18 41 30 22

Miércoles 01/04/1992 10 3 17 5 38 36 4

SEMANA 14








Domingo 05/04/1992 27 14 31 32 39 42 35 3
Lunes 06/04/1992 36 22 18 14 12 46 39

Martes 07/04/1992 29 45 11 25 34 1 35

Miércoles 08/04/1992 20 5 30 21 4 36 37

SEMANA 15








Domingo 12/04/1992 25 7 44 12 40 31 32 2
Lunes 13/04/1992 32 18 6 2 49 24 44

Martes 14/04/1992 33 14 44 5 27 28 30

Miércoles 15/04/1992 16 23 3 22 40 43 38

SEMANA 16








Domingo 19/04/1992 9 2 48 49 6 16 21 6
Lunes 20/04/1992 1 20 8 39 13 2 41

Martes 21/04/1992 33 36 1 34 10 6 49

Miércoles 22/04/1992 34 21 15 5 46 33 23

SEMANA 17








Domingo 26/04/1992 13 15 6 29 34 46 12 0
Lunes 27/04/1992 40 10 32 45 31 23 8

Martes 28/04/1992 17 16 7 35 5 12 30

Miércoles 29/04/1992 21 24 12 17 4 38 14

SEMANA 18








Domingo 03/05/1992 7 26 33 23 22 32 15 3
Lunes 04/05/1992 10 41 18 34 36 16 1

Martes 05/05/1992 40 18 30 42 12 43 22

Miércoles 06/05/1992 14 40 29 48 35 7 21

SEMANA 19








Domingo 10/05/1992 18 48 17 7 9 23 11 5
Lunes 11/05/1992 49 45 46 19 9 39 27

Martes 12/05/1992 17 28 31 13 46 4 38

Miércoles 13/05/1992 21 37 32 19 3 20 8

SEMANA 20








Domingo 17/05/1992 30 3 4 22 19 6 12 8
Lunes 18/05/1992 11 29 2 38 4 21 25

Martes 19/05/1992 8 49 42 9 16 46 30

Miércoles 20/05/1992 18 35 33 29 15 22 41

SEMANA 21








Domingo 24/05/1992 3 45 48 6 29 34 14 6
Lunes 25/05/1992 41 3 15 11 26 40 35

Martes 26/05/1992 10 42 47 25 48 30 34

Miércoles 27/05/1992 31 15 38 14 33 17 26

SEMANA 22








Domingo 31/05/1992 18 26 19 46 24 13 27 4
Lunes 01/06/1992 12 33 40 10 36 4 37

Martes 02/06/1992 29 18 9 20 32 27 11

Miércoles 03/06/1992 33 14 2 5 43 23 48

SEMANA 23








Domingo 07/06/1992 26 33 46 30 38 42 43 2
Lunes 08/06/1992 36 1 4 22 32 6 47

Martes 09/06/1992 16 47 10 38 45 2 25

Miércoles 10/06/1992 17 11 42 31 9 38 49

SEMANA 24








Domingo 14/06/1992 15 33 32 34 48 20 24 9
Lunes 15/06/1992 46 21 7 13 17 43 23

Martes 16/06/1992 49 23 30 12 7 4 11

Miércoles 17/06/1992 2 1 37 38 27 19 45

SEMANA 25








Domingo 21/06/1992 32 29 21 37 43 39 44 2
Lunes 22/06/1992 10 32 35 2 12 23 29

Martes 23/06/1992 23 47 6 8 24 31 30

Miércoles 24/06/1992 39 43 46 42 22 18 20

SEMANA 26








Domingo 28/06/1992 45 30 43 42 27 41 16 2
Lunes 29/06/1992 17 14 39 10 41 9 18

Martes 30/06/1992 7 1 17 20 42 35 14

Miércoles 01/07/1992 9 24 3 16 46 21 17

SEMANA 27








Domingo 05/07/1992 32 23 2 14 9 6 38 6
Lunes 06/07/1992 7 25 17 15 12 41 22

Martes 07/07/1992 10 41 37 19 7 38 16

Miércoles 08/07/1992 33 23 19 36 18 30 11

SEMANA 28








Domingo 12/07/1992 21 49 12 28 42 32 36 1
Lunes 13/07/1992 14 11 49 45 43 31 32

Martes 14/07/1992 21 47 10 27 11 28 36

Miércoles 15/07/1992 20 33 11 17 8 6 47

SEMANA 29








Domingo 19/07/1992 21 9 10 32 39 20 42 0
Lunes 20/07/1992 25 24 40 11 43 39 7

Martes 21/07/1992 6 12 15 35 46 37 34

Miércoles 22/07/1992 19 28 37 35 46 47 49

SEMANA 30








Domingo 26/07/1992 43 32 30 34 41 46 36 0
Lunes 27/07/1992 20 45 26 28 39 8 3

Martes 28/07/1992 49 9 12 18 48 43 20

Miércoles 29/07/1992 13 24 23 5 20 31 6

SEMANA 31








Domingo 02/08/1992 8 4 23 21 28 48 19 9
Lunes 03/08/1992 37 41 27 49 44 45 3

Martes 04/08/1992 29 2 1 27 6 38 14

Miércoles 05/08/1992 34 11 27 35 49 22 48

SEMANA 32








Domingo 09/08/1992 7 9 22 32 28 47 29 6
Lunes 10/08/1992 33 3 25 18 40 12 36

Martes 11/08/1992 21 30 43 49 33 13 47

Miércoles 12/08/1992 18 6 9 7 48 32 12

SEMANA 33








Domingo 16/08/1992 29 46 2 33 28 44 23 0
Lunes 17/08/1992 19 43 5 22 39 30 32

Martes 18/08/1992 10 3 27 24 47 25 17

Miércoles 19/08/1992 44 37 30 8 20 25 39

SEMANA 34








Domingo 23/08/1992 32 33 19 17 2 48 28 1
Lunes 24/08/1992 14 22 10 1 35 40 26

Martes 25/08/1992 4 12 38 3 47 10 14

Miércoles 26/08/1992 12 5 45 7 26 38 40

SEMANA 35








Domingo 30/08/1992 27 32 20 43 25 19 37 5
Lunes 31/08/1992 34 2 21 20 13 7 6

Martes 01/09/1992 14 46 1 29 5 30 45

Miércoles 02/09/1992 49 3 26 33 47 11 37

SEMANA 36








Domingo 06/09/1992 47 13 31 12 48 19 37 6
Lunes 07/09/1992 35 14 25 4 36 21 48

Martes 08/09/1992 9 24 2 39 11 5 16

Miércoles 09/09/1992 46 49 18 20 3 10 1

SEMANA 37








Domingo 13/09/1992 29 43 39 15 30 25 21 4
Lunes 14/09/1992 9 27 45 6 4 21 38

Martes 15/09/1992 16 6 42 24 29 43 31

Miércoles 16/09/1992 48 32 29 16 6 13 22

SEMANA 38








Domingo 20/09/1992 46 40 37 36 42 43 11 7
Lunes 21/09/1992 45 20 1 39 23 38 47

Martes 22/09/1992 13 18 26 2 41 28 29

Miércoles 23/09/1992 2 6 16 18 20 32 17

SEMANA 39








Domingo 27/09/1992 48 7 3 2 20 45 36 2
Lunes 28/09/1992 30 24 27 21 5 29 12

Martes 29/09/1992 15 38 32 42 37 31 46

Miércoles 30/09/1992 37 6 33 44 35 8 49

SEMANA 40








Domingo 04/10/1992 45 40 7 5 3 44 28 6
Lunes 05/10/1992 29 16 49 35 11 20 40

Martes 06/10/1992 14 1 15 46 27 10 24

Miércoles 07/10/1992 29 3 47 26 5 4 9

SEMANA 41








Domingo 11/10/1992 34 16 15 49 41 43 8 2
Lunes 12/10/1992 35 40 37 45 38 29 9

Martes 13/10/1992 17 6 1 11 42 41 35

Miércoles 14/10/1992 1 38 4 8 34 45 6

SEMANA 42








Domingo 18/10/1992 8 41 23 42 48 28 34 2
Lunes 19/10/1992 35 22 46 34 47 36 16

Martes 20/10/1992 18 45 47 3 37 10 29

Miércoles 21/10/1992 9 15 20 19 36 25 49

SEMANA 43








Domingo 25/10/1992 15 39 32 26 13 41 37 1
Lunes 26/10/1992 20 24 6 13 29 7 42

Martes 27/10/1992 20 32 13 22 40 33 36

Miércoles 28/10/1992 2 23 5 32 43 7 39

SEMANA 44








Domingo 01/11/1992 5 13 35 19 4 32 39 9
Lunes 02/11/1992 26 30 4 36 32 45 38

Martes 03/11/1992 49 4 16 27 10 21 9

Miércoles 04/11/1992 4 11 28 14 27 19 3

SEMANA 45








Domingo 08/11/1992 17 21 24 35 39 4 26 9
Lunes 09/11/1992 1 19 17 43 33 24 16

Martes 10/11/1992 10 14 21 13 49 20 31

Miércoles 11/11/1992 49 26 43 31 14 15 27

SEMANA 46








Domingo 15/11/1992 40 38 35 47 26 12 10 0
Lunes 16/11/1992 28 10 35 45 48 37 31

Martes 17/11/1992 24 35 30 12 19 26 44

Miércoles 18/11/1992 14 39 48 13 32 2 4

SEMANA 47








Domingo 22/11/1992 5 37 48 26 19 38 11 6
Lunes 23/11/1992 32 26 47 37 5 22 10

Martes 24/11/1992 30 10 33 20 2 11 14

Miércoles 25/11/1992 5 2 14 8 20 3 10

SEMANA 48








Domingo 29/11/1992 30 22 26 8 45 29 27 5
Lunes 30/11/1992 7 34 28 32 37 24 16

Martes 01/12/1992 21 13 35 46 33 4 26

Miércoles 02/12/1992 40 1 45 28 9 32 36

SEMANA 49








Domingo 06/12/1992 31 13 25 41 23 17 7 9
Lunes 07/12/1992 39 10 37 43 45 32 6

Martes 08/12/1992 40 25 30 10 36 11 2

Miércoles 09/12/1992 1 41 32 34 19 11 27

SEMANA 50








Domingo 13/12/1992 48 46 42 27 30 25 35 7
Lunes 14/12/1992 17 12 27 32 16 22 43

Martes 15/12/1992 23 31 11 46 33 39 34

Miércoles 16/12/1992 1 2 37 5 31 23 11

SEMANA 51








Domingo 20/12/1992 31 30 23 44 14 24 35 5
Lunes 21/12/1992 49 33 48 6 23 35 25

Martes 22/12/1992 46 11 25 4 2 27 24

Miércoles 23/12/1992 11 23 7 4 5 36 30

SEMANA 52








Domingo 27/12/1992 49 5 11 22 21 1 14 7
Lunes 28/12/1992 8 10 43 25 45 44 32

Martes 29/12/1992 10 36 8 5 46 12 43

Miércoles 30/12/1992 23 35 15 1 33 16 40

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Bonoloto en facebook Resultados de La lotería Bonoloto en Twitter