RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 2000 | ||||||||||
DIA | FECHA | COMBINACION GANADORA | Nº COMPLEMENTARIO | REINTEGRO | ||||||
SEMANA 1 | ||||||||||
Lunes | 03/01/2000 | 27 | 25 | 9 | 35 | 19 | 22 | 8 | 8 | |
Martes | 04/01/2000 | 2 | 3 | 17 | 42 | 11 | 33 | 14 | 5 | |
Miércoles | 05/01/2000 | 13 | 34 | 38 | 16 | 31 | 10 | 42 | 3 | |
Viernes | 07/01/2000 | 24 | 36 | 38 | 30 | 7 | 28 | 9 | 8 | |
SEMANA 2 | ||||||||||
Lunes | 10/01/2000 | 38 | 49 | 25 | 44 | 43 | 35 | 2 | 2 | |
Martes | 11/01/2000 | 27 | 44 | 7 | 37 | 14 | 40 | 24 | 6 | |
Miércoles | 12/01/2000 | 41 | 7 | 44 | 22 | 16 | 25 | 46 | 4 | |
Viernes | 14/01/2000 | 27 | 47 | 37 | 10 | 38 | 29 | 49 | 3 | |
SEMANA 3 | ||||||||||
Lunes | 17/01/2000 | 49 | 32 | 4 | 13 | 6 | 8 | 2 | 1 | |
Martes | 18/01/2000 | 42 | 35 | 21 | 32 | 7 | 44 | 48 | 3 | |
Miércoles | 19/01/2000 | 7 | 31 | 3 | 25 | 12 | 5 | 23 | 9 | |
Viernes | 21/01/2000 | 9 | 21 | 1 | 19 | 16 | 11 | 29 | 4 | |
SEMANA 4 | ||||||||||
Lunes | 24/01/2000 | 7 | 26 | 14 | 34 | 17 | 6 | 19 | 1 | |
Martes | 25/01/2000 | 44 | 42 | 24 | 26 | 18 | 48 | 1 | 2 | |
Miércoles | 26/01/2000 | 42 | 27 | 18 | 40 | 36 | 2 | 12 | 0 | |
Viernes | 28/01/2000 | 24 | 26 | 29 | 28 | 4 | 48 | 42 | 3 | |
SEMANA 5 | ||||||||||
Lunes | 31/01/2000 | 34 | 40 | 22 | 17 | 1 | 3 | 31 | 7 | |
Martes | 01/02/2000 | 13 | 45 | 35 | 27 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
Miércoles | 02/02/2000 | 38 | 41 | 28 | 44 | 39 | 26 | 10 | 7 | |
Viernes | 04/02/2000 | 26 | 10 | 11 | 22 | 28 | 3 | 13 | 8 | |
SEMANA 6 | ||||||||||
Lunes | 07/02/2000 | 13 | 11 | 49 | 45 | 44 | 8 | 39 | 9 | |
Martes | 08/02/2000 | 47 | 45 | 24 | 5 | 20 | 11 | 30 | 2 | |
Miércoles | 09/02/2000 | 27 | 22 | 43 | 12 | 8 | 39 | 29 | 9 | |
Viernes | 11/02/2000 | 41 | 36 | 30 | 9 | 14 | 38 | 39 | 3 | |
SEMANA 7 | ||||||||||
Lunes | 14/02/2000 | 3 | 13 | 32 | 44 | 27 | 42 | 45 | 2 | |
Martes | 15/02/2000 | 22 | 18 | 47 | 20 | 45 | 23 | 33 | 9 | |
Miércoles | 16/02/2000 | 41 | 8 | 3 | 17 | 16 | 1 | 28 | 7 | |
Viernes | 18/02/2000 | 42 | 36 | 3 | 41 | 33 | 32 | 22 | 2 | |
SEMANA 8 | ||||||||||
Lunes | 21/02/2000 | 44 | 43 | 9 | 41 | 17 | 46 | 11 | 8 | |
Martes | 22/02/2000 | 17 | 4 | 19 | 28 | 10 | 38 | 25 | 8 | |
Miércoles | 23/02/2000 | 38 | 10 | 31 | 39 | 9 | 3 | 18 | 8 | |
Viernes | 25/02/2000 | 14 | 35 | 22 | 19 | 42 | 44 | 36 | 5 | |
SEMANA 9 | ||||||||||
Lunes | 28/02/2000 | 27 | 18 | 24 | 16 | 9 | 40 | 17 | 5 | |
Martes | 29/02/2000 | 6 | 43 | 15 | 16 | 44 | 27 | 36 | 5 | |
Miércoles | 01/03/2000 | 15 | 29 | 11 | 45 | 44 | 47 | 25 | 5 | |
Viernes | 03/03/2000 | 21 | 3 | 15 | 27 | 42 | 41 | 35 | 7 | |
SEMANA 10 | ||||||||||
Lunes | 06/03/2000 | 16 | 34 | 21 | 28 | 40 | 29 | 15 | 3 | |
Martes | 07/03/2000 | 21 | 23 | 18 | 1 | 10 | 37 | 30 | 7 | |
Miércoles | 08/03/2000 | 47 | 13 | 48 | 4 | 29 | 32 | 20 | 2 | |
Viernes | 10/03/2000 | 11 | 48 | 45 | 29 | 46 | 39 | 13 | 1 | |
SEMANA 11 | ||||||||||
Lunes | 13/03/2000 | 3 | 33 | 37 | 20 | 16 | 8 | 7 | 9 | |
Martes | 14/03/2000 | 22 | 17 | 7 | 48 | 27 | 1 | 34 | 5 | |
Miércoles | 15/03/2000 | 17 | 35 | 27 | 1 | 22 | 41 | 30 | 6 | |
Viernes | 17/03/2000 | 2 | 44 | 33 | 41 | 43 | 10 | 21 | 3 | |
SEMANA 12 | ||||||||||
Lunes | 20/03/2000 | 20 | 30 | 36 | 22 | 25 | 12 | 37 | 7 | |
Martes | 21/03/2000 | 5 | 17 | 49 | 45 | 4 | 16 | 21 | 1 | |
Miércoles | 22/03/2000 | 43 | 15 | 49 | 9 | 26 | 18 | 1 | 6 | |
Viernes | 24/03/2000 | 17 | 47 | 48 | 25 | 1 | 28 | 43 | 5 | |
SEMANA 13 | ||||||||||
Lunes | 27/03/2000 | 5 | 20 | 7 | 44 | 25 | 13 | 31 | 7 | |
Martes | 28/03/2000 | 2 | 25 | 48 | 20 | 34 | 41 | 33 | 1 | |
Miércoles | 29/03/2000 | 20 | 25 | 22 | 32 | 28 | 40 | 34 | 5 | |
Viernes | 31/03/2000 | 9 | 46 | 13 | 44 | 12 | 26 | 47 | 8 | |
SEMANA 14 | ||||||||||
Lunes | 03/04/2000 | 44 | 21 | 20 | 3 | 14 | 15 | 31 | 0 | |
Martes | 04/04/2000 | 45 | 9 | 29 | 24 | 13 | 18 | 31 | 0 | |
Miércoles | 05/04/2000 | 24 | 45 | 12 | 14 | 16 | 27 | 34 | 8 | |
Viernes | 07/04/2000 | 23 | 47 | 12 | 16 | 28 | 32 | 36 | 5 | |
SEMANA 15 | ||||||||||
Lunes | 10/04/2000 | 14 | 35 | 30 | 9 | 28 | 41 | 7 | 4 | |
Martes | 11/04/2000 | 47 | 5 | 18 | 38 | 41 | 48 | 11 | 0 | |
Miércoles | 12/04/2000 | 4 | 31 | 49 | 17 | 42 | 9 | 32 | 8 | |
Viernes | 14/04/2000 | 27 | 28 | 49 | 1 | 7 | 37 | 18 | 7 | |
SEMANA 16 | ||||||||||
Lunes | 17/04/2000 | 45 | 1 | 13 | 46 | 8 | 9 | 12 | 9 | |
Martes | 18/04/2000 | 13 | 27 | 20 | 14 | 28 | 10 | 44 | 3 | |
Miércoles | 19/04/2000 | 22 | 31 | 24 | 30 | 7 | 38 | 34 | 1 | |
Viernes | 21/04/2000 | 25 | 28 | 17 | 39 | 45 | 24 | 41 | 7 | |
SEMANA 17 | ||||||||||
Lunes | 24/04/2000 | 26 | 19 | 40 | 29 | 42 | 38 | 32 | 4 | |
Martes | 25/04/2000 | 7 | 6 | 48 | 40 | 34 | 44 | 18 | 3 | |
Miércoles | 26/04/2000 | 45 | 2 | 44 | 14 | 49 | 47 | 12 | 4 | |
Viernes | 28/04/2000 | 22 | 7 | 33 | 35 | 38 | 14 | 23 | 8 | |
SEMANA 18 | ||||||||||
Lunes | 01/05/2000 | 44 | 40 | 12 | 28 | 48 | 30 | 6 | 2 | |
Martes | 02/05/2000 | 23 | 43 | 45 | 26 | 24 | 3 | 18 | 2 | |
Miércoles | 03/05/2000 | 16 | 11 | 29 | 31 | 27 | 19 | 8 | 8 | |
Viernes | 05/05/2000 | 33 | 3 | 49 | 34 | 25 | 6 | 46 | 1 | |
SEMANA 19 | ||||||||||
Lunes | 08/05/2000 | 21 | 18 | 2 | 22 | 46 | 48 | 44 | 0 | |
Martes | 09/05/2000 | 42 | 5 | 1 | 30 | 21 | 22 | 47 | 0 | |
Miércoles | 10/05/2000 | 14 | 24 | 36 | 47 | 16 | 28 | 3 | 4 | |
Viernes | 12/05/2000 | 38 | 43 | 36 | 40 | 29 | 39 | 26 | 7 | |
SEMANA 20 | ||||||||||
Lunes | 15/05/2000 | 7 | 47 | 23 | 28 | 24 | 38 | 41 | 7 | |
Martes | 16/05/2000 | 47 | 33 | 40 | 36 | 18 | 8 | 37 | 7 | |
Miércoles | 17/05/2000 | 8 | 9 | 33 | 15 | 36 | 5 | 7 | 5 | |
Viernes | 19/05/2000 | 15 | 24 | 21 | 25 | 40 | 26 | 43 | 4 | |
SEMANA 21 | ||||||||||
Lunes | 22/05/2000 | 46 | 16 | 27 | 43 | 7 | 38 | 31 | 6 | |
Martes | 23/05/2000 | 33 | 11 | 21 | 23 | 5 | 47 | 14 | 0 | |
Miércoles | 24/05/2000 | 27 | 10 | 22 | 11 | 31 | 42 | 8 | 8 | |
Viernes | 26/05/2000 | 40 | 30 | 13 | 27 | 48 | 47 | 17 | 2 | |
SEMANA 22 | ||||||||||
Lunes | 29/05/2000 | 39 | 46 | 41 | 10 | 33 | 49 | 34 | 3 | |
Martes | 30/05/2000 | 23 | 37 | 7 | 20 | 1 | 28 | 21 | 8 | |
Miércoles | 31/05/2000 | 8 | 21 | 16 | 14 | 38 | 39 | 15 | 2 | |
Viernes | 02/06/2000 | 46 | 18 | 21 | 10 | 5 | 35 | 13 | 3 | |
SEMANA 23 | ||||||||||
Lunes | 05/06/2000 | 15 | 35 | 42 | 44 | 29 | 13 | 23 | 9 | |
Martes | 06/06/2000 | 37 | 22 | 5 | 9 | 42 | 20 | 43 | 5 | |
Miércoles | 07/06/2000 | 28 | 16 | 9 | 15 | 23 | 45 | 10 | 0 | |
Viernes | 09/06/2000 | 47 | 15 | 20 | 42 | 30 | 11 | 1 | 9 | |
SEMANA 24 | ||||||||||
Lunes | 12/06/2000 | 37 | 47 | 10 | 22 | 36 | 17 | 13 | 5 | |
Martes | 13/06/2000 | 23 | 9 | 33 | 16 | 38 | 15 | 43 | 2 | |
Miércoles | 14/06/2000 | 39 | 15 | 11 | 16 | 8 | 18 | 32 | 8 | |
Viernes | 16/06/2000 | 16 | 28 | 46 | 35 | 22 | 2 | 40 | 6 | |
SEMANA 25 | ||||||||||
Lunes | 19/06/2000 | 15 | 18 | 45 | 4 | 42 | 3 | 36 | 0 | |
Martes | 20/06/2000 | 1 | 21 | 33 | 35 | 17 | 30 | 6 | 9 | |
Miércoles | 21/06/2000 | 15 | 10 | 28 | 12 | 36 | 49 | 3 | 2 | |
Viernes | 23/06/2000 | 22 | 5 | 4 | 35 | 26 | 16 | 6 | 5 | |
SEMANA 26 | ||||||||||
Lunes | 26/06/2000 | 42 | 1 | 39 | 37 | 35 | 7 | 6 | 9 | |
Martes | 27/06/2000 | 9 | 49 | 35 | 48 | 45 | 31 | 36 | 6 | |
Miércoles | 28/06/2000 | 19 | 32 | 44 | 27 | 46 | 29 | 33 | 9 | |
Viernes | 30/06/2000 | 44 | 35 | 16 | 37 | 8 | 27 | 36 | 9 | |
SEMANA 27 | ||||||||||
Lunes | 03/07/2000 | 43 | 48 | 34 | 18 | 44 | 45 | 37 | 1 | |
Martes | 04/07/2000 | 44 | 30 | 21 | 28 | 49 | 36 | 8 | 6 | |
Miércoles | 05/07/2000 | 12 | 40 | 20 | 11 | 14 | 28 | 8 | 5 | |
Viernes | 07/07/2000 | 2 | 1 | 16 | 26 | 35 | 36 | 12 | 6 | |
SEMANA 28 | ||||||||||
Lunes | 10/07/2000 | 12 | 21 | 46 | 10 | 17 | 15 | 9 | 5 | |
Martes | 11/07/2000 | 27 | 16 | 17 | 35 | 12 | 36 | 9 | 6 | |
Miércoles | 12/07/2000 | 14 | 49 | 5 | 6 | 21 | 37 | 24 | 2 | |
Viernes | 14/07/2000 | 8 | 19 | 23 | 27 | 5 | 43 | 37 | 3 | |
SEMANA 29 | ||||||||||
Lunes | 17/07/2000 | 46 | 37 | 40 | 1 | 27 | 47 | 15 | 6 | |
Martes | 18/07/2000 | 45 | 44 | 32 | 15 | 48 | 46 | 20 | 0 | |
Miércoles | 19/07/2000 | 5 | 18 | 31 | 48 | 29 | 11 | 23 | 3 | |
Viernes | 21/07/2000 | 25 | 29 | 23 | 33 | 36 | 34 | 2 | 6 | |
SEMANA 30 | ||||||||||
Lunes | 24/07/2000 | 32 | 24 | 6 | 40 | 15 | 42 | 29 | 7 | |
Martes | 25/07/2000 | 1 | 25 | 48 | 7 | 49 | 2 | 29 | 4 | |
Miércoles | 26/07/2000 | 29 | 36 | 12 | 43 | 16 | 32 | 46 | 5 | |
Viernes | 28/07/2000 | 14 | 7 | 41 | 2 | 20 | 29 | 1 | 9 | |
SEMANA 31 | ||||||||||
Lunes | 31/07/2000 | 32 | 15 | 29 | 13 | 26 | 47 | 8 | 7 | |
Martes | 01/08/2000 | 24 | 9 | 17 | 40 | 12 | 27 | 46 | 9 | |
Miércoles | 02/08/2000 | 39 | 14 | 49 | 48 | 43 | 29 | 36 | 3 | |
Viernes | 04/08/2000 | 30 | 49 | 17 | 23 | 46 | 45 | 47 | 0 | |
SEMANA 32 | ||||||||||
Lunes | 07/08/2000 | 44 | 29 | 48 | 27 | 26 | 7 | 13 | 4 | |
Martes | 08/08/2000 | 6 | 43 | 1 | 20 | 45 | 30 | 31 | 3 | |
Miércoles | 09/08/2000 | 12 | 22 | 2 | 19 | 11 | 31 | 27 | 5 | |
Viernes | 11/08/2000 | 47 | 1 | 5 | 38 | 15 | 33 | 16 | 2 | |
SEMANA 33 | ||||||||||
Lunes | 14/08/2000 | 14 | 43 | 28 | 6 | 1 | 44 | 17 | 2 | |
Martes | 15/08/2000 | 24 | 44 | 38 | 21 | 27 | 43 | 46 | 5 | |
Miércoles | 16/08/2000 | 46 | 33 | 17 | 1 | 47 | 48 | 9 | 3 | |
Viernes | 18/08/2000 | 42 | 25 | 7 | 11 | 20 | 17 | 41 | 8 | |
SEMANA 34 | ||||||||||
Lunes | 21/08/2000 | 38 | 36 | 16 | 21 | 30 | 25 | 11 | 9 | |
Martes | 22/08/2000 | 25 | 10 | 29 | 35 | 47 | 15 | 41 | 7 | |
Miércoles | 23/08/2000 | 26 | 7 | 41 | 36 | 39 | 44 | 15 | 3 | |
Viernes | 25/08/2000 | 37 | 49 | 7 | 6 | 22 | 1 | 41 | 5 | |
SEMANA 35 | ||||||||||
Lunes | 28/08/2000 | 41 | 43 | 36 | 20 | 22 | 23 | 3 | 8 | |
Martes | 29/08/2000 | 18 | 33 | 2 | 25 | 40 | 19 | 10 | 0 | |
Miércoles | 30/08/2000 | 16 | 31 | 49 | 21 | 32 | 28 | 26 | 9 | |
Viernes | 01/09/2000 | 15 | 16 | 40 | 23 | 24 | 25 | 14 | 2 | |
SEMANA 36 | ||||||||||
Lunes | 04/09/2000 | 13 | 31 | 38 | 47 | 9 | 27 | 41 | 7 | |
Martes | 05/09/2000 | 18 | 9 | 12 | 17 | 46 | 10 | 27 | 5 | |
Miércoles | 06/09/2000 | 45 | 28 | 44 | 24 | 49 | 35 | 9 | 1 | |
Viernes | 08/09/2000 | 37 | 34 | 18 | 32 | 22 | 13 | 16 | 7 | |
SEMANA 37 | ||||||||||
Lunes | 11/09/2000 | 41 | 5 | 34 | 37 | 11 | 46 | 47 | 9 | |
Martes | 12/09/2000 | 25 | 38 | 31 | 42 | 45 | 6 | 28 | 7 | |
Miércoles | 13/09/2000 | 24 | 5 | 11 | 19 | 12 | 7 | 38 | 4 | |
Viernes | 15/09/2000 | 13 | 18 | 6 | 34 | 29 | 9 | 2 | 1 | |
SEMANA 38 | ||||||||||
Lunes | 18/09/2000 | 14 | 44 | 33 | 9 | 31 | 40 | 12 | 6 | |
Martes | 19/09/2000 | 33 | 22 | 23 | 15 | 45 | 30 | 1 | 9 | |
Miércoles | 20/09/2000 | 6 | 21 | 32 | 5 | 4 | 30 | 18 | 3 | |
Viernes | 22/09/2000 | 47 | 13 | 14 | 23 | 3 | 10 | 44 | 2 | |
SEMANA 39 | ||||||||||
Lunes | 25/09/2000 | 30 | 27 | 6 | 2 | 11 | 44 | 38 | 4 | |
Martes | 26/09/2000 | 16 | 42 | 33 | 20 | 29 | 24 | 22 | 8 | |
Miércoles | 27/09/2000 | 20 | 23 | 14 | 15 | 16 | 40 | 34 | 6 | |
Viernes | 29/09/2000 | 40 | 15 | 37 | 13 | 6 | 3 | 47 | 3 | |
SEMANA 40 | ||||||||||
Lunes | 02/10/2000 | 21 | 29 | 4 | 10 | 33 | 36 | 39 | 5 | |
Martes | 03/10/2000 | 44 | 26 | 20 | 22 | 30 | 13 | 23 | 4 | |
Miércoles | 04/10/2000 | 34 | 14 | 44 | 6 | 19 | 33 | 25 | 1 | |
Viernes | 06/10/2000 | 12 | 9 | 48 | 32 | 13 | 5 | 19 | 9 | |
SEMANA 41 | ||||||||||
Lunes | 09/10/2000 | 5 | 38 | 21 | 12 | 44 | 36 | 24 | 4 | |
Martes | 10/10/2000 | 7 | 26 | 13 | 24 | 45 | 34 | 25 | 2 | |
Miércoles | 11/10/2000 | 11 | 15 | 49 | 13 | 36 | 16 | 37 | 2 | |
Viernes | 13/10/2000 | 16 | 18 | 10 | 43 | 28 | 1 | 13 | 6 | |
SEMANA 42 | ||||||||||
Lunes | 16/10/2000 | 16 | 8 | 32 | 9 | 42 | 34 | 12 | 5 | |
Martes | 17/10/2000 | 33 | 6 | 32 | 40 | 44 | 31 | 4 | 6 | |
Miércoles | 18/10/2000 | 19 | 18 | 45 | 31 | 8 | 14 | 20 | 8 | |
Viernes | 20/10/2000 | 44 | 13 | 36 | 19 | 7 | 6 | 42 | 4 | |
SEMANA 43 | ||||||||||
Lunes | 23/10/2000 | 21 | 3 | 27 | 35 | 16 | 6 | 8 | 4 | |
Martes | 24/10/2000 | 42 | 45 | 34 | 14 | 25 | 26 | 22 | 7 | |
Miércoles | 25/10/2000 | 19 | 26 | 36 | 1 | 39 | 4 | 40 | 2 | |
Viernes | 27/10/2000 | 48 | 5 | 49 | 1 | 2 | 43 | 10 | 1 | |
SEMANA 44 | ||||||||||
Lunes | 30/10/2000 | 35 | 10 | 36 | 45 | 16 | 32 | 7 | 9 | |
Martes | 31/10/2000 | 15 | 17 | 1 | 21 | 41 | 28 | 13 | 9 | |
Miércoles | 01/11/2000 | 23 | 46 | 43 | 26 | 41 | 8 | 5 | 4 | |
Viernes | 03/11/2000 | 7 | 5 | 3 | 15 | 36 | 31 | 46 | 1 | |
SEMANA 45 | ||||||||||
Lunes | 06/11/2000 | 46 | 41 | 36 | 18 | 23 | 48 | 1 | 1 | |
Martes | 07/11/2000 | 23 | 24 | 34 | 17 | 38 | 49 | 26 | 9 | |
Miércoles | 08/11/2000 | 26 | 12 | 25 | 6 | 32 | 11 | 10 | 7 | |
Viernes | 10/11/2000 | 14 | 11 | 4 | 37 | 36 | 44 | 41 | 6 | |
SEMANA 46 | ||||||||||
Lunes | 13/11/2000 | 46 | 36 | 12 | 49 | 11 | 17 | 31 | 8 | |
Martes | 14/11/2000 | 23 | 14 | 15 | 37 | 3 | 2 | 48 | 2 | |
Miércoles | 15/11/2000 | 1 | 31 | 49 | 5 | 42 | 32 | 45 | 3 | |
Viernes | 17/11/2000 | 14 | 13 | 25 | 9 | 27 | 15 | 26 | 7 | |
SEMANA 47 | ||||||||||
Lunes | 20/11/2000 | 24 | 2 | 45 | 19 | 6 | 17 | 8 | 8 | |
Martes | 21/11/2000 | 32 | 19 | 24 | 9 | 39 | 38 | 4 | 2 | |
Miércoles | 22/11/2000 | 49 | 43 | 19 | 13 | 15 | 37 | 32 | 7 | |
Viernes | 24/11/2000 | 10 | 26 | 39 | 35 | 28 | 3 | 36 | 5 | |
SEMANA 48 | ||||||||||
Lunes | 27/11/2000 | 8 | 4 | 3 | 41 | 15 | 2 | 7 | 8 | |
Martes | 28/11/2000 | 49 | 19 | 47 | 8 | 5 | 21 | 34 | 1 | |
Miércoles | 29/11/2000 | 14 | 39 | 44 | 17 | 40 | 5 | 16 | 5 | |
Viernes | 01/12/2000 | 2 | 4 | 37 | 43 | 49 | 12 | 30 | 2 | |
SEMANA 49 | ||||||||||
Lunes | 04/12/2000 | 44 | 32 | 28 | 1 | 9 | 7 | 12 | 7 | |
Martes | 05/12/2000 | 47 | 15 | 17 | 45 | 18 | 8 | 28 | 0 | |
Miércoles | 06/12/2000 | 18 | 35 | 21 | 13 | 10 | 31 | 40 | 4 | |
Viernes | 08/12/2000 | 27 | 32 | 14 | 22 | 24 | 41 | 34 | 6 | |
SEMANA 50 | ||||||||||
Lunes | 11/12/2000 | 23 | 7 | 32 | 47 | 35 | 28 | 24 | 7 | |
Martes | 12/12/2000 | 23 | 33 | 40 | 8 | 36 | 18 | 38 | 5 | |
Miércoles | 13/12/2000 | 43 | 20 | 1 | 38 | 42 | 21 | 39 | 3 | |
Viernes | 15/12/2000 | 12 | 44 | 16 | 20 | 21 | 31 | 37 | 7 | |
SEMANA 51 | ||||||||||
Lunes | 18/12/2000 | 10 | 6 | 24 | 37 | 34 | 14 | 42 | 2 | |
Martes | 19/12/2000 | 36 | 37 | 24 | 32 | 49 | 1 | 26 | 7 | |
Miércoles | 20/12/2000 | 20 | 28 | 32 | 18 | 22 | 21 | 40 | 9 | |
Viernes | 22/12/2000 | 30 | 21 | 4 | 23 | 35 | 36 | 15 | 9 | |
SEMANA 52 | ||||||||||
Lunes | 25/12/2000 | 18 | 7 | 21 | 16 | 48 | 20 | 40 | 6 | |
Martes | 26/12/2000 | 19 | 43 | 49 | 23 | 32 | 30 | 3 | 5 | |
Miércoles | 27/12/2000 | 35 | 4 | 37 | 16 | 34 | 26 | 42 | 3 | |
Viernes | 29/12/2000 | 15 | 45 | 31 | 34 | 35 | 6 | 4 | 1 |
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.