Resultados Bonoloto 2001

Numeros premiados en la bonoloto, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2001.

Último sorteo Bonoloto:

Sorteos por año de la Loteria Bonoloto
RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 2001
DIA FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEMENTARIO REINTEGRO
SEMANA 1








Lunes 01/01/2001 26 49 31 34 43 1 17 4
Martes 02/01/2001 14 41 30 28 45 8 49 7
Miércoles 03/01/2001 17 12 48 49 28 33 22 4
Viernes 05/01/2001 14 46 45 16 33 20 39 9
SEMANA 2








Lunes 08/01/2001 7 48 14 35 28 18 23 8
Martes 09/01/2001 28 30 21 36 23 33 2 9
Miércoles 10/01/2001 20 40 7 33 48 11 4 5
Viernes 12/01/2001 21 42 4 48 36 15 37 4
SEMANA 3








Lunes 15/01/2001 8 16 4 35 19 7 42 0
Martes 16/01/2001 10 35 13 25 48 36 22 2
Miércoles 17/01/2001 21 35 48 46 37 20 8 0
Viernes 19/01/2001 30 1 3 23 15 45 5 0
SEMANA 4








Lunes 22/01/2001 29 25 46 35 22 28 12 6
Martes 23/01/2001 41 46 47 29 39 45 24 8
Miércoles 24/01/2001 4 30 49 40 44 16 13 8
Viernes 26/01/2001 36 47 7 5 38 4 49 6
SEMANA 5








Lunes 29/01/2001 34 19 24 38 16 40 37 0
Martes 30/01/2001 46 32 2 31 28 24 42 4
Miércoles 31/01/2001 22 30 49 12 2 35 8 9
Viernes 02/02/2001 24 43 20 6 21 41 8 5
SEMANA 6








Lunes 05/02/2001 22 29 9 44 28 41 3 7
Martes 06/02/2001 14 17 1 28 11 9 31 4
Miércoles 07/02/2001 44 31 43 37 23 12 29 8
Viernes 09/02/2001 49 23 43 3 7 15 38 6
SEMANA 7








Lunes 12/02/2001 46 16 35 4 30 15 6 1
Martes 13/02/2001 27 12 44 9 10 47 38 5
Miércoles 14/02/2001 26 46 41 45 10 48 31 1
Viernes 16/02/2001 13 1 31 6 14 44 40 3
SEMANA 8








Lunes 19/02/2001 19 46 23 7 11 31 17 4
Martes 20/02/2001 35 27 24 10 18 44 39 8
Miércoles 21/02/2001 37 44 47 16 42 46 3 3
Viernes 23/02/2001 8 11 30 43 7 46 32 7
SEMANA 9








Lunes 26/02/2001 44 22 37 41 18 2 26 9
Martes 27/02/2001 20 10 32 28 21 40 39 4
Miércoles 28/02/2001 33 43 24 35 6 49 47 7
Viernes 02/03/2001 15 33 4 13 10 27 49 1
SEMANA 10








Lunes 05/03/2001 4 40 33 43 26 15 17 8
Martes 06/03/2001 35 1 32 2 16 11 43 8
Miércoles 07/03/2001 31 42 12 21 22 29 32 5
Viernes 09/03/2001 39 26 47 19 13 36 29 1
SEMANA 11








Lunes 12/03/2001 1 32 18 35 8 36 12 7
Martes 13/03/2001 33 46 42 25 3 38 21 0
Miércoles 14/03/2001 47 16 6 21 31 13 8 9
Viernes 16/03/2001 32 48 28 11 3 38 22 9
SEMANA 12








Lunes 19/03/2001 1 49 47 22 40 14 46 4
Martes 20/03/2001 7 18 15 30 39 10 38 4
Miércoles 21/03/2001 35 14 40 39 2 49 48 8
Viernes 23/03/2001 9 14 7 17 31 40 28 8
SEMANA 13








Lunes 26/03/2001 11 41 29 15 20 32 33 8
Martes 27/03/2001 12 31 8 4 39 2 1 0
Miércoles 28/03/2001 13 29 1 8 10 17 45 9
Viernes 30/03/2001 34 20 32 44 31 21 18 6
SEMANA 14








Lunes 02/04/2001 35 9 2 47 13 46 12 0
Martes 03/04/2001 3 27 22 34 29 40 7 1
Miércoles 04/04/2001 32 48 22 2 18 46 1 0
Viernes 06/04/2001 8 10 7 47 9 33 43 8
SEMANA 15








Lunes 09/04/2001 14 7 46 19 41 4 44 4
Martes 10/04/2001 11 4 17 44 37 1 26 0
Miércoles 11/04/2001 42 14 45 48 15 39 26 3
Viernes 13/04/2001 4 42 28 36 17 48 40 8
SEMANA 16








Lunes 16/04/2001 5 44 31 26 24 36 23 7
Martes 17/04/2001 43 42 34 28 38 49 24 8
Miércoles 18/04/2001 33 23 12 44 38 2 40 3
Viernes 20/04/2001 33 29 40 20 14 23 3 3
SEMANA 17








Lunes 23/04/2001 18 3 48 35 11 46 49 1
Martes 24/04/2001 1 2 40 41 18 22 47 1
Miércoles 25/04/2001 38 44 30 23 42 41 35 7
Viernes 27/04/2001 42 46 26 36 35 7 38 0
SEMANA 18








Lunes 30/04/2001 30 44 20 15 46 22 34 4
Martes 01/05/2001 44 10 40 22 45 35 47 5
Miércoles 02/05/2001 6 25 23 21 22 15 33 7
Viernes 04/05/2001 38 25 42 9 23 4 36 1
SEMANA 19








Lunes 07/05/2001 7 28 1 34 6 38 2 2
Martes 08/05/2001 7 4 19 17 30 34 33 2
Miércoles 09/05/2001 28 30 23 6 1 44 5 5
Viernes 11/05/2001 49 15 45 30 11 31 33 5
SEMANA 20








Lunes 14/05/2001 49 7 16 46 30 1 43 6
Martes 15/05/2001 20 29 31 46 7 40 35 1
Miércoles 16/05/2001 10 42 14 39 37 23 17 5
Viernes 18/05/2001 35 24 2 39 5 19 25 4
SEMANA 21








Lunes 21/05/2001 27 2 39 42 19 31 41 1
Martes 22/05/2001 9 6 1 27 20 15 8 3
Miércoles 23/05/2001 6 21 46 28 22 11 29 0
Viernes 25/05/2001 14 35 8 27 36 1 17 8
SEMANA 22








Lunes 28/05/2001 3 26 16 28 13 41 4 3
Martes 29/05/2001 47 23 14 19 39 22 11 8
Miércoles 30/05/2001 38 37 10 28 27 26 17 1
Viernes 01/06/2001 18 42 49 11 25 28 23 2
SEMANA 23








Lunes 04/06/2001 15 9 16 30 19 41 10 7
Martes 05/06/2001 40 33 14 2 21 3 34 3
Miércoles 06/06/2001 19 7 4 31 40 15 44 7
Viernes 08/06/2001 7 40 17 13 24 28 34 7
SEMANA 24








Lunes 11/06/2001 45 6 13 37 18 33 20 5
Martes 12/06/2001 40 3 43 18 24 10 17 2
Miércoles 13/06/2001 43 47 26 9 46 19 33 1
Viernes 15/06/2001 17 2 29 18 31 24 9 7
SEMANA 25








Lunes 18/06/2001 45 18 39 26 24 41 40 7
Martes 19/06/2001 41 46 9 47 4 31 42 8
Miércoles 20/06/2001 14 3 29 31 21 39 18 2
Viernes 22/06/2001 36 48 3 30 26 37 45 7
SEMANA 26








Lunes 25/06/2001 14 4 8 2 34 11 27 9
Martes 26/06/2001 17 41 3 25 12 24 46 2
Miércoles 27/06/2001 37 38 39 2 36 6 43 2
Viernes 29/06/2001 42 27 20 13 3 6 25 5
SEMANA 27








Lunes 02/07/2001 33 19 4 26 23 49 16 9
Martes 03/07/2001 1 17 39 37 5 44 49 3
Miércoles 04/07/2001 18 35 6 20 25 2 17 7
Viernes 06/07/2001 42 15 38 5 20 11 44 3
SEMANA 28








Lunes 09/07/2001 21 37 15 11 40 49 14 7
Martes 10/07/2001 1 42 41 26 9 29 35 7
Miércoles 11/07/2001 42 36 47 39 49 6 14 1
Viernes 13/07/2001 49 30 33 48 10 19 12 5
SEMANA 29








Lunes 16/07/2001 35 32 29 5 3 24 45 0
Martes 17/07/2001 8 2 4 15 34 48 27 0
Miércoles 18/07/2001 13 43 15 33 35 20 44 0
Viernes 20/07/2001 18 47 6 33 41 3 32 3
SEMANA 30








Lunes 23/07/2001 45 11 49 8 4 35 3 4
Martes 24/07/2001 27 22 28 41 30 20 29 8
Miércoles 25/07/2001 42 18 3 46 44 23 21 6
Viernes 27/07/2001 10 34 13 20 11 44 31 8
SEMANA 31








Lunes 30/07/2001 42 35 9 16 17 36 33 9
Martes 31/07/2001 35 31 18 4 24 30 40 8
Miércoles 01/08/2001 25 23 33 17 27 37 14 2
Viernes 03/08/2001 38 6 31 1 26 34 14 9
SEMANA 32








Lunes 06/08/2001 47 44 13 22 16 15 45 4
Martes 07/08/2001 11 20 47 1 16 44 8 9
Miércoles 08/08/2001 37 5 25 45 9 35 4 7
Viernes 10/08/2001 22 44 12 18 25 15 1 4
SEMANA 33








Lunes 13/08/2001 42 14 1 20 24 7 39 9
Martes 14/08/2001 37 34 14 20 23 9 18 0
Miércoles 15/08/2001 14 37 45 4 21 32 40 7
Viernes 17/08/2001 30 29 39 44 7 20 22 7
SEMANA 34








Lunes 20/08/2001 2 18 31 22 25 44 41 8
Martes 21/08/2001 45 47 32 37 27 30 43 4
Miércoles 22/08/2001 12 38 18 34 29 47 10 3
Viernes 24/08/2001 24 36 20 10 22 44 31 0
SEMANA 35








Lunes 27/08/2001 32 27 18 12 48 39 8 9
Martes 28/08/2001 1 4 25 26 6 9 36 2
Miércoles 29/08/2001 43 37 42 32 48 15 19 6
Viernes 31/08/2001 17 14 1 33 20 6 44 7
SEMANA 36








Lunes 03/09/2001 30 40 8 22 26 48 9 9
Martes 04/09/2001 22 16 26 6 47 46 23 8
Miércoles 05/09/2001 36 2 27 33 22 25 40 1
Viernes 07/09/2001 16 48 43 10 32 19 41 9
SEMANA 37








Lunes 10/09/2001 14 47 6 42 30 21 18 4
Martes 11/09/2001 22 23 7 33 3 46 30 2
Miércoles 12/09/2001 1 32 27 9 22 42 26 9
Viernes 14/09/2001 45 44 31 41 39 27 9 4
SEMANA 38








Lunes 17/09/2001 8 31 47 29 46 5 23 1
Martes 18/09/2001 48 16 2 39 34 12 41 0
Miércoles 19/09/2001 35 6 12 21 18 24 1 2
Viernes 21/09/2001 43 9 26 5 21 40 34 1
SEMANA 39








Lunes 24/09/2001 46 31 45 13 32 18 39 6
Martes 25/09/2001 21 10 26 45 43 2 6 3
Miércoles 26/09/2001 17 29 41 36 27 12 4 1
Viernes 28/09/2001 24 3 30 32 6 12 23 7
SEMANA 40








Lunes 01/10/2001 37 45 36 14 27 43 30 9
Martes 02/10/2001 1 36 9 29 20 7 17 7
Miércoles 03/10/2001 36 46 22 48 19 27 47 1
Viernes 05/10/2001 7 45 25 46 40 28 29 1
SEMANA 41








Lunes 08/10/2001 18 39 33 36 2 27 38 3
Martes 09/10/2001 28 32 19 13 27 20 18 4
Miércoles 10/10/2001 41 32 39 1 22 6 35 5
Viernes 12/10/2001 33 17 14 26 47 3 5 5
SEMANA 42








Lunes 15/10/2001 29 46 1 11 34 12 43 1
Martes 16/10/2001 31 5 43 41 3 48 25 8
Miércoles 17/10/2001 48 14 9 44 42 46 8 9
Viernes 19/10/2001 32 10 12 21 28 20 16 3
SEMANA 43








Lunes 22/10/2001 14 28 45 3 30 23 49 1
Martes 23/10/2001 14 49 43 36 13 25 19 0
Miércoles 24/10/2001 10 20 43 18 27 14 12 7
Viernes 26/10/2001 46 27 45 5 35 21 13 6
SEMANA 44








Lunes 29/10/2001 22 20 41 31 21 4 29 1
Martes 30/10/2001 8 3 22 10 35 16 18 0
Miércoles 31/10/2001 24 17 25 21 11 26 39 3
Viernes 02/11/2001 6 35 38 18 20 7 1 4
SEMANA 45








Lunes 05/11/2001 22 32 13 21 30 49 2 6
Martes 06/11/2001 18 49 13 19 5 44 30 8
Miércoles 07/11/2001 47 46 35 13 5 25 15 3
Viernes 09/11/2001 43 35 2 11 24 39 41 4
SEMANA 46








Lunes 12/11/2001 6 27 1 3 5 35 23 3
Martes 13/11/2001 16 4 1 12 6 45 14 7
Miércoles 14/11/2001 49 10 29 36 17 9 41 5
Viernes 16/11/2001 8 2 41 27 22 14 19 8
SEMANA 47








Lunes 19/11/2001 26 31 24 7 45 33 13 0
Martes 20/11/2001 30 19 12 33 29 5 6 7
Miércoles 21/11/2001 24 15 46 45 33 37 42 2
Viernes 23/11/2001 11 1 23 8 25 5 28 9
SEMANA 48








Lunes 26/11/2001 26 43 35 16 1 21 2 8
Martes 27/11/2001 14 32 1 22 34 31 24 3
Miércoles 28/11/2001 33 21 36 44 7 27 12 8
Viernes 30/11/2001 13 16 32 1 23 6 49 1
SEMANA 49








Lunes 03/12/2001 16 22 42 36 5 8 37 5
Martes 04/12/2001 8 7 19 35 20 29 49 1
Miércoles 05/12/2001 34 33 46 21 6 40 13 0
Viernes 07/12/2001 11 24 39 3 12 42 25 8
SEMANA 50








Lunes 10/12/2001 15 44 2 42 12 21 3 6
Martes 11/12/2001 21 5 24 40 46 43 7 5
Miércoles 12/12/2001 25 27 49 19 20 39 35 8
Viernes 14/12/2001 12 17 8 5 27 26 21 3
SEMANA 51








Lunes 17/12/2001 21 35 49 2 15 5 19 8
Martes 18/12/2001 5 37 36 48 19 35 26 9
Miércoles 19/12/2001 40 43 12 47 37 2 27 6
Viernes 21/12/2001 26 34 3 7 5 44 6 4
SEMANA 52








Lunes 24/12/2001 28 19 25 44 9 30 35 4
Martes 25/12/2001 49 8 3 26 48 22 32 0
Miércoles 26/12/2001 3 39 24 1 2 15 17 2
Viernes 28/12/2001 5 11 39 12 37 34 10 3

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Bonoloto en facebook Resultados de La lotería Bonoloto en Twitter