RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 2002 | ||||||||||
DIA | FECHA | COMBINACION GANADORA | Nº COMPLEMENTARIO | REINTEGRO | ||||||
SEMANA 1 | ||||||||||
Lunes | 31/12/2001 | 28 | 30 | 24 | 2 | 3 | 27 | 48 | 7 | |
Martes | 01/01/2002 | 43 | 15 | 12 | 27 | 45 | 5 | 30 | 7 | |
Miércoles | 02/01/2002 | 34 | 13 | 25 | 21 | 16 | 22 | 9 | 6 | |
Viernes | 04/01/2002 | 5 | 9 | 15 | 12 | 31 | 30 | 17 | 6 | |
SEMANA 2 | ||||||||||
Lunes | 07/01/2002 | 23 | 40 | 32 | 17 | 21 | 39 | 20 | 5 | |
Martes | 08/01/2002 | 29 | 24 | 3 | 13 | 39 | 10 | 43 | 2 | |
Miércoles | 09/01/2002 | 28 | 5 | 37 | 39 | 16 | 35 | 15 | 0 | |
Viernes | 11/01/2002 | 30 | 2 | 34 | 45 | 47 | 36 | 15 | 6 | |
SEMANA 3 | ||||||||||
Lunes | 14/01/2002 | 30 | 40 | 33 | 34 | 25 | 10 | 24 | 1 | |
Martes | 15/01/2002 | 30 | 18 | 42 | 6 | 40 | 16 | 22 | 3 | |
Miércoles | 16/01/2002 | 49 | 38 | 11 | 39 | 14 | 16 | 15 | 8 | |
Viernes | 18/01/2002 | 6 | 2 | 23 | 26 | 9 | 35 | 14 | 0 | |
SEMANA 4 | ||||||||||
Lunes | 21/01/2002 | 5 | 42 | 3 | 17 | 19 | 47 | 30 | 0 | |
Martes | 22/01/2002 | 16 | 2 | 41 | 21 | 10 | 49 | 37 | 4 | |
Miércoles | 23/01/2002 | 48 | 16 | 22 | 43 | 39 | 45 | 11 | 2 | |
Viernes | 25/01/2002 | 12 | 38 | 45 | 25 | 11 | 49 | 8 | 9 | |
SEMANA 5 | ||||||||||
Lunes | 28/01/2002 | 33 | 46 | 5 | 8 | 2 | 32 | 31 | 7 | |
Martes | 29/01/2002 | 37 | 38 | 24 | 46 | 36 | 41 | 49 | 5 | |
Miércoles | 30/01/2002 | 27 | 31 | 49 | 46 | 39 | 3 | 2 | 7 | |
Viernes | 01/02/2002 | 6 | 43 | 12 | 39 | 30 | 24 | 7 | 4 | |
SEMANA 6 | ||||||||||
Lunes | 04/02/2002 | 24 | 35 | 40 | 41 | 33 | 42 | 5 | 1 | |
Martes | 05/02/2002 | 34 | 15 | 16 | 21 | 40 | 5 | 20 | 2 | |
Miércoles | 06/02/2002 | 42 | 11 | 43 | 17 | 35 | 24 | 13 | 6 | |
Viernes | 08/02/2002 | 25 | 48 | 38 | 7 | 47 | 42 | 9 | 6 | |
SEMANA 7 | ||||||||||
Lunes | 11/02/2002 | 10 | 35 | 32 | 27 | 16 | 21 | 45 | 2 | |
Martes | 12/02/2002 | 2 | 5 | 19 | 41 | 23 | 8 | 9 | 6 | |
Miércoles | 13/02/2002 | 16 | 47 | 4 | 33 | 18 | 17 | 22 | 6 | |
Viernes | 15/02/2002 | 34 | 23 | 28 | 7 | 40 | 38 | 43 | 5 | |
SEMANA 8 | ||||||||||
Lunes | 18/02/2002 | 46 | 42 | 13 | 24 | 45 | 14 | 3 | 9 | |
Martes | 19/02/2002 | 1 | 17 | 13 | 15 | 45 | 30 | 38 | 0 | |
Miércoles | 20/02/2002 | 30 | 22 | 46 | 19 | 9 | 13 | 44 | 4 | |
Viernes | 22/02/2002 | 28 | 48 | 40 | 41 | 20 | 15 | 25 | 0 | |
SEMANA 9 | ||||||||||
Lunes | 25/02/2002 | 32 | 18 | 1 | 45 | 41 | 23 | 9 | 6 | |
Martes | 26/02/2002 | 23 | 18 | 45 | 11 | 25 | 15 | 30 | 1 | |
Miércoles | 27/02/2002 | 9 | 25 | 5 | 31 | 20 | 27 | 45 | 8 | |
Viernes | 01/03/2002 | 20 | 11 | 8 | 12 | 27 | 25 | 33 | 8 | |
SEMANA 10 | ||||||||||
Lunes | 04/03/2002 | 46 | 33 | 42 | 24 | 6 | 13 | 7 | 0 | |
Martes | 05/03/2002 | 38 | 42 | 24 | 10 | 35 | 26 | 9 | 3 | |
Miércoles | 06/03/2002 | 35 | 43 | 22 | 4 | 25 | 6 | 29 | 5 | |
Viernes | 08/03/2002 | 17 | 40 | 14 | 44 | 18 | 6 | 4 | 9 | |
SEMANA 11 | ||||||||||
Lunes | 11/03/2002 | 36 | 40 | 17 | 38 | 1 | 23 | 10 | 1 | |
Martes | 12/03/2002 | 3 | 2 | 46 | 43 | 44 | 11 | 9 | 0 | |
Miércoles | 13/03/2002 | 12 | 34 | 18 | 1 | 15 | 24 | 11 | 3 | |
Viernes | 15/03/2002 | 12 | 6 | 7 | 22 | 4 | 42 | 9 | 4 | |
SEMANA 12 | ||||||||||
Lunes | 18/03/2002 | 8 | 25 | 32 | 10 | 22 | 45 | 2 | 5 | |
Martes | 19/03/2002 | 48 | 5 | 49 | 28 | 36 | 31 | 4 | 5 | |
Miércoles | 20/03/2002 | 49 | 39 | 5 | 11 | 8 | 4 | 33 | 2 | |
Viernes | 22/03/2002 | 17 | 7 | 38 | 25 | 6 | 28 | 46 | 5 | |
SEMANA 13 | ||||||||||
Lunes | 25/03/2002 | 8 | 12 | 24 | 39 | 43 | 27 | 36 | 2 | |
Martes | 26/03/2002 | 2 | 40 | 7 | 6 | 28 | 29 | 1 | 3 | |
Miércoles | 27/03/2002 | 17 | 29 | 15 | 49 | 24 | 12 | 44 | 7 | |
Viernes | 29/03/2002 | 6 | 42 | 21 | 32 | 11 | 7 | 43 | 6 | |
SEMANA 14 | ||||||||||
Lunes | 01/04/2002 | 12 | 26 | 8 | 38 | 6 | 10 | 34 | 2 | |
Martes | 02/04/2002 | 9 | 19 | 32 | 21 | 10 | 34 | 47 | 6 | |
Miércoles | 03/04/2002 | 33 | 21 | 11 | 28 | 26 | 8 | 32 | 1 | |
Viernes | 05/04/2002 | 11 | 1 | 14 | 30 | 40 | 48 | 22 | 7 | |
SEMANA 15 | ||||||||||
Lunes | 08/04/2002 | 8 | 29 | 24 | 41 | 11 | 13 | 43 | 7 | |
Martes | 09/04/2002 | 24 | 39 | 28 | 41 | 5 | 4 | 35 | 8 | |
Miércoles | 10/04/2002 | 5 | 34 | 23 | 4 | 31 | 39 | 42 | 8 | |
Viernes | 12/04/2002 | 21 | 5 | 10 | 31 | 33 | 49 | 37 | 3 | |
SEMANA 16 | ||||||||||
Lunes | 15/04/2002 | 38 | 47 | 37 | 43 | 29 | 34 | 39 | 4 | |
Martes | 16/04/2002 | 18 | 3 | 11 | 4 | 35 | 43 | 22 | 4 | |
Miércoles | 17/04/2002 | 17 | 34 | 19 | 36 | 24 | 15 | 5 | 1 | |
Viernes | 19/04/2002 | 17 | 47 | 10 | 27 | 30 | 5 | 41 | 8 | |
SEMANA 17 | ||||||||||
Lunes | 22/04/2002 | 22 | 19 | 31 | 26 | 45 | 41 | 36 | 9 | |
Martes | 23/04/2002 | 33 | 14 | 36 | 28 | 26 | 25 | 27 | 4 | |
Miércoles | 24/04/2002 | 12 | 34 | 38 | 25 | 16 | 26 | 39 | 4 | |
Viernes | 26/04/2002 | 20 | 36 | 44 | 33 | 29 | 23 | 13 | 6 | |
SEMANA 18 | ||||||||||
Lunes | 29/04/2002 | 11 | 12 | 30 | 22 | 40 | 28 | 31 | 8 | |
Martes | 30/04/2002 | 8 | 25 | 35 | 6 | 2 | 20 | 48 | 3 | |
Miércoles | 01/05/2002 | 20 | 29 | 8 | 24 | 35 | 28 | 37 | 8 | |
Viernes | 03/05/2002 | 18 | 23 | 16 | 29 | 42 | 7 | 48 | 9 | |
SEMANA 19 | ||||||||||
Lunes | 06/05/2002 | 45 | 31 | 35 | 40 | 19 | 15 | 41 | 3 | |
Martes | 07/05/2002 | 19 | 11 | 26 | 7 | 47 | 17 | 23 | 0 | |
Miércoles | 08/05/2002 | 12 | 41 | 22 | 9 | 48 | 2 | 15 | 1 | |
Viernes | 10/05/2002 | 14 | 17 | 40 | 25 | 7 | 21 | 1 | 6 | |
SEMANA 20 | ||||||||||
Lunes | 13/05/2002 | 7 | 14 | 47 | 23 | 11 | 40 | 25 | 4 | |
Martes | 14/05/2002 | 41 | 18 | 47 | 27 | 45 | 32 | 33 | 9 | |
Miércoles | 15/05/2002 | 3 | 7 | 21 | 29 | 8 | 17 | 39 | 0 | |
Viernes | 17/05/2002 | 30 | 44 | 25 | 13 | 32 | 7 | 42 | 2 | |
SEMANA 21 | ||||||||||
Lunes | 20/05/2002 | 47 | 36 | 4 | 10 | 13 | 30 | 28 | 0 | |
Martes | 21/05/2002 | 39 | 48 | 29 | 2 | 21 | 5 | 8 | 0 | |
Miércoles | 22/05/2002 | 48 | 19 | 46 | 45 | 28 | 9 | 43 | 0 | |
Viernes | 24/05/2002 | 6 | 21 | 2 | 45 | 28 | 22 | 29 | 3 | |
SEMANA 22 | ||||||||||
Lunes | 27/05/2002 | 5 | 39 | 30 | 4 | 20 | 49 | 11 | 2 | |
Martes | 28/05/2002 | 9 | 11 | 23 | 12 | 32 | 8 | 16 | 0 | |
Miércoles | 29/05/2002 | 6 | 29 | 41 | 11 | 8 | 47 | 5 | 9 | |
Viernes | 31/05/2002 | 11 | 38 | 24 | 45 | 49 | 13 | 41 | 7 | |
SEMANA 23 | ||||||||||
Lunes | 03/06/2002 | 4 | 27 | 43 | 46 | 29 | 30 | 1 | 1 | |
Martes | 04/06/2002 | 44 | 48 | 22 | 3 | 37 | 17 | 35 | 8 | |
Miércoles | 05/06/2002 | 25 | 10 | 30 | 19 | 12 | 33 | 47 | 1 | |
Viernes | 07/06/2002 | 31 | 27 | 36 | 37 | 15 | 23 | 14 | 8 | |
SEMANA 24 | ||||||||||
Lunes | 10/06/2002 | 26 | 44 | 24 | 33 | 1 | 30 | 43 | 4 | |
Martes | 11/06/2002 | 3 | 32 | 30 | 26 | 7 | 15 | 39 | 3 | |
Miércoles | 12/06/2002 | 45 | 48 | 30 | 2 | 18 | 9 | 36 | 5 | |
Viernes | 14/06/2002 | 45 | 44 | 29 | 4 | 43 | 13 | 27 | 6 | |
SEMANA 25 | ||||||||||
Lunes | 17/06/2002 | 45 | 5 | 13 | 29 | 14 | 39 | 44 | 6 | |
Martes | 18/06/2002 | 44 | 7 | 31 | 16 | 15 | 14 | 25 | 2 | |
Miércoles | 19/06/2002 | 26 | 6 | 1 | 10 | 38 | 35 | 47 | 2 | |
Viernes | 21/06/2002 | 24 | 13 | 20 | 31 | 22 | 47 | 27 | 2 | |
SEMANA 26 | ||||||||||
Lunes | 24/06/2002 | 42 | 6 | 16 | 21 | 40 | 33 | 25 | 5 | |
Martes | 25/06/2002 | 33 | 1 | 30 | 23 | 29 | 14 | 43 | 5 | |
Miércoles | 26/06/2002 | 49 | 33 | 39 | 18 | 46 | 31 | 42 | 3 | |
Viernes | 28/06/2002 | 1 | 4 | 25 | 23 | 47 | 7 | 46 | 0 | |
SEMANA 27 | ||||||||||
Lunes | 01/07/2002 | 16 | 30 | 4 | 42 | 21 | 32 | 13 | 0 | |
Martes | 02/07/2002 | 41 | 35 | 32 | 18 | 48 | 46 | 21 | 2 | |
Miércoles | 03/07/2002 | 35 | 19 | 29 | 33 | 8 | 47 | 10 | 3 | |
Viernes | 05/07/2002 | 35 | 22 | 34 | 24 | 46 | 47 | 32 | 7 | |
SEMANA 28 | ||||||||||
Lunes | 08/07/2002 | 23 | 38 | 39 | 17 | 8 | 37 | 29 | 8 | |
Martes | 09/07/2002 | 18 | 32 | 45 | 47 | 14 | 38 | 19 | 0 | |
Miércoles | 10/07/2002 | 5 | 19 | 38 | 29 | 18 | 46 | 45 | 8 | |
Viernes | 12/07/2002 | 49 | 46 | 21 | 20 | 17 | 33 | 32 | 7 | |
SEMANA 29 | ||||||||||
Lunes | 15/07/2002 | 11 | 9 | 47 | 38 | 21 | 3 | 39 | 3 | |
Martes | 16/07/2002 | 15 | 21 | 6 | 39 | 10 | 49 | 42 | 4 | |
Miércoles | 17/07/2002 | 45 | 26 | 38 | 8 | 39 | 37 | 23 | 9 | |
Viernes | 19/07/2002 | 26 | 27 | 40 | 42 | 14 | 48 | 36 | 7 | |
SEMANA 30 | ||||||||||
Lunes | 22/07/2002 | 6 | 40 | 30 | 36 | 43 | 44 | 24 | 9 | |
Martes | 23/07/2002 | 13 | 17 | 29 | 38 | 35 | 3 | 6 | 2 | |
Miércoles | 24/07/2002 | 5 | 26 | 49 | 6 | 35 | 3 | 29 | 1 | |
Viernes | 26/07/2002 | 15 | 43 | 13 | 42 | 6 | 48 | 41 | 6 | |
SEMANA 31 | ||||||||||
Lunes | 29/07/2002 | 39 | 48 | 3 | 7 | 24 | 42 | 10 | 1 | |
Martes | 30/07/2002 | 4 | 2 | 38 | 15 | 32 | 26 | 43 | 5 | |
Miércoles | 31/07/2002 | 46 | 39 | 24 | 43 | 34 | 1 | 47 | 2 | |
Viernes | 02/08/2002 | 7 | 32 | 25 | 12 | 42 | 28 | 23 | 1 | |
SEMANA 32 | ||||||||||
Lunes | 05/08/2002 | 13 | 15 | 34 | 10 | 33 | 24 | 22 | 6 | |
Martes | 06/08/2002 | 29 | 28 | 21 | 41 | 6 | 11 | 1 | 0 | |
Miércoles | 07/08/2002 | 43 | 19 | 29 | 20 | 36 | 10 | 17 | 2 | |
Viernes | 09/08/2002 | 48 | 40 | 36 | 22 | 39 | 46 | 28 | 8 | |
SEMANA 33 | ||||||||||
Lunes | 12/08/2002 | 34 | 31 | 26 | 19 | 30 | 27 | 13 | 0 | |
Martes | 13/08/2002 | 13 | 44 | 43 | 17 | 36 | 11 | 6 | 4 | |
Miércoles | 14/08/2002 | 15 | 6 | 4 | 37 | 5 | 44 | 26 | 1 | |
Viernes | 16/08/2002 | 38 | 24 | 33 | 6 | 19 | 8 | 35 | 9 | |
SEMANA 34 | ||||||||||
Lunes | 19/08/2002 | 14 | 23 | 29 | 39 | 24 | 17 | 19 | 8 | |
Martes | 20/08/2002 | 18 | 5 | 28 | 39 | 7 | 25 | 35 | 7 | |
Miércoles | 21/08/2002 | 38 | 4 | 37 | 14 | 6 | 32 | 30 | 3 | |
Viernes | 23/08/2002 | 23 | 48 | 42 | 12 | 31 | 29 | 41 | 1 | |
SEMANA 35 | ||||||||||
Lunes | 26/08/2002 | 43 | 19 | 36 | 21 | 14 | 13 | 47 | 5 | |
Martes | 27/08/2002 | 5 | 33 | 35 | 19 | 10 | 1 | 43 | 5 | |
Miércoles | 28/08/2002 | 39 | 21 | 32 | 13 | 44 | 10 | 12 | 4 | |
Viernes | 30/08/2002 | 46 | 27 | 36 | 41 | 7 | 15 | 13 | 7 | |
SEMANA 36 | ||||||||||
Lunes | 02/09/2002 | 46 | 49 | 23 | 20 | 11 | 13 | 30 | 3 | |
Martes | 03/09/2002 | 13 | 7 | 10 | 20 | 27 | 47 | 25 | 6 | |
Miércoles | 04/09/2002 | 49 | 23 | 47 | 35 | 2 | 30 | 11 | 4 | |
Viernes | 06/09/2002 | 14 | 37 | 49 | 47 | 25 | 32 | 27 | 9 | |
SEMANA 37 | ||||||||||
Lunes | 09/09/2002 | 24 | 17 | 37 | 38 | 26 | 47 | 14 | 9 | |
Martes | 10/09/2002 | 48 | 23 | 41 | 10 | 40 | 37 | 31 | 2 | |
Miércoles | 11/09/2002 | 16 | 39 | 29 | 7 | 33 | 27 | 18 | 1 | |
Viernes | 13/09/2002 | 24 | 30 | 37 | 43 | 28 | 15 | 7 | 3 | |
SEMANA 38 | ||||||||||
Lunes | 16/09/2002 | 9 | 22 | 5 | 19 | 39 | 38 | 2 | 9 | |
Martes | 17/09/2002 | 25 | 45 | 12 | 42 | 16 | 20 | 38 | 5 | |
Miércoles | 18/09/2002 | 44 | 11 | 34 | 21 | 20 | 18 | 5 | 1 | |
Viernes | 20/09/2002 | 14 | 43 | 17 | 46 | 38 | 24 | 23 | 8 | |
SEMANA 39 | ||||||||||
Lunes | 23/09/2002 | 7 | 31 | 27 | 39 | 15 | 16 | 36 | 8 | |
Martes | 24/09/2002 | 42 | 19 | 41 | 31 | 23 | 44 | 6 | 7 | |
Miércoles | 25/09/2002 | 29 | 8 | 30 | 27 | 22 | 16 | 46 | 4 | |
Viernes | 27/09/2002 | 5 | 48 | 17 | 41 | 16 | 46 | 15 | 1 | |
SEMANA 40 | ||||||||||
Lunes | 30/09/2002 | 11 | 20 | 21 | 23 | 31 | 46 | 8 | 0 | |
Martes | 01/10/2002 | 2 | 15 | 10 | 29 | 40 | 14 | 46 | 9 | |
Miércoles | 02/10/2002 | 9 | 13 | 29 | 39 | 45 | 32 | 30 | 2 | |
Viernes | 04/10/2002 | 28 | 33 | 8 | 3 | 5 | 4 | 26 | 8 | |
SEMANA 41 | ||||||||||
Lunes | 07/10/2002 | 45 | 6 | 10 | 35 | 2 | 12 | 47 | 1 | |
Martes | 08/10/2002 | 5 | 14 | 17 | 38 | 21 | 13 | 4 | 6 | |
Miércoles | 09/10/2002 | 43 | 47 | 10 | 40 | 37 | 19 | 36 | 4 | |
Viernes | 11/10/2002 | 37 | 35 | 23 | 1 | 18 | 3 | 8 | 5 | |
SEMANA 42 | ||||||||||
Lunes | 14/10/2002 | 34 | 27 | 23 | 49 | 17 | 28 | 19 | 8 | |
Martes | 15/10/2002 | 36 | 16 | 8 | 10 | 21 | 17 | 43 | 6 | |
Miércoles | 16/10/2002 | 31 | 42 | 26 | 17 | 11 | 15 | 12 | 4 | |
Viernes | 18/10/2002 | 41 | 17 | 22 | 1 | 7 | 4 | 40 | 9 | |
SEMANA 43 | ||||||||||
Lunes | 21/10/2002 | 37 | 48 | 24 | 42 | 36 | 8 | 40 | 3 | |
Martes | 22/10/2002 | 43 | 17 | 5 | 38 | 20 | 10 | 4 | 8 | |
Miércoles | 23/10/2002 | 48 | 46 | 2 | 40 | 5 | 21 | 6 | 5 | |
Viernes | 25/10/2002 | 34 | 12 | 21 | 44 | 48 | 18 | 27 | 6 | |
SEMANA 44 | ||||||||||
Lunes | 28/10/2002 | 4 | 2 | 45 | 5 | 32 | 17 | 47 | 7 | |
Martes | 29/10/2002 | 24 | 27 | 45 | 22 | 46 | 29 | 26 | 9 | |
Miércoles | 30/10/2002 | 46 | 14 | 6 | 31 | 3 | 41 | 23 | 9 | |
Viernes | 01/11/2002 | 13 | 45 | 1 | 48 | 5 | 25 | 32 | 4 | |
SEMANA 45 | ||||||||||
Lunes | 04/11/2002 | 7 | 44 | 41 | 14 | 42 | 49 | 21 | 7 | |
Martes | 05/11/2002 | 15 | 47 | 31 | 48 | 33 | 21 | 24 | 2 | |
Miércoles | 06/11/2002 | 38 | 27 | 48 | 19 | 43 | 17 | 4 | 4 | |
Viernes | 08/11/2002 | 43 | 42 | 31 | 4 | 32 | 48 | 29 | 1 | |
SEMANA 46 | ||||||||||
Lunes | 11/11/2002 | 9 | 5 | 32 | 39 | 36 | 19 | 37 | 4 | |
Martes | 12/11/2002 | 32 | 2 | 35 | 37 | 48 | 11 | 34 | 1 | |
Miércoles | 13/11/2002 | 40 | 14 | 2 | 9 | 4 | 21 | 37 | 1 | |
Viernes | 15/11/2002 | 40 | 44 | 10 | 21 | 18 | 5 | 20 | 9 | |
SEMANA 47 | ||||||||||
Lunes | 18/11/2002 | 43 | 17 | 33 | 1 | 8 | 7 | 24 | 9 | |
Martes | 19/11/2002 | 20 | 24 | 46 | 22 | 49 | 17 | 23 | 5 | |
Miércoles | 20/11/2002 | 21 | 3 | 24 | 34 | 37 | 13 | 46 | 1 | |
Viernes | 22/11/2002 | 41 | 2 | 19 | 1 | 22 | 26 | 6 | 0 | |
SEMANA 48 | ||||||||||
Lunes | 25/11/2002 | 18 | 5 | 17 | 27 | 1 | 7 | 33 | 4 | |
Martes | 26/11/2002 | 39 | 29 | 7 | 26 | 43 | 27 | 10 | 5 | |
Miércoles | 27/11/2002 | 7 | 31 | 2 | 21 | 42 | 17 | 27 | 3 | |
Viernes | 29/11/2002 | 39 | 30 | 20 | 24 | 38 | 14 | 3 | 4 | |
SEMANA 49 | ||||||||||
Lunes | 02/12/2002 | 27 | 13 | 20 | 33 | 21 | 3 | 43 | 0 | |
Martes | 03/12/2002 | 40 | 49 | 17 | 38 | 10 | 33 | 24 | 9 | |
Miércoles | 04/12/2002 | 5 | 25 | 20 | 8 | 26 | 3 | 49 | 5 | |
Viernes | 06/12/2002 | 18 | 2 | 44 | 35 | 46 | 20 | 10 | 1 | |
SEMANA 50 | ||||||||||
Lunes | 09/12/2002 | 38 | 7 | 25 | 44 | 47 | 31 | 2 | 9 | |
Martes | 10/12/2002 | 30 | 37 | 36 | 39 | 19 | 41 | 33 | 7 | |
Miércoles | 11/12/2002 | 4 | 2 | 18 | 5 | 20 | 19 | 33 | 2 | |
Viernes | 13/12/2002 | 23 | 27 | 18 | 48 | 22 | 45 | 21 | 0 | |
SEMANA 51 | ||||||||||
Lunes | 16/12/2002 | 46 | 41 | 6 | 10 | 2 | 37 | 30 | 7 | |
Martes | 17/12/2002 | 24 | 21 | 22 | 7 | 20 | 44 | 32 | 2 | |
Miércoles | 18/12/2002 | 1 | 7 | 28 | 29 | 33 | 36 | 13 | 8 | |
Viernes | 20/12/2002 | 4 | 44 | 22 | 37 | 10 | 43 | 2 | 5 | |
SEMANA 52 | ||||||||||
Lunes | 23/12/2002 | 23 | 35 | 11 | 45 | 7 | 2 | 24 | 9 | |
Martes | 24/12/2002 | 19 | 44 | 40 | 1 | 38 | 37 | 26 | 0 | |
Miércoles | 25/12/2002 | 33 | 2 | 6 | 36 | 27 | 1 | 49 | 5 | |
Viernes | 27/12/2002 | 32 | 12 | 47 | 17 | 49 | 19 | 22 | 9 |
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.