Resultados Bonoloto 2007

Numeros premiados en la bonoloto, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2007.

Último sorteo Bonoloto:

Sorteos por año de la Loteria Bonoloto
RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 2007
DIA FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEMENTARIO REINTEGRO
SEMANA 1








Lunes 01/01/2007 32 35 1 18 11 36 38 0
Martes 02/01/2007 4 15 34 46 44 14 17 4
Miércoles 03/01/2007 44 33 29 9 47 31 8 9
Viernes 05/01/2007 13 19 33 39 24 10 2 2
SEMANA 2








Lunes 08/01/2007 3 48 37 19 38 12 15 4
Martes 09/01/2007 24 45 26 29 34 2 46 4
Miércoles 10/01/2007 37 15 20 10 26 1 23 4
Viernes 12/01/2007 36 21 9 41 33 18 46 3
SEMANA 3








Lunes 15/01/2007 34 40 15 39 35 20 24 4
Martes 16/01/2007 27 24 47 12 36 2 28 4
Miércoles 17/01/2007 16 20 24 46 22 15 37 5
Viernes 19/01/2007 15 49 12 48 14 18 29 6
SEMANA 4








Lunes 22/01/2007 9 24 19 35 30 25 41 8
Martes 23/01/2007 9 16 43 33 39 19 17 6
Miércoles 24/01/2007 38 30 17 47 16 19 41 1
Viernes 26/01/2007 14 29 10 16 47 37 45 8
SEMANA 5








Lunes 29/01/2007 42 35 41 23 22 2 6 6
Martes 30/01/2007 8 20 49 7 29 28 24 3
Miércoles 31/01/2007 3 39 17 46 44 19 1 2
Viernes 02/02/2007 23 44 6 10 26 5 1 9
SEMANA 6








Lunes 05/02/2007 42 39 9 13 41 11 25 0
Martes 06/02/2007 26 44 7 38 23 9 42 0
Miércoles 07/02/2007 10 49 18 6 4 44 5 3
Viernes 09/02/2007 1 31 6 16 48 4 9 5
SEMANA 7








Lunes 12/02/2007 19 28 22 16 4 41 45 5
Martes 13/02/2007 1 44 33 8 22 29 17 5
Miércoles 14/02/2007 34 19 35 27 17 4 46 8
Viernes 16/02/2007 24 11 47 30 3 34 8 3
SEMANA 8








Lunes 19/02/2007 11 18 19 43 26 36 21 0
Martes 20/02/2007 40 15 20 34 29 9 13 9
Miércoles 21/02/2007 35 36 40 47 15 28 9 3
Viernes 23/02/2007 27 4 35 16 17 9 40 6
SEMANA 9








Lunes 26/02/2007 27 32 47 22 34 39 2 8
Martes 27/02/2007 34 48 33 12 10 11 26 4
Miércoles 28/02/2007 11 23 31 5 7 25 26 8
Viernes 02/03/2007 17 14 11 40 37 3 27 7
SEMANA 10








Lunes 05/03/2007 33 23 38 13 35 48 11 2
Martes 06/03/2007 24 39 25 48 30 13 12 3
Miércoles 07/03/2007 14 19 2 17 9 28 18 6
Viernes 09/03/2007 42 9 12 37 27 17 32 4
SEMANA 11








Lunes 12/03/2007 26 46 34 40 21 22 20 1
Martes 13/03/2007 1 31 35 17 20 15 4 0
Miércoles 14/03/2007 21 33 15 23 43 6 27 5
Viernes 16/03/2007 1 2 18 11 14 25 13 1
SEMANA 12








Lunes 19/03/2007 12 22 15 34 8 40 20 3
Martes 20/03/2007 17 29 46 33 31 36 40 8
Miércoles 21/03/2007 46 31 36 9 38 10 17 8
Viernes 23/03/2007 12 8 17 33 31 23 22 8
SEMANA 13








Lunes 26/03/2007 24 22 6 19 10 1 38 0
Martes 27/03/2007 18 19 30 33 23 24 4 3
Miércoles 28/03/2007 2 34 38 20 27 40 22 9
Viernes 30/03/2007 14 38 25 41 30 32 17 4
SEMANA 14








Lunes 02/04/2007 14 12 34 36 49 24 41 8
Martes 03/04/2007 12 22 7 43 1 47 30 9
Miércoles 04/04/2007 2 32 44 38 24 23 11 2
Viernes 06/04/2007 46 9 40 19 14 33 41 4
SEMANA 15








Lunes 09/04/2007 19 18 48 4 26 17 28 3
Martes 10/04/2007 42 33 39 18 9 44 5 3
Miércoles 11/04/2007 10 39 38 30 47 18 35 1
Viernes 13/04/2007 28 8 39 11 32 7 5 8
SEMANA 16








Lunes 16/04/2007 8 24 11 46 41 15 44 4
Martes 17/04/2007 1 33 27 47 45 34 26 5
Miércoles 18/04/2007 5 3 9 16 6 32 49 0
Viernes 20/04/2007 34 27 43 37 13 45 12 0
SEMANA 17








Lunes 23/04/2007 22 3 17 1 46 15 29 8
Martes 24/04/2007 48 38 46 37 30 35 36 4
Miércoles 25/04/2007 22 8 41 18 10 45 35 9
Viernes 27/04/2007 45 33 25 20 49 21 12 7
SEMANA 18








Lunes 30/04/2007 12 14 42 38 24 8 4 1
Martes 01/05/2007 8 47 14 12 25 27 31 6
Miércoles 02/05/2007 25 41 17 26 3 28 30 9
Viernes 04/05/2007 46 5 39 21 8 13 16 4
SEMANA 19








Lunes 07/05/2007 20 29 18 12 45 7 1 5
Martes 08/05/2007 47 40 39 41 3 37 18 4
Miércoles 09/05/2007 19 33 27 6 7 46 23 8
Viernes 11/05/2007 1 13 38 18 49 47 21 9
SEMANA 20








Lunes 14/05/2007 30 37 29 32 49 13 35 2
Martes 15/05/2007 31 25 12 30 7 6 48 9
Miércoles 16/05/2007 27 42 33 15 16 23 25 3
Viernes 18/05/2007 27 10 16 22 37 35 49 2
SEMANA 21








Lunes 21/05/2007 37 7 20 41 31 9 39 1
Martes 22/05/2007 27 8 11 9 15 37 35 1
Miércoles 23/05/2007 7 35 46 9 29 44 18 1
Viernes 25/05/2007 27 11 33 16 48 8 3 6
SEMANA 22








Lunes 28/05/2007 36 29 25 26 20 23 16 2
Martes 29/05/2007 16 29 17 44 48 12 9 5
Miércoles 30/05/2007 23 28 19 43 37 9 42 0
Viernes 01/06/2007 4 26 23 43 44 21 17 7
SEMANA 23








Lunes 04/06/2007 38 48 30 41 27 18 29 6
Martes 05/06/2007 6 33 35 45 25 37 7 9
Miércoles 06/06/2007 9 35 23 28 41 20 30 0
Viernes 08/06/2007 3 4 33 8 47 17 44 0
SEMANA 24








Lunes 11/06/2007 14 12 36 5 48 26 40 2
Martes 12/06/2007 22 7 2 43 1 31 8 0
Miércoles 13/06/2007 17 32 40 8 12 7 26 6
Viernes 15/06/2007 15 11 46 32 35 14 47 3
SEMANA 25








Lunes 18/06/2007 30 41 14 17 11 33 46 3
Martes 19/06/2007 42 24 21 7 41 16 2 1
Miércoles 20/06/2007 1 43 6 33 48 11 25 1
Viernes 22/06/2007 41 5 46 12 38 11 36 0
SEMANA 26








Lunes 25/06/2007 49 19 7 21 14 35 37 3
Martes 26/06/2007 39 31 16 47 34 13 45 4
Miércoles 27/06/2007 30 4 22 28 44 45 18 9
Viernes 29/06/2007 27 46 1 4 33 44 18 7
SEMANA 27








Lunes 02/07/2007 22 20 9 33 21 39 46 2
Martes 03/07/2007 34 15 17 22 41 23 25 0
Miércoles 04/07/2007 3 20 29 8 11 21 5 8
Viernes 06/07/2007 22 9 26 17 10 24 27 3
SEMANA 28








Lunes 09/07/2007 21 46 14 6 40 30 48 0
Martes 10/07/2007 23 4 41 10 38 15 22 9
Miércoles 11/07/2007 49 47 39 26 28 36 23 3
Viernes 13/07/2007 46 38 28 41 26 35 33 3
SEMANA 29








Lunes 16/07/2007 36 24 17 12 46 31 11 8
Martes 17/07/2007 3 15 23 14 49 27 9 9
Miércoles 18/07/2007 16 30 44 5 7 19 20 3
Viernes 20/07/2007 22 3 30 26 10 37 45 6
SEMANA 30








Lunes 23/07/2007 42 6 46 21 34 7 24 9
Martes 24/07/2007 46 27 40 11 16 41 42 4
Miércoles 25/07/2007 47 5 12 29 19 48 8 9
Viernes 27/07/2007 24 10 40 47 36 1 6 6
SEMANA 31








Lunes 30/07/2007 40 28 17 3 34 21 46 3
Martes 31/07/2007 21 5 12 33 30 28 38 7
Miércoles 01/08/2007 47 22 25 13 45 35 30 9
Viernes 03/08/2007 25 33 17 12 26 23 41 5
SEMANA 32








Lunes 06/08/2007 34 31 6 22 30 2 36 8
Martes 07/08/2007 29 37 18 21 2 27 48 7
Miércoles 08/08/2007 44 37 24 13 36 49 15 5
Viernes 10/08/2007 18 47 10 15 42 26 30 0
SEMANA 33








Lunes 13/08/2007 16 25 48 45 7 24 8 9
Martes 14/08/2007 47 5 3 25 24 49 7 0
Miércoles 15/08/2007 5 28 15 43 48 20 3 4
Viernes 17/08/2007 21 20 34 16 5 10 1 7
SEMANA 34








Lunes 20/08/2007 3 16 11 42 37 25 26 9
Martes 21/08/2007 31 33 32 21 22 39 30 3
Miércoles 22/08/2007 13 38 2 26 31 37 20 3
Viernes 24/08/2007 22 37 46 12 40 38 15 0
SEMANA 35








Lunes 27/08/2007 16 38 20 31 25 21 14 9
Martes 28/08/2007 42 8 26 5 38 43 34 4
Miércoles 29/08/2007 25 12 3 28 29 18 37 3
Viernes 31/08/2007 36 12 27 35 6 10 9 1
SEMANA 36








Lunes 03/09/2007 10 49 29 44 11 9 30 8
Martes 04/09/2007 31 35 38 18 14 2 8 2
Miércoles 05/09/2007 42 3 39 48 24 14 31 3
Viernes 07/09/2007 26 35 42 40 38 39 12 4
SEMANA 37








Lunes 10/09/2007 3 40 24 27 15 37 19 9
Martes 11/09/2007 3 47 32 33 26 36 42 3
Miércoles 12/09/2007 20 3 34 47 48 42 37 7
Viernes 14/09/2007 24 10 28 46 22 13 38 0
SEMANA 38








Lunes 17/09/2007 49 39 40 6 13 19 1 4
Martes 18/09/2007 22 14 44 47 18 1 34 5
Miércoles 19/09/2007 6 39 17 44 14 8 35 8
Viernes 21/09/2007 48 18 43 41 13 2 34 4
SEMANA 39








Lunes 24/09/2007 30 14 47 24 32 36 4 9
Martes 25/09/2007 11 21 2 7 37 15 34 7
Miércoles 26/09/2007 17 43 29 31 34 44 47 0
Viernes 28/09/2007 1 35 28 32 4 8 14 5
SEMANA 40








Lunes 01/10/2007 25 3 14 15 44 37 35 1
Martes 02/10/2007 13 42 30 1 21 4 16 3
Miércoles 03/10/2007 44 15 10 37 47 16 1 9
Viernes 05/10/2007 15 44 48 45 28 41 10 3
SEMANA 41








Lunes 08/10/2007 41 22 2 46 18 4 13 0
Martes 09/10/2007 6 27 46 19 21 39 4 1
Miércoles 10/10/2007 1 43 44 49 34 47 33 1
Viernes 12/10/2007 12 17 31 40 4 2 47 1
SEMANA 42








Lunes 15/10/2007 2 6 5 36 33 42 27 1
Martes 16/10/2007 15 48 21 3 9 24 43 3
Miércoles 17/10/2007 17 34 21 47 30 27 38 5
Viernes 19/10/2007 49 39 15 26 7 37 45 9
SEMANA 43








Lunes 22/10/2007 42 10 9 1 44 12 31 8
Martes 23/10/2007 22 1 42 16 38 46 43 3
Miércoles 24/10/2007 44 15 47 26 37 14 33 2
Viernes 26/10/2007 44 24 28 31 5 8 27 3
SEMANA 44








Lunes 29/10/2007 10 2 14 39 20 5 32 1
Martes 30/10/2007 11 45 12 22 9 19 40 1
Miércoles 31/10/2007 30 5 34 6 7 32 13 9
Viernes 02/11/2007 44 17 12 29 28 30 33 6
SEMANA 45








Lunes 05/11/2007 17 15 4 40 27 49 2 2
Martes 06/11/2007 35 31 3 23 45 43 33 5
Miércoles 07/11/2007 14 27 7 21 8 38 30 6
Viernes 09/11/2007 22 1 12 7 11 39 49 9
SEMANA 46








Lunes 12/11/2007 10 9 39 35 13 3 15 0
Martes 13/11/2007 49 8 45 17 2 22 18 8
Miércoles 14/11/2007 38 29 5 35 33 34 42 5
Viernes 16/11/2007 16 9 21 11 31 47 38 0
SEMANA 47








Lunes 19/11/2007 2 1 29 49 12 24 28 2
Martes 20/11/2007 8 26 14 34 29 6 16 3
Miércoles 21/11/2007 37 28 46 13 4 31 14 0
Viernes 23/11/2007 17 2 37 21 24 14 30 0
SEMANA 48








Lunes 26/11/2007 31 42 35 44 5 41 30 8
Martes 27/11/2007 1 15 36 23 24 38 27 3
Miércoles 28/11/2007 17 39 12 3 25 4 26 8
Viernes 30/11/2007 43 41 23 46 7 33 5 9
SEMANA 49








Lunes 03/12/2007 5 42 23 26 3 7 27 7
Martes 04/12/2007 9 12 5 29 35 32 42 1
Miércoles 05/12/2007 7 35 39 11 43 9 2 5
Viernes 07/12/2007 1 18 42 37 41 27 19 5
SEMANA 50








Lunes 10/12/2007 28 33 45 40 6 26 25 5
Martes 11/12/2007 28 3 34 25 22 14 8 4
Miércoles 12/12/2007 32 17 24 1 20 27 7 5
Viernes 14/12/2007 41 25 4 27 10 11 35 8
SEMANA 51








Lunes 17/12/2007 39 36 12 31 38 9 16 3
Martes 18/12/2007 15 34 43 25 17 20 29 3
Miércoles 19/12/2007 20 17 42 19 39 8 24 1
Viernes 21/12/2007 13 48 30 31 8 17 35 3
SEMANA 52








Lunes 24/12/2007 13 19 30 26 34 3 43 0
Martes 25/12/2007 13 49 46 31 35 27 36 8
Miércoles 26/12/2007 12 41 6 44 23 39 2 3
Viernes 28/12/2007 30 22 15 9 31 23 21 2


FRECUENCIAS DE NÚMEROS EN LA BONOLOTO AÑO 2007


COMBINACIÓN GANADORA
COMPLEMENTARIO
REINTEGRO


NÚMERO TOTAL
NÚMERO TOTAL
NÚMERO TOTAL


1 26
1 6
0 26


2 21
2 6
1 20


3 28
3 2
2 14


4 20
4 5
3 35


5 21
5 5
4 22


6 22
6 2
5 19


7 25
7 3
6 13


8 24
8 7
7 10


9 31
9 5
8 23


10 25
10 1
9 26


11 26
11 3





12 34
12 4





13 21
13 4





14 29
14 3





15 32
15 4





16 23
16 5





17 35
17 6





18 22
18 6





19 24
19 2





20 22
20 4





21 26
21 3





22 31
22 3





23 24
23 3





24 30
24 4





25 23
25 5





26 27
26 6





27 29
27 7





28 23
28 3





29 23
29 4





30 26
30 10





31 28
31 3





32 16
32 2





33 32
33 5





34 30
34 4





35 29
35 8





36 20
36 4





37 29
37 4





38 27
38 6





39 30
39 1





40 21
40 4





41 27
41 5





42 22
42 6





43 18
43 3





44 30
44 2





45 15
45 5





46 29
46 6





47 30
47 3





48 22
48 3





49 20
49 3




Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Bonoloto en facebook Resultados de La lotería Bonoloto en Twitter