Resultados Bonoloto 2008

Numeros premiados en la bonoloto, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2008.

Último sorteo Bonoloto:

Sorteos por año de la Loteria Bonoloto
RESULTADOS DE LA BONOLOTO.- AÑO 2008
DIA FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEMENTARIO REINTEGRO
SEMANA 1








Lunes 31/12/2007 42 15 6 39 18 24 9 0
Martes 01/01/2008 35 32 37 7 6 27 17 7
Miércoles 02/01/2008 28 21 49 13 33 9 4 7
Viernes 04/01/2008 3 20 26 5 36 9 23 7
SEMANA 2








Lunes 07/01/2008 18 5 49 9 40 17 32 2
Martes 08/01/2008 31 4 12 6 28 25 41 2
Miércoles 09/01/2008 36 44 19 13 30 15 32 4
Viernes 11/01/2008 40 45 1 46 44 15 27 5
SEMANA 3








Lunes 14/01/2008 5 25 27 48 18 22 37 0
Martes 15/01/2008 20 2 26 10 7 3 38 1
Miércoles 16/01/2008 10 25 27 4 14 12 13 2
Viernes 18/01/2008 40 32 21 24 4 5 17 5
SEMANA 4








Lunes 21/01/2008 20 38 14 25 40 1 36 6
Martes 22/01/2008 31 11 10 30 8 23 45 0
Miércoles 23/01/2008 17 23 9 24 19 3 16 2
Viernes 25/01/2008 3 13 2 15 26 31 41 6
SEMANA 5








Lunes 28/01/2008 26 25 27 38 39 33 41 7
Martes 29/01/2008 12 44 46 20 33 21 45 5
Miércoles 30/01/2008 31 21 46 25 16 6 19 4
Viernes 01/02/2008 23 4 10 36 31 1 47 2
SEMANA 6








Lunes 04/02/2008 39 30 32 4 40 43 48 2
Martes 05/02/2008 19 27 33 47 15 9 45 4
Miércoles 06/02/2008 23 34 42 9 8 18 35 5
Viernes 08/02/2008 34 8 49 40 28 29 38 8
SEMANA 7








Lunes 11/02/2008 36 25 21 39 32 16 49 5
Martes 12/02/2008 42 9 6 20 38 13 4 4
Miércoles 13/02/2008 5 37 13 23 14 20 9 7
Viernes 15/02/2008 4 40 2 15 21 18 35 9
SEMANA 8








Lunes 18/02/2008 38 24 6 22 30 49 5 4
Martes 19/02/2008 38 11 9 14 40 26 39 3
Miércoles 20/02/2008 15 33 40 20 12 34 49 7
Viernes 22/02/2008 27 14 7 16 43 11 24 9
SEMANA 9








Lunes 25/02/2008 49 19 35 40 11 21 16 9
Martes 26/02/2008 48 35 12 27 4 22 11 0
Miércoles 27/02/2008 36 16 7 5 42 26 20 6
Viernes 29/02/2008 5 43 42 13 20 46 33 5
SEMANA 10








Lunes 03/03/2008 31 10 25 29 23 15 18 9
Martes 04/03/2008 3 20 6 7 11 34 49 6
Miércoles 05/03/2008 34 13 11 5 16 43 18 0
Viernes 07/03/2008 11 33 29 7 26 49 4 0
SEMANA 11








Lunes 10/03/2008 45 3 34 16 2 29 33 6
Martes 11/03/2008 1 6 22 25 5 37 28 8
Miércoles 12/03/2008 15 13 2 41 38 37 3 6
Viernes 14/03/2008 49 18 40 17 1 37 2 9
SEMANA 12








Lunes 17/03/2008 15 17 47 28 38 27 30 0
Martes 18/03/2008 38 37 28 34 47 26 44 5
Miércoles 19/03/2008 7 14 9 25 20 42 37 0
Viernes 21/03/2008 3 42 41 10 48 46 26 0
SEMANA 13








Lunes 24/03/2008 43 1 23 27 47 2 32 8
Martes 25/03/2008 29 30 38 42 18 47 32 0
Miércoles 26/03/2008 11 13 21 24 33 40 36 8
Viernes 28/03/2008 32 49 34 42 19 1 43 4
SEMANA 14








Lunes 31/03/2008 46 12 43 24 20 45 29 3
Martes 01/04/2008 8 36 42 47 33 35 19 8
Miércoles 02/04/2008 14 17 7 43 13 4 41 9
Viernes 04/04/2008 1 22 17 3 6 38 40 9
SEMANA 15








Lunes 07/04/2008 40 12 24 23 2 39 15 5
Martes 08/04/2008 43 28 45 13 18 22 47 9
Miércoles 09/04/2008 31 30 27 20 45 6 41 0
Viernes 11/04/2008 41 2 42 29 3 9 28 5
SEMANA 16








Lunes 14/04/2008 42 39 43 23 35 12 6 6
Martes 15/04/2008 5 29 4 41 45 23 8 1
Miércoles 16/04/2008 5 18 10 47 38 34 13 6
Viernes 18/04/2008 27 41 47 48 3 15 26 6
SEMANA 17








Lunes 21/04/2008 5 46 25 26 15 13 27 2
Martes 22/04/2008 40 36 42 18 48 16 24 5
Miércoles 23/04/2008 28 49 10 24 13 27 12 2
Viernes 25/04/2008 39 11 43 24 20 18 5 8
SEMANA 18








Lunes 28/04/2008 6 8 34 44 45 28 21 0
Martes 29/04/2008 31 26 46 40 13 28 11 9
Miércoles 30/04/2008 15 20 29 8 32 35 38 2
Viernes 02/05/2008 29 42 7 35 19 48 40 9
SEMANA 19








Lunes 05/05/2008 47 10 39 25 21 16 9 9
Martes 06/05/2008 34 24 15 16 43 49 28 9
Miércoles 07/05/2008 2 48 11 41 16 8 37 0
Viernes 09/05/2008 20 48 49 1 42 27 6 2
SEMANA 20








Lunes 12/05/2008 35 23 30 48 22 11 8 5
Martes 13/05/2008 26 17 8 33 46 39 25 3
Miércoles 14/05/2008 4 31 6 9 17 24 13 3
Viernes 16/05/2008 43 3 24 4 29 33 10 1
SEMANA 21








Lunes 19/05/2008 17 40 13 22 4 31 14 1
Martes 20/05/2008 20 5 19 22 32 25 16 4
Miércoles 21/05/2008 39 30 37 46 3 6 38 2
Viernes 23/05/2008 42 3 14 16 40 13 49 4
SEMANA 22








Lunes 26/05/2008 30 21 9 18 34 29 43 6
Martes 27/05/2008 37 9 29 47 45 30 41 2
Miércoles 28/05/2008 10 27 3 17 22 39 8 0
Viernes 30/05/2008 20 1 26 28 34 22 8 6
SEMANA 23








Lunes 02/06/2008 2 25 40 46 31 44 7 7
Martes 03/06/2008 48 28 18 31 19 40 36 2
Miércoles 04/06/2008 12 30 37 49 20 23 6 4
Viernes 06/06/2008 47 5 37 33 12 44 48 7
SEMANA 24








Lunes 09/06/2008 26 4 18 15 13 41 36 1
Martes 10/06/2008 4 32 35 12 8 18 19 5
Miércoles 11/06/2008 15 24 5 39 1 8 49 4
Viernes 13/06/2008 5 37 18 15 9 33 48 3
SEMANA 25








Lunes 16/06/2008 16 46 13 19 37 17 7 1
Martes 17/06/2008 34 5 41 26 10 3 48 7
Miércoles 18/06/2008 19 6 1 10 29 40 26 3
Viernes 20/06/2008 7 33 11 10 40 49 3 4
SEMANA 26








Lunes 23/06/2008 27 49 31 18 19 14 43 8
Martes 24/06/2008 38 15 32 39 46 5 27 0
Miércoles 25/06/2008 39 20 5 31 47 32 14 5
Viernes 27/06/2008 6 9 45 8 28 32 46 2
SEMANA 27








Lunes 30/06/2008 46 24 28 20 48 29 25 9
Martes 01/07/2008 23 28 8 29 48 19 17 5
Miércoles 02/07/2008 15 13 35 21 44 18 6 7
Viernes 04/07/2008 5 48 4 36 29 6 7 7
SEMANA 28








Lunes 07/07/2008 39 48 27 28 6 38 47 1
Martes 08/07/2008 22 10 47 7 43 48 34 4
Miércoles 09/07/2008 6 17 25 46 28 19 47 1
Viernes 11/07/2008 15 13 32 22 20 34 11 4
SEMANA 29








Lunes 14/07/2008 19 24 28 26 17 33 47 7
Martes 15/07/2008 24 31 42 20 40 37 36 9
Miércoles 16/07/2008 42 33 23 22 28 34 12 5
Viernes 18/07/2008 44 9 25 22 17 19 10 5
SEMANA 30








Lunes 21/07/2008 15 47 48 8 25 40 2 6
Martes 22/07/2008 29 40 37 16 46 13 42 7
Miércoles 23/07/2008 43 30 24 10 9 29 26 5
Viernes 25/07/2008 24 26 17 1 32 38 6 1
SEMANA 31








Lunes 28/07/2008 5 33 1 49 6 8 4 7
Martes 29/07/2008 20 32 3 17 8 18 10 2
Miércoles 30/07/2008 32 36 22 1 18 28 8 1
Viernes 01/08/2008 10 19 17 29 30 15 3 7
SEMANA 32








Lunes 04/08/2008 47 29 39 31 42 10 14 2
Martes 05/08/2008 37 13 17 34 26 6 3 1
Miércoles 06/08/2008 24 39 12 25 9 41 30 9
Viernes 08/08/2008 38 40 37 22 14 8 29 0
SEMANA 33








Lunes 11/08/2008 7 23 19 1 20 11 2 6
Martes 12/08/2008 10 25 30 24 45 7 2 8
Miércoles 13/08/2008 3 38 37 48 4 21 31 2
Viernes 15/08/2008 34 6 12 23 20 45 49 6
SEMANA 34








Lunes 18/08/2008 4 45 47 8 33 37 27 1
Martes 19/08/2008 7 17 20 9 23 27 25 0
Miércoles 20/08/2008 24 27 10 28 29 49 6 5
Viernes 22/08/2008 7 20 2 31 4 29 42 6
SEMANA 35








Lunes 25/08/2008 18 12 32 9 15 28 7 8
Martes 26/08/2008 2 12 43 34 4 26 42 8
Miércoles 27/08/2008 17 11 41 8 4 28 16 5
Viernes 29/08/2008 48 22 1 39 10 49 12 3
SEMANA 36








Lunes 01/09/2008 1 35 6 20 26 34 44 7
Martes 02/09/2008 10 3 15 9 6 11 40 8
Miércoles 03/09/2008 15 32 12 1 16 34 42 3
Viernes 05/09/2008 21 13 33 18 12 10 39 6
SEMANA 37








Lunes 08/09/2008 8 16 38 14 27 23 17 8
Martes 09/09/2008 39 37 47 26 45 7 23 7
Miércoles 10/09/2008 20 37 34 36 19 22 41 2
Viernes 12/09/2008 27 38 32 17 16 20 30 1
SEMANA 38








Lunes 15/09/2008 21 14 12 47 23 28 20 9
Martes 16/09/2008 28 23 46 2 40 37 34 0
Miércoles 17/09/2008 47 30 33 21 32 9 25 0
Viernes 19/09/2008 15 20 28 7 6 48 25 5
SEMANA 39








Lunes 22/09/2008 39 8 46 28 35 29 13 5
Martes 23/09/2008 19 41 14 4 21 34 25 3
Miércoles 24/09/2008 44 37 25 10 23 30 27 0
Viernes 26/09/2008 22 34 16 1 19 8 24 8
SEMANA 40








Lunes 29/09/2008 20 5 16 14 29 17 40 7
Martes 30/09/2008 17 26 32 35 2 39 3 5
Miércoles 01/10/2008 25 39 3 30 16 8 49 2
Viernes 03/10/2008 40 49 26 38 8 30 20 5
SEMANA 41








Lunes 06/10/2008 7 46 29 6 33 47 3 2
Martes 07/10/2008 46 18 29 4 17 27 25 3
Miércoles 08/10/2008 17 32 47 26 43 22 35 6
Viernes 10/10/2008 45 47 14 38 34 23 13 7
SEMANA 42








Lunes 13/10/2008 17 24 37 44 45 12 5 0
Martes 14/10/2008 41 43 25 21 19 30 14 1
Miércoles 15/10/2008 24 1 7 34 2 37 3 1
Viernes 17/10/2008 22 31 27 39 8 38 13 6
SEMANA 43








Lunes 20/10/2008 21 27 38 9 42 40 39 0
Martes 21/10/2008 48 11 6 47 35 25 17 4
Miércoles 22/10/2008 41 33 1 28 23 34 19 3
Viernes 24/10/2008 41 46 17 49 33 25 22 6
SEMANA 44








Lunes 27/10/2008 46 7 47 14 8 6 33 5
Martes 28/10/2008 35 46 4 1 28 7 41 5
Miércoles 29/10/2008 23 4 19 17 3 13 27 9
Viernes 31/10/2008 22 40 20 27 35 33 5 8
SEMANA 45








Lunes 03/11/2008 26 28 21 25 41 23 33 5
Martes 04/11/2008 35 16 43 47 1 36 30 2
Miércoles 05/11/2008 13 49 20 7 26 48 1 1
Viernes 07/11/2008 40 7 36 4 23 42 3 8
SEMANA 46








Lunes 10/11/2008 45 18 11 37 25 3 44 9
Martes 11/11/2008 6 49 3 23 48 46 37 5
Miércoles 12/11/2008 48 33 36 19 8 17 20 0
Viernes 14/11/2008 10 18 31 27 46 1 35 3
SEMANA 47








Lunes 17/11/2008 47 8 43 29 40 41 37 4
Martes 18/11/2008 23 8 46 36 42 37 24 6
Miércoles 19/11/2008 45 7 31 24 13 20 36 2
Viernes 21/11/2008 40 8 18 14 22 25 34 3
SEMANA 48








Lunes 24/11/2008 3 49 36 13 2 46 19 9
Martes 25/11/2008 43 6 38 23 28 10 18 4
Miércoles 26/11/2008 5 48 35 47 2 36 37 6
Viernes 28/11/2008 12 33 43 4 36 44 5 4
SEMANA 49








Lunes 01/12/2008 15 25 46 13 40 14 16 4
Martes 02/12/2008 17 12 14 7 10 4 2 7
Miércoles 03/12/2008 31 25 7 44 1 39 22 4
Viernes 05/12/2008 9 23 11 38 41 29 16 2
SEMANA 50








Lunes 08/12/2008 15 5 30 40 47 3 16 3
Martes 09/12/2008 29 2 9 46 12 45 4 1
Miércoles 10/12/2008 21 42 12 44 27 30 43 7
Viernes 12/12/2008 15 7 46 34 35 32 10 7
SEMANA 51








Lunes 15/12/2008 42 5 15 31 8 10 20 4
Martes 16/12/2008 8 2 11 47 14 30 38 5
Miércoles 17/12/2008 39 27 1 14 46 13 23 5
Viernes 19/12/2008 30 25 11 19 3 14 34 0
SEMANA 52








Lunes 22/12/2008 21 2 44 43 3 9 24 3
Martes 23/12/2008 3 24 14 22 10 13 26 4
Miércoles 24/12/2008 22 30 12 5 15 2 39 0
Viernes 26/12/2008 30 37 45 40 28 34 42 5


FRECUENCIAS DE NÚMEROS EN LA BONOLOTO AÑO 2008


COMBINACIÓN GANADORA
COMPLEMENTARIO
REINTEGRO


NÚMERO TOTAL
NÚMERO TOTAL
NÚMERO TOTAL


1 27
1 1
0 25


2 21
2 5
1 17


3 27
3 8
2 23


4 27
4 5
3 15


5 26
5 5
4 21


6 29
6 6
5 30


7 27
7 4
6 21


8 31
8 5
7 22


9 26
9 3
8 15


10 28
10 4
9 19


11 20
11 3





12 24
12 3





13 30
13 6





14 23
14 4





15 31
15 1





16 20
16 7





17 30
17 5





18 26
18 3





19 24
19 5





20 35
20 5





21 21
21 1





22 26
22 2





23 30
23 3





24 25
24 5





25 30
25 7





26 25
26 5





27 27
27 6





28 31
28 3





29 29
29 2





30 25
30 4





31 22
31 1





32 22
32 4





33 25
33 4





34 29
34 4





35 19
35 4





36 17
36 6





37 27
37 6





38 24
38 5





39 25
39 4





40 35
40 4





41 17
41 8





42 24
42 5





43 22
43 4





44 14
44 3





45 19
45 3





46 31
46 1





47 29
47 5





48 24
48 4





49 22
49 7




Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Bonoloto en facebook Resultados de La lotería Bonoloto en Twitter